nz-dp-2015-bis-2024-nach-pensionshhe_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Pensionshöhen - Datensatz

/ 8
PDF herunterladen
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019
Pensionshöhe bis [€]
100 32 17 25 22 12
200 90 64 77 92 91
300 190 225 199 214 228
400 267 276 333 288 345
500 364 415 408 424 428
600 416 542 496 442 529
700 527 657 613 601 639
800 649 715 742 723 691
900 682 852 809 792 785
1000 790 1,005 915 854 956
1100 819 1,012 927 923 1,004
1200 895 1,040 977 1,006 1,049
1300 905 1,142 1,018 1,038 1,081
1400 1,034 1,246 1,118 1,124 1,194
1500 1,084 1,268 1,118 1,180 1,221
1600 1,109 1,366 1,278 1,236 1,264
1700 1,040 1,394 1,306 1,356 1,338
1800 1,057 1,357 1,308 1,445 1,353
1900 986 1,339 1,342 1,454 1,485
2000 951 1,279 1,424 1,477 1,588
2100 841 1,240 1,290 1,481 1,569
2200 805 1,104 1,241 1,421 1,446
2300 727 1,020 1,096 1,297 1,398
2400 687 982 1,077 1,255 1,347
2500 634 915 1,013 1,109 1,194
2600 616 831 918 1,086 1,139
2700 569 838 921 1,020 1,060
2800 573 776 936 975 1,001
2900 520 786 954 1,021 1,008
3000 401 817 903 942 978
3100 406 776 917 1,012 950
3200 697 745 1,000 955 956
3300 559 1,325 658 1,024 964
3400 209 466 949 954 1,045
3500 119 147 209 814 910
3600 93 95 106 221 790
3700 60 71 123 110 310
3800 18 53 43 82 206
3900 6 11 21 29 168
4000 2 6 11 24 50
4100 1 5 5 8 21
4200 0 3 4 4 7
4300 2 2 3 2 9
4400 0 1 4 7 4
1

4500 0 2 0 1 1
4600 2 1 2 0 1
4700 0 0 0 0 1
4800 0 0 0 0 0
4900 0 0 0 0 0
5000 0 0 0 0 2
5100 0 0 0 2 0
5200 0 0 0 2 0
5300 0 0 0 0 2
5400 0 0 0 0 0
5500 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 1
5700 0 0 0 0 0
5800 0 0 0 0 0
5900 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0
6100 0 0 0 0 0
6200 0 0 0 0 0
6300 0 1 0 0 0
6400 0 0 0 0 0
6500 0 0 0 0 0
6600 0 0 0 0 0
6700 0 0 0 0 0
6800 0 0 0 0 0
6900 0 0 0 0 0
7000 0 0 0 0 0
7100 0 0 0 0 0
7200 0 0 0 0 0
7300 0 0 0 0 0
7400 0 0 0 0 0
7500 0 0 0 0 0
7600 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0
7800 0 0 0 0 0
Gesamt 22,434 30,230 30,837 33,549 35,819
2

2020 2021 2022 2023 2024
9 14 16 21 15
71 67 76 53 56
187 179 171 143 122
310 282 264 258 248
463 382 347 359 331
523 445 408 427 394
595 511 519 508 455
738 592 564 625 468
801 706 682 648 537
931 781 731 746 644
1,006 750 827 804 757
1,057 875 866 812 753
1,112 1,003 947 983 824
1,094 1,052 976 1,036 890
1,224 1,064 1,056 1,073 984
1,308 1,170 1,135 1,096 1,103
1,315 1,265 1,180 1,209 1,164
1,346 1,284 1,298 1,328 1,216
1,429 1,298 1,316 1,375 1,332
1,485 1,396 1,479 1,416 1,315
1,543 1,455 1,496 1,577 1,410
1,606 1,509 1,513 1,640 1,559
1,556 1,431 1,598 1,697 1,581
1,647 1,499 1,529 1,674 1,620
1,554 1,444 1,499 1,557 1,714
1,543 1,399 1,455 1,513 1,614
1,343 1,295 1,367 1,437 1,645
1,259 1,153 1,279 1,279 1,523
1,351 1,143 1,179 1,266 1,417
1,195 1,134 1,082 1,145 1,325
1,249 1,059 1,057 1,066 1,205
1,214 1,052 1,047 1,027 1,161
1,085 1,096 1,044 1,023 1,107
980 943 978 1,072 1,094
1,002 896 925 1,051 1,074
903 890 869 1,001 1,032
853 840 920 989 932
736 693 836 973 857
874 635 652 956 834
1,311 608 540 625 847
936 872 510 413 808
443 935 575 361 854
147 394 644 329 741
19 184 267 368 507
3

6 89 173 278 430
5 15 94 192 327
6 8 49 149 282
2 3 12 85 246
0 3 8 42 194
3 1 11 14 137
0 1 6 9 107
2 0 1 4 78
0 1 0 3 51
0 0 1 1 22
0 0 0 2 10
0 0 1 1 5
0 0 0 2 5
0 0 0 0 5
0 0 0 0 1
0 0 0 0 4
0 0 0 0 2
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
43,377 39,796 40,075 41,743 43,979
4

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019
Pensionshöhe bis [€]
100 15 18 8 12 17
200 83 96 90 91 92
300 398 460 492 531 467
400 1,254 1,271 1,572 1,498 1,408
500 1,859 2,123 2,276 2,030 2,083
600 2,097 2,426 2,379 2,259 2,325
700 2,271 2,719 2,619 2,535 2,499
800 2,434 2,875 2,666 2,733 2,895
900 2,193 2,800 2,847 2,703 2,934
1000 2,265 2,695 2,612 2,639 2,880
1100 2,090 2,461 2,385 2,488 2,757
1200 1,877 2,271 2,166 2,243 2,738
1300 1,635 2,053 1,877 2,075 2,463
1400 1,408 1,638 1,760 1,876 2,204
1500 1,145 1,436 1,444 1,645 2,056
1600 922 1,193 1,304 1,471 1,776
1700 791 995 1,025 1,209 1,570
1800 656 837 897 1,004 1,419
1900 560 698 781 950 1,192
2000 474 609 692 787 989
2100 422 532 553 685 918
2200 356 490 502 634 819
2300 329 433 460 553 750
2400 298 394 454 449 656
2500 290 364 363 433 593
2600 233 297 302 417 529
2700 231 287 312 380 524
2800 208 266 261 344 481
2900 134 217 244 294 423
3000 141 177 223 293 363
3100 90 135 170 228 349
3200 78 89 135 202 305
3300 93 102 119 142 296
3400 36 47 84 142 220
3500 18 43 52 84 172
3600 13 25 35 62 142
3700 11 22 35 41 72
3800 4 14 17 33 50
3900 4 4 15 32 25
4000 2 4 5 18 35
4100 1 1 5 4 13
4200 0 0 1 3 11
4300 2 1 0 4 3
4400 0 0 0 1 2
5

4500 0 0 0 0 2
4600 0 0 1 1 2
4700 0 0 0 0 0
4800 0 0 0 0 0
4900 0 0 0 1 1
5000 0 0 0 0 0
5100 0 0 0 0 0
5200 0 0 0 0 0
5300 0 0 0 0 1
5400 0 0 0 0 0
5500 0 0 0 0 0
5600 0 0 0 0 0
5700 0 0 0 0 0
5800 0 0 0 0 0
5900 0 0 0 0 0
6000 0 0 0 0 0
6100 0 0 0 0 0
6200 0 0 0 0 0
6300 0 0 0 0 0
6400 0 0 0 0 0
6500 0 0 0 0 0
6600 0 0 0 0 0
6700 0 0 0 0 0
6800 0 0 0 0 0
6900 0 0 0 0 0
7000 0 0 0 0 0
7100 0 0 0 0 0
7200 0 0 0 0 0
7300 0 0 0 0 0
7400 0 0 0 0 0
7500 0 0 0 0 0
7600 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0
7800 0 0 0 0 0
Gesamt 29,421 35,618 36,240 38,259 44,521
6

2020 2021 2022 2023 2024
12 10 8 17 4
103 77 72 68 48
417 335 327 297 146
1,316 1,027 959 876 463
1,900 1,556 1,524 1,391 759
2,220 1,862 1,741 1,742 884
2,459 2,098 1,979 1,886 992
2,789 2,377 2,184 2,119 1,166
3,055 2,503 2,441 2,409 1,262
3,033 2,799 2,631 2,494 1,440
2,933 2,803 2,795 2,724 1,464
2,827 2,741 2,824 2,858 1,563
2,681 2,566 2,765 2,822 1,517
2,456 2,410 2,645 2,842 1,553
2,220 2,248 2,436 2,641 1,601
2,062 2,044 2,349 2,476 1,539
1,862 1,950 2,231 2,279 1,479
1,567 1,671 2,017 2,125 1,411
1,351 1,589 1,776 1,829 1,226
1,239 1,336 1,590 1,676 1,164
1,022 1,186 1,389 1,496 1,104
903 1,048 1,230 1,409 1,001
834 929 1,162 1,240 933
755 818 1,041 1,161 789
729 761 915 1,015 750
631 745 815 887 694
566 647 750 851 588
581 600 750 755 552
541 577 692 735 511
456 517 681 688 499
415 474 553 589 440
371 430 538 564 408
332 354 424 509 360
260 314 369 439 332
269 287 339 367 316
247 236 258 319 285
158 231 274 282 232
89 152 199 245 194
42 99 143 207 201
28 48 120 152 162
22 21 86 94 147
11 20 30 64 112
4 18 20 31 102
5 13 15 14 72
7

3 10 10 18 56
6 10 10 12 40
2 5 5 7 39
0 3 6 6 22
0 1 0 4 16
0 3 0 1 5
0 0 2 1 8
0 0 0 1 7
1 0 0 2 9
0 0 1 0 6
0 0 0 1 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 1 2 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
47,785 46,559 50,122 51,739 32,679
8