auswertungdergeschwindigkeitsmessung2022

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Purkersdorf, Wiener Straße

/ 17
PDF herunterladen
B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmaxDatum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
Fr, 01.07.2022 0:00 1:00 213 76 49,3 56,0 60,0 55,1 39,0 65,0 137 53,0 59,0 65,0 59,2 42,0 92,0
Fr, 01.07.2022 1:00 2:00 124 50 49,7 57,0 60,0 55,9 43,0 69,0 74 54,0 58,5 64,1 59,1 40,0 96,0
Fr, 01.07.2022 2:00 3:00 68 27 50,0 54,0 62,0 55,1 43,0 70,0 41 50,0 59,0 65,0 58,6 25,0 89,0
Fr, 01.07.2022 3:00 4:00 67 38 51,6 58,0 62,5 57,5 44,0 66,0 29 51,2 58,0 71,6 61,6 34,0 124,0
Fr, 01.07.2022 4:00 5:00 121 73 52,8 58,0 62,0 57,1 30,0 67,0 48 51,0 59,5 68,9 58,9 39,0 77,0
Fr, 01.07.2022 5:00 6:00 440 343 55,0 60,0 65,0 59,3 32,0 79,0 97 49,0 59,0 68,0 58,7 23,0 99,0
Fr, 01.07.2022 6:00 7:00 904 636 52,0 58,0 62,0 57,2 29,0 76,0 268 51,0 58,0 64,0 57,7 31,0 87,0
Fr, 01.07.2022 7:00 8:00 1.259 785 47,0 54,0 60,0 53,6 8,0 72,0 474 47,0 54,0 61,0 53,9 33,0 82,0
Fr, 01.07.2022 8:00 9:00 1.378 806 46,8 53,0 59,0 52,8 16,0 77,0 572 48,0 56,0 62,0 55,2 15,0 96,0
Fr, 01.07.2022 9:00 10:00 1.242 633 50,8 56,0 62,0 56,2 29,0 96,0 609 49,0 56,0 63,0 55,8 28,0 95,0
Fr, 01.07.2022 10:00 11:00 1.466 750 49,0 55,0 60,0 54,5 17,0 73,0 716 49,0 56,0 62,0 55,6 16,0 86,0
Fr, 01.07.2022 11:00 12:00 1.345 616 51,0 56,0 61,0 55,9 32,0 82,0 729 50,0 56,0 63,0 56,1 25,0 97,0
Fr, 01.07.2022 12:00 13:00 1.492 704 50,0 56,0 61,0 55,1 26,0 76,0 788 48,0 56,0 62,0 55,3 28,0 98,0
Fr, 01.07.2022 13:00 14:00 1.375 579 51,0 56,0 61,0 56,1 31,0 72,0 796 50,0 57,0 64,0 56,8 30,0 94,0
Fr, 01.07.2022 14:00 15:00 1.477 604 50,0 56,0 60,0 55,4 29,0 73,0 873 51,0 57,0 63,0 56,9 24,0 81,0
Fr, 01.07.2022 15:00 16:00 1.440 596 51,0 56,0 61,0 55,7 16,0 74,0 844 50,0 56,0 63,0 56,3 28,0 81,0
Fr, 01.07.2022 16:00 17:00 1.326 596 51,0 57,0 62,0 56,4 31,0 72,0 730 51,0 57,0 63,7 57,2 15,0 86,0
Fr, 01.07.2022 17:00 18:00 1.383 707 51,0 56,0 61,0 55,8 32,0 84,0 676 49,0 56,0 63,0 56,0 13,0 88,0
Fr, 01.07.2022 18:00 19:00 1.434 772 49,0 55,0 60,0 54,8 31,0 75,0 662 48,0 55,0 62,0 55,3 19,0 88,0
Fr, 01.07.2022 19:00 20:00 1.049 475 50,0 56,0 61,0 55,3 27,0 77,0 574 50,0 56,0 63,0 56,1 27,0 96,0
Fr, 01.07.2022 20:00 21:00 784 341 50,0 56,0 62,0 56,0 26,0 79,0 443 49,0 57,0 64,0 56,5 22,0 86,0
Fr, 01.07.2022 21:00 22:00 524 245 48,0 56,0 61,0 55,0 33,0 69,0 279 50,0 57,0 63,0 56,5 35,0 82,0
Fr, 01.07.2022 22:00 23:00 488 222 30,0 55,0 60,0 50,4 16,0 68,0 266 49,0 56,0 62,0 56,1 36,0 90,0
Fr, 01.07.2022 23:00 24:00 322 163 26,0 53,0 59,0 48,0 18,0 66,0 159 50,0 57,0 63,0 56,4 34,0 102,0
Sa, 02.07.2022 0:00 1:00 189 82 49,0 55,0 60,7 54,2 21,0 70,0 107 48,9 57,0 63,1 56,3 36,0 76,0
Sa, 02.07.2022 1:00 2:00 114 50 49,4 56,0 60,7 55,5 39,0 67,0 64 52,0 58,0 64,0 57,9 37,0 75,0
Sa, 02.07.2022 2:00 3:00 125 67 49,9 56,0 62,0 55,5 26,0 74,0 58 52,0 59,0 65,0 59,7 44,0 82,0
Sa, 02.07.2022 3:00 4:00 101 58 50,0 56,0 60,5 55,5 31,0 72,0 43 51,3 56,0 65,0 58,2 41,0 85,0
Sa, 02.07.2022 4:00 5:00 104 54 52,0 59,0 64,0 58,5 48,0 78,0 50 52,0 58,0 64,0 58,5 46,0 84,0
Sa, 02.07.2022 5:00 6:00 153 100 52,0 58,0 63,0 57,3 35,0 73,0 53 51,0 58,0 68,0 59,0 14,0 97,0
Sa, 02.07.2022 6:00 7:00 353 189 52,0 58,0 62,0 56,8 32,0 68,0 164 49,0 56,5 66,0 56,8 25,0 81,0
Sa, 02.07.2022 7:00 8:00 537 291 51,0 58,0 62,0 57,1 31,0 74,0 246 51,0 58,0 65,0 57,9 30,0 94,0
Sa, 02.07.2022 8:00 9:00 853 494 50,0 56,5 61,0 55,5 22,0 72,0 359 49,7 56,0 62,0 56,0 8,0 79,0
Sa, 02.07.2022 9:00 10:00 1.087 581 53,0 57,0 62,0 56,9 27,0 75,0 506 50,0 57,0 63,0 56,5 24,0 94,0
Sa, 02.07.2022 10:00 11:00 1.303 646 51,0 56,0 61,0 55,8 18,0 74,0 657 48,0 56,0 63,0 55,3 21,0 81,0
Sa, 02.07.2022 11:00 12:00 1.347 677 51,0 57,0 61,0 55,9 29,0 71,0 670 51,0 57,0 63,7 57,0 28,0 90,0
Sa, 02.07.2022 12:00 13:00 1.330 643 52,0 57,0 61,7 56,4 23,0 79,0 687 50,0 58,0 63,0 56,9 33,0 90,0
Sa, 02.07.2022 13:00 14:00 1.367 615 50,0 56,0 62,0 55,8 21,0 71,0 752 49,0 56,0 63,0 55,9 21,0 81,0
Sa, 02.07.2022 14:00 15:00 1.277 564 51,0 57,0 61,0 56,3 22,0 75,0 713 50,0 57,0 64,0 57,1 27,0 80,0
Sa, 02.07.2022 15:00 16:00 1.186 568 52,0 57,0 62,0 56,7 27,0 82,0 618 51,0 57,0 63,0 57,2 31,0 82,0
16

B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmaxDatum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
Sa, 02.07.2022 16:00 17:00 1.175 586 50,0 57,0 61,0 56,1 25,0 71,0 589 50,0 57,0 63,0 56,7 26,0 89,0
Sa, 02.07.2022 17:00 18:00 1.151 634 51,0 56,0 61,0 56,0 25,0 79,0 517 51,0 57,0 63,0 56,6 22,0 97,0
Sa, 02.07.2022 18:00 19:00 1.121 582 51,0 57,0 62,0 56,6 28,0 87,0 539 50,0 57,0 64,0 57,1 20,0 88,0
Sa, 02.07.2022 19:00 20:00 882 511 51,0 56,0 61,0 55,6 29,0 92,0 371 50,5 58,0 64,0 57,2 29,0 77,0
Sa, 02.07.2022 20:00 21:00 744 438 51,0 57,0 62,0 56,0 26,0 71,0 306 51,0 57,0 64,0 57,5 23,0 85,0
Sa, 02.07.2022 21:00 22:00 559 314 50,0 56,0 60,0 55,2 30,0 73,0 245 50,0 57,0 63,0 57,1 31,0 88,0
Sa, 02.07.2022 22:00 23:00 521 290 49,0 54,5 59,0 54,0 21,0 67,0 231 50,0 58,0 63,5 57,3 28,0 87,0
Sa, 02.07.2022 23:00 24:00 463 239 50,0 56,0 60,0 55,3 26,0 88,0 224 51,5 57,5 63,0 57,5 9,0 87,0
So, 03.07.2022 0:00 1:00 303 127 50,0 56,0 61,0 55,1 31,0 66,0 176 52,0 58,0 63,0 57,6 34,0 78,0
So, 03.07.2022 1:00 2:00 174 78 51,0 56,0 60,0 55,6 36,0 69,0 96 54,0 58,0 64,0 59,2 46,0 85,0
So, 03.07.2022 2:00 3:00 122 47 47,7 57,0 63,0 54,9 24,0 67,0 75 53,1 59,0 65,0 59,5 34,0 83,0
17