dauerzhlstellenb2015-2024kfz2024-4

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Purkersdorf, Wiener Straße

/ 1
PDF herunterladen
ZSt 2273, Purkersdorf, B 1, km 17,864 2015 - 2024
#NV
Jan 20.044 #NV 19.768 -1,4% 19.757 -0,1% 20.352 3,0% 19.992 -1,8% 20.040 0,2% 15.385 -23,2% 17.960 16,7% 18.107 0,8% 18.028 -0,4%
Feb 20.800 #NV 21.566 3,7% 21.212 -1,6% 20.531 -3,2% 20.932 2,0% 20.839 -0,4% 18.610 -10,7% 19.599 5,3% 19.325 -1,4% 19.136 -1,0%
Mär 22.523 #NV 22.328 -0,9% 23.477 5,1% 21.874 -6,8% 22.469 2,7% 15.476 -31,1% 20.088 29,8% 20.701 3,1% 20.951 1,2% 19.943 -4,8%
Apr 23.440 #NV 24.134 3,0% 22.639 -6,2% 23.549 4,0% 22.772 -3,3% 14.622 -35,8% 18.682 27,8% 20.659 10,6% 20.142 -2,5% 21.027 4,4%
Mai 22.709 #NV 22.538 -0,8% 23.706 5,2% 23.175 -2,2% 23.060 -0,5% 19.654 -14,8% 20.859 6,1% 21.857 4,8% 20.895 -4,4% 20.203 -3,3%
Jun 23.802 #NV 23.921 0,5% 23.713 -0,9% 23.428 -1,2% 22.747 -2,9% 21.678 -4,7% 22.811 5,2% 21.541 -5,6% 21.280 -1,2% 20.700 -2,7%
Jul 22.046 #NV 21.177 -3,9% 21.513 1,6% 20.860 -3,0% 21.085 1,1% 21.214 0,6% 20.798 -2,0% 19.487 -6,3% 19.093 -2,0% 19.287 1,0%
Aug 20.958 #NV 20.982 0,1% 21.236 1,2% 20.865 -1,7% 20.506 -1,7% 20.133 -1,8% 19.602 -2,6% 19.295 -1,6% 18.581 -3,7% 18.818 1,3%
Sep 24.334 #NV 23.555 -3,2% 22.960 -2,5% 22.666 -1,3% 22.538 -0,6% 22.051 -2,2% 22.140 0,4% 20.994 -5,2% 20.490 -2,4% 19.820 -3,3%
Okt 23.511 #NV 22.723 -3,4% 23.039 1,4% 23.109 0,3% 23.127 0,1% 21.491 -7,1% 21.777 1,3% 20.485 -5,9% 20.146 -1,7% 21.363 6,0%
Nov 23.323 #NV 22.925 -1,7% 23.083 0,7% 22.445 -2,8% 22.466 0,1% 17.845 -20,6% 20.468 14,7% 20.985 2,5% 20.126 -4,1% 20.835 3,5%
Dez 22.244 2,6% 21.757 -2,2% 21.922 0,8% 20.812 -5,1% 20.965 0,7% 17.766 -15,3% 19.153 7,8% 19.447 1,5% 18.429 -5,2% 19.340 4,9%
#NV
Jan 22.875 #NV 23.270 1,7% 22.192 -4,6% 22.736 2,5% 22.271 -2,0% 22.558 1,3% 17.845 -20,9% 20.428 14,5% 20.170 -1,3% 19.871 -1,5%
Feb 22.601 #NV 23.314 3,2% 23.170 -0,6% 22.471 -3,0% 22.815 1,5% 22.640 -0,8% 20.425 -9,8% 21.137 3,5% 20.974 -0,8% 20.660 -1,5%
Mär 24.576 #NV 24.402 -0,7% 25.298 3,7% 23.745 -6,1% 24.472 3,1% 16.952 -30,7% 21.750 28,3% 22.075 1,5% 22.415 1,5% 21.594 -3,7%
Apr 25.527 #NV 26.062 2,1% 25.277 -3,0% 25.999 2,9% 24.970 -4,0% 16.057 -35,7% 20.428 27,2% 22.767 11,4% 22.331 -1,9% 22.602 1,2%
Mai 26.005 #NV 25.452 -2,1% 26.157 2,8% 26.142 -0,1% 25.381 -2,9% 21.971 -13,4% 23.863 8,6% 23.872 0,0% 23.185 -2,9% 22.630 -2,4%
Jun 25.923 #NV 25.597 -1,3% 26.307 2,8% 25.353 -3,6% 25.900 2,2% 23.904 -7,7% 24.688 3,3% 23.662 -4,2% 23.005 -2,8% 22.529 -2,1%
Jul 23.725 #NV 23.186 -2,3% 23.531 1,5% 22.723 -3,4% 22.855 0,6% 22.740 -0,5% 22.499 -1,1% 21.113 -6,2% 20.671 -2,1% 20.699 0,1%
Aug 23.039 #NV 22.808 -1,0% 23.280 2,1% 22.861 -1,8% 22.462 -1,7% 21.934 -2,4% 21.228 -3,2% 21.008 -1,0% 20.176 -4,0% 20.494 1,6%
Sep 26.272 #NV 25.364 -3,5% 25.023 -1,3% 24.979 -0,2% 24.502 -1,9% 23.591 -3,7% 23.597 0,0% 22.406 -5,0% 22.033 -1,7% 21.566 -2,1%
Okt 25.811 #NV 25.260 -2,1% 25.592 1,3% 25.254 -1,3% 25.020 -0,9% 23.578 -5,8% 23.945 1,6% 22.551 -5,8% 22.209 -1,5% 22.975 3,4%
Nov 25.467 #NV 25.199 -1,1% 25.278 0,3% 24.691 -2,3% 24.793 0,4% 19.601 -20,9% 22.323 13,9% 22.833 2,3% 21.941 -3,9% 22.880 4,3%
Dez 24.795 1,4% 24.275 -2,1% 25.483 5,0% 23.959 -6,0% 23.675 -1,2% 20.081 -15,2% 21.120 5,2% 21.787 3,2% 21.448 -1,6% 21.752 1,4%
-0,2%
ST3-VS (CL) KFZ  -  Entwicklung 2015 - 2024 B1.018
21.283 21.993 22.135 21.708 21.667
-0,81% 0,75% -1,98% -0,60% -11,56%
JDTV 24.716 24.517 24.701 24.211 24.066
3,34% 0,65% -1,93%
0,39% -1,71% -0,39% -11,38% 3,27% 1,08% -2,25% 0,39%
KFZ Mo-Fr                         Gesamtquerschnitt                         alle Kraftfahrzeuge (KFZ)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2023 2024
JDTV 22.478 22.270 22.356 21.973 21.888 19.397 20.032
KFZ Mo-So                         Gesamtquerschnitt                         alle Kraftfahrzeuge (KFZ)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20.248 19.793 19.871
-0,93%
2016
2017
2018
2024
2019
2023
2022
2021
2020
2015
2016
2017
2018
2024
2019
2023
2022
2021
2020
2015
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
Gesamtquerschnitt
Ri.1: Wien
Ri.2: Linz
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
27.500
30.000
1