beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2020Wien Prüfer:In C 6 4 2 66.7%
2020Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 18 16 2 88.9%
2020Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 11 11 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 200 121 79 60.5%
2020Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 15 13 2 86.7%
2020Wien Prüfer:In C95 10 9 1 90.0%
2020Wien Prüfer:In CE 12 11 1 91.7%
2020Wien Prüfer:In D 5 2 3 40.0%
2020Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 6 2 4 33.3%
2020Wien Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2020Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 141 83 58 58.9%
2020Wien Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 12 11 1 91.7%
2020Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 137 94 43 68.6%
2020Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 23 22 1 95.7%
2020Wien Prüfer:In A 11 9 2 81.8%
2020Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In B 222 129 93 58.1%
2020Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 11 11 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 5 4 1 80.0%
2020Wien Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In DE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 25 15 10 60.0%
2020Wien Prüfer:In A 26 22 4 84.6%
2020Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
1091

2020Wien Prüfer:In A2 15 9 6 60.0%
2020Wien Prüfer:In B 189 134 55 70.9%
2020Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 12 11 1 91.7%
2020Wien Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In CE 11 9 2 81.8%
2020Wien Prüfer:In D 17 17 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 17 16 1 94.1%
2020Wien Prüfer:In A 5 3 2 60.0%
2020Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2020Wien Prüfer:In A2 3 1 2 33.3%
2020Wien Prüfer:In B 199 84 115 42.2%
2020Wien Prüfer:In BE 11 8 3 72.7%
2020Wien Prüfer:In C 20 16 4 80.0%
2020Wien Prüfer:In C95 10 4 6 40.0%
2020Wien Prüfer:In CE 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In D 7 5 2 71.4%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 18 16 2 88.9%
2020Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 176 97 79 55.1%
2020Wien Prüfer:In C 5 4 1 80.0%
2020Wien Prüfer:In A 17 13 4 76.5%
2020Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 254 139 115 54.7%
2020Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 20 16 4 80.0%
2020Wien Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2020Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2020Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 215 114 101 53.0%
2020Wien Prüfer:In BE 4 2 2 50.0%
2020Wien Prüfer:In C 16 13 3 81.3%
2020Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 7 7 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 5 4 1 80.0%
2020Wien Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2020Wien Prüfer:In B 15 9 6 60.0%
2020Wien Prüfer:In C 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 23 13 10 56.5%
2020Wien Prüfer:In F 5 4 1 80.0%
2020Wien Prüfer:In B 169 127 42 75.1%
2020Wien Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2020Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
1092

2020Wien Prüfer:In B 160 70 90 43.8%
2020Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 15 13 2 86.7%
2020Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 12 9 3 75.0%
2020Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2020Wien Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2020Wien Prüfer:In B 152 94 58 61.8%
2020Wien Prüfer:In F 11 11 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 290 129 161 44.5%
2020Wien Prüfer:In B 62 37 25 59.7%
2020Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 17 16 1 94.1%
2020Wien Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In A2 9 7 2 77.8%
2020Wien Prüfer:In B 206 131 75 63.6%
2020Wien Prüfer:In BE 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In C 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 9 6 3 66.7%
2020Wien Prüfer:In D95 5 3 2 60.0%
2020Wien Prüfer:In F 8 6 2 75.0%
2020Wien Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 131 73 58 55.7%
2020Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 11 8 3 72.7%
2020Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 27 26 1 96.3%
2020Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 235 182 53 77.4%
2020Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 5 3 2 60.0%
2020Wien Prüfer:In B 38 23 15 60.5%
1093

2020Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 16 14 2 87.5%
2020Wien Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2020Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 137 74 63 54.0%
2020Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 37 20 17 54.1%
2020Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 96 65 31 67.7%
2020Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 20 12 8 60.0%
2020Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2020Wien Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2020Wien Prüfer:In B 213 109 104 51.2%
2020Wien Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2020Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In A2 8 7 1 87.5%
2020Wien Prüfer:In B 223 127 96 57.0%
2020Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 4 2 2 50.0%
2020Wien Prüfer:In B 297 148 149 49.8%
2020Wien Prüfer:In A 14 14 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2020Wien Prüfer:In B 70 39 31 55.7%
2020Wien Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 8 5 3 62.5%
2020Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 17 16 1 94.1%
2020Wien Prüfer:In A 26 19 7 73.1%
2020Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 9 6 3 66.7%
2020Wien Prüfer:In B 164 81 83 49.4%
2020Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
1094

2020Wien Prüfer:In CE 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 0 1 0.0%
2020Wien Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 261 165 96 63.2%
2020Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2020Wien Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2020Wien Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 230 139 91 60.4%
2020Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 6 3 3 50.0%
2020Wien Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2020Wien Prüfer:In B 265 147 118 55.5%
2020Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2020Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 66 40 26 60.6%
2020Wien Prüfer:In A 10 9 1 90.0%
2020Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 185 118 67 63.8%
2020Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2020Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 151 67 84 44.4%
2020Wien Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2020Wien Prüfer:In C 13 9 4 69.2%
2020Wien Prüfer:In C95 6 2 4 33.3%
2020Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 5 2 3 40.0%
2020Wien Prüfer:In D95 5 3 2 60.0%
2020Wien Prüfer:In F 32 27 5 84.4%
2020Wien Prüfer:In F 40 35 5 87.5%
2020Wien Prüfer:In A 6 4 2 66.7%
2020Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In B 206 95 111 46.1%
2020Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 11 9 2 81.8%
1095

2020Wien Prüfer:In C95 8 4 4 50.0%
2020Wien Prüfer:In CE 6 3 3 50.0%
2020Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In F 20 15 5 75.0%
2020Wien Prüfer:In A 14 12 2 85.7%
2020Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 9 8 1 88.9%
2020Wien Prüfer:In B 237 156 81 65.8%
2020Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C 29 29 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In C95 16 15 1 93.8%
2020Wien Prüfer:In CE 21 21 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A 10 9 1 90.0%
2020Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2020Wien Prüfer:In A2 8 6 2 75.0%
2020Wien Prüfer:In B 258 183 75 70.9%
1096

Nicht Bestanden %
14.3%
14.3%
0.0%
34.0%
5.9%
10.0%
22.2%
33.3%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
9.5%
0.0%
20.0%
0.0%
9.3%
0.0%
7.7%
20.0%
0.0%
20.2%
0.0%
20.0%
25.0%
0.0%
5.0%
10.0%
0.0%
25.0%
21.3%
0.0%
17.6%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.1%
0.0%
1097

0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
29.5%
35.9%
11.1%
9.1%
7.1%
50.0%
12.5%
0.0%
16.7%
33.3%
0.0%
0.0%
100.0%
0.0%
11.1%
14.3%
8.3%
16.7%
12.5%
22.5%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
27.7%
0.0%
14.3%
25.0%
14.3%
0.0%
0.0%
11.4%
0.0%
20.0%
0.0%
11.7%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
1098

0.0%
0.0%
5.9%
8.3%
0.0%
0.0%
14.5%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
7.1%
8.3%
16.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
28.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
11.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.1%
11.1%
13.3%
18.4%
0.0%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.8%
15.1%
0.0%
0.0%
16.7%
1099

24.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.8%
0.0%
0.0%
19.6%
7.7%
20.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.9%
0.0%
0.0%
5.9%
8.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.3%
0.0%
0.0%
0.0%
13.6%
0.0%
0.0%
16.7%
14.3%
14.3%
26.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
14.8%
12.5%
1100

Go to next pages