beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2021Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 7 7 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 178 124 54 69.7%
2021Wien Prüfer:In A 18 15 3 83.3%
2021Wien Prüfer:In A1 7 5 2 71.4%
2021Wien Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 252 134 118 53.2%
2021Wien Prüfer:In BE 12 10 2 83.3%
2021Wien Prüfer:In C 13 13 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 11 10 1 90.9%
2021Wien Prüfer:In CE 8 7 1 87.5%
2021Wien Prüfer:In D 11 9 2 81.8%
2021Wien Prüfer:In D95 10 9 1 90.0%
2021Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2021Wien Prüfer:In A2 11 6 5 54.5%
2021Wien Prüfer:In B 280 173 107 61.8%
2021Wien Prüfer:In F 6 4 2 66.7%
2021Wien Prüfer:In B 432 207 225 47.9%
2021Wien Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2021Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 65 42 23 64.6%
2021Wien Prüfer:In BE 1 0 1 0.0%
2021Wien Prüfer:In A 33 30 3 90.9%
2021Wien Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 15 14 1 93.3%
2021Wien Prüfer:In B 334 221 113 66.2%
2021Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 7 7 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 20 16 4 80.0%
2021Wien Prüfer:In A 10 9 1 90.0%
2021Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 133 83 50 62.4%
2021Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 8 8 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 17 16 1 94.1%
2021Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 14 14 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 358 261 97 72.9%
1277

2021Wien Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 27 27 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 17 17 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 14 14 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 14 14 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 16 16 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 140 90 50 64.3%
2021Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 14 12 2 85.7%
2021Wien Prüfer:In C95 5 4 1 80.0%
2021Wien Prüfer:In CE 13 12 1 92.3%
2021Wien Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2021Wien Prüfer:In A2 4 2 2 50.0%
2021Wien Prüfer:In B 196 77 119 39.3%
2021Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 17 12 5 70.6%
2021Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 95 61 34 64.2%
2021Wien Prüfer:In C 12 9 3 75.0%
2021Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 3 2 1 66.7%
2021Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2021Wien Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2021Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2021Wien Prüfer:In B 307 155 152 50.5%
2021Wien Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2021Wien Prüfer:In A 30 24 6 80.0%
2021Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2021Wien Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
2021Wien Prüfer:In B 359 199 160 55.4%
2021Wien Prüfer:In BE 11 11 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 470 209 261 44.5%
2021Wien Prüfer:In F 7 4 3 57.1%
2021Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2021Wien Prüfer:In A1 6 5 1 83.3%
2021Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 73 42 31 57.5%
1278

2021Wien Prüfer:In C 7 6 1 85.7%
2021Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 12 8 4 66.7%
2021Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 5 3 2 60.0%
2021Wien Prüfer:In B 150 86 64 57.3%
2021Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2021Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 9 7 2 77.8%
2021Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2021Wien Prüfer:In B 359 237 122 66.0%
2021Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 20 18 2 90.0%
2021Wien Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2021Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 9 9 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 8 8 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 37 35 2 94.6%
2021Wien Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2021Wien Prüfer:In A2 23 20 3 87.0%
2021Wien Prüfer:In B 441 296 145 67.1%
2021Wien Prüfer:In BE 13 12 1 92.3%
2021Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 343 187 156 54.5%
2021Wien Prüfer:In C 9 7 2 77.8%
2021Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A 7 5 2 71.4%
2021Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 39 30 9 76.9%
2021Wien Prüfer:In A 20 18 2 90.0%
2021Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In B 338 223 115 66.0%
2021Wien Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2021Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2021Wien Prüfer:In A2 6 4 2 66.7%
2021Wien Prüfer:In B 198 96 102 48.5%
2021Wien Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2021Wien Prüfer:In C 13 10 3 76.9%
1279

2021Wien Prüfer:In C95 10 6 4 60.0%
2021Wien Prüfer:In CE 7 7 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 6 3 3 50.0%
2021Wien Prüfer:In D95 4 1 3 25.0%
2021Wien Prüfer:In F 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 15 14 1 93.3%
2021Wien Prüfer:In A 20 13 7 65.0%
2021Wien Prüfer:In A1 6 1 5 16.7%
2021Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2021Wien Prüfer:In B 335 158 177 47.2%
2021Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C 10 10 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 6 3 3 50.0%
2021Wien Prüfer:In CE 11 8 3 72.7%
2021Wien Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2021Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In F 21 18 3 85.7%
2021Wien Prüfer:In A 28 22 6 78.6%
2021Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A2 15 12 3 80.0%
2021Wien Prüfer:In B 402 273 129 67.9%
2021Wien Prüfer:In BE 21 20 1 95.2%
2021Wien Prüfer:In C 33 33 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In C95 17 17 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In CE 22 22 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In D95 5 4 1 80.0%
2021Wien Prüfer:In A 22 22 0 100.0%
2021Wien Prüfer:In A1 6 5 1 83.3%
2021Wien Prüfer:In A2 12 10 2 83.3%
2021Wien Prüfer:In B 335 244 91 72.8%
1280

Nicht Bestanden %
0.0%
0.0%
0.0%
30.3%
4.2%
7.7%
33.3%
20.0%
17.6%
0.0%
0.0%
0.0%
11.1%
25.0%
0.0%
14.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
5.9%
10.5%
0.0%
0.0%
10.8%
0.0%
3.4%
0.0%
0.0%
20.5%
6.3%
18.2%
0.0%
0.0%
4.0%
6.3%
11.8%
0.0%
34.2%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.9%
1281

10.0%
25.0%
25.0%
0.0%
31.6%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
0.0%
60.0%
0.0%
27.3%
0.0%
0.0%
6.7%
0.0%
15.4%
17.5%
12.5%
15.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.3%
4.8%
20.0%
6.3%
31.0%
3.3%
14.3%
50.0%
0.0%
10.0%
0.0%
33.3%
5.6%
14.6%
8.3%
0.0%
0.0%
18.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1282

0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
8.3%
7.1%
5.9%
20.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
5.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.0%
13.3%
17.6%
21.6%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
24.5%
0.0%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
1283

7.7%
11.1%
0.0%
18.1%
4.0%
0.0%
0.0%
18.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.5%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.1%
10.0%
12.5%
13.3%
9.1%
0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
26.5%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
0.0%
10.5%
0.0%
5.9%
15.3%
0.0%
0.0%
0.0%
6.3%
9.1%
0.0%
0.0%
1284

0.0%
26.4%
0.0%
0.0%
21.5%
0.0%
6.7%
11.1%
27.3%
8.3%
27.2%
7.1%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
29.5%
0.0%
0.0%
20.0%
12.5%
13.0%
10.5%
8.3%
38.3%
7.1%
8.3%
14.3%
22.2%
3.8%
0.0%
0.0%
0.0%
1.5%
0.0%
16.7%
33.3%
24.3%
5.9%
28.0%
0.0%
11.1%
0.0%
0.0%
6.7%
1285

25.0%
2.8%
8.3%
20.0%
40.0%
0.0%
33.9%
8.3%
8.3%
10.5%
4.2%
7.1%
12.9%
0.0%
12.5%
48.0%
27.8%
0.0%
0.0%
0.0%
12.6%
0.0%
12.0%
44.4%
20.8%
25.0%
0.0%
10.5%
14.1%
17.4%
10.3%
23.4%
4.6%
7.7%
27.5%
52.9%
0.0%
26.3%
0.0%
36.4%
16.8%
16.7%
25.0%
11.1%
0.0%
0.0%
19.6%
28.6%
1286

Go to next pages