beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
43.0%
0.0%
7.1%
0.0%
16.7%
25.0%
23.5%
0.0%
20.0%
36.2%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.7%
0.0%
37.5%
41.8%
0.0%
0.0%
60.0%
33.7%
8.3%
15.4%
30.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
16.7%
12.5%
45.5%
28.6%
50.0%
0.0%
52.7%
33.3%
0.0%
10.7%
33.3%
0.0%
36.1%
41.7%
6.3%
0.0%
1365

0.0%
47.6%
0.0%
22.2%
33.3%
0.0%
18.8%
100.0%
21.4%
41.1%
0.0%
17.6%
22.2%
0.0%
0.0%
0.0%
30.3%
45.0%
50.0%
0.0%
58.9%
30.8%
0.0%
50.0%
53.3%
20.0%
0.0%
47.0%
0.0%
8.7%
50.0%
26.7%
42.3%
11.1%
0.0%
21.4%
47.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
30.8%
0.0%
0.0%
0.0%
34.1%
1366

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
46.6%
16.7%
33.3%
28.6%
36.8%
6.3%
0.0%
0.0%
35.4%
0.0%
7.1%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
16.7%
15.8%
14.3%
0.0%
9.1%
28.8%
0.0%
5.9%
0.0%
7.7%
50.0%
0.0%
25.0%
0.0%
31.7%
0.0%
11.1%
4.5%
33.3%
30.0%
45.9%
10.0%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
0.0%
1367

16.7%
16.7%
50.0%
16.7%
35.2%
0.0%
0.0%
36.4%
23.1%
0.0%
16.7%
26.7%
0.0%
37.5%
52.6%
10.0%
30.0%
0.0%
44.4%
30.0%
33.3%
40.0%
0.0%
0.0%
50.0%
40.2%
5.6%
0.0%
0.0%
46.6%
0.0%
8.7%
10.0%
0.0%
0.0%
38.9%
0.0%
15.4%
30.0%
12.5%
14.3%
50.0%
33.3%
0.0%
100.0%
45.0%
0.0%
7.7%
1368

0.0%
0.0%
30.3%
16.7%
28.6%
0.0%
46.8%
16.7%
0.0%
9.1%
12.5%
18.2%
10.0%
0.0%
0.0%
40.0%
45.5%
38.2%
33.3%
52.1%
12.5%
0.0%
35.4%
100.0%
9.1%
0.0%
6.7%
33.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
10.0%
0.0%
37.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.9%
0.0%
0.0%
27.1%
1369

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
35.7%
0.0%
14.3%
20.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
60.7%
0.0%
29.4%
0.0%
0.0%
0.0%
35.8%
25.0%
0.0%
0.0%
33.3%
0.0%
33.3%
100.0%
33.3%
49.5%
0.0%
14.3%
20.0%
33.3%
16.7%
44.6%
0.0%
0.0%
55.5%
42.9%
33.3%
16.7%
0.0%
42.5%
1370

14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
0.0%
40.0%
42.7%
0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
22.2%
0.0%
9.1%
34.0%
0.0%
10.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
5.4%
40.0%
13.0%
32.9%
7.7%
0.0%
0.0%
45.5%
22.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
28.6%
0.0%
23.1%
10.0%
0.0%
34.0%
11.1%
100.0%
33.3%
51.5%
20.0%
23.1%
1371

40.0%
0.0%
50.0%
75.0%
0.0%
0.0%
6.7%
35.0%
83.3%
20.0%
52.8%
0.0%
0.0%
50.0%
27.3%
50.0%
0.0%
14.3%
21.4%
0.0%
20.0%
32.1%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
16.7%
16.7%
27.2%
1372

Jahr Bundesland Prüfer:In Klasse Gesamt Bestanden Nicht Bestanden Bestanden %
2022Burgenland Prüfer:In A 24 22 2 91.7%
2022Burgenland Prüfer:In A1 20 18 2 90.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 15 15 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 305 194 111 63.6%
2022Burgenland Prüfer:In BE 38 37 1 97.4%
2022Burgenland Prüfer:In C 31 31 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 10 9 1 90.0%
2022Burgenland Prüfer:In CE 30 28 2 93.3%
2022Burgenland Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In D95 2 1 1 50.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 25 24 1 96.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 80 76 4 95.0%
2022Burgenland Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 42 31 11 73.8%
2022Burgenland Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2022Burgenland Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 5 5 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 11 11 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 25 22 3 88.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 24 22 2 91.7%
2022Burgenland Prüfer:In A2 20 19 1 95.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 329 270 59 82.1%
2022Burgenland Prüfer:In BE 41 38 3 92.7%
2022Burgenland Prüfer:In C 29 28 1 96.6%
2022Burgenland Prüfer:In C95 18 17 1 94.4%
2022Burgenland Prüfer:In CE 20 19 1 95.0%
2022Burgenland Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2022Burgenland Prüfer:In D95 7 7 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 36 34 2 94.4%
2022Burgenland Prüfer:In B 36 29 7 80.6%
2022Burgenland Prüfer:In BE 4 3 1 75.0%
2022Burgenland Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 23 20 3 87.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 13 12 1 92.3%
1373

2022Burgenland Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2022Burgenland Prüfer:In B 6 4 2 66.7%
2022Burgenland Prüfer:In B 203 149 54 73.4%
2022Burgenland Prüfer:In BE 23 19 4 82.6%
2022Burgenland Prüfer:In C 9 8 1 88.9%
2022Burgenland Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 1 0 1 0.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 3 2 1 66.7%
2022Burgenland Prüfer:In CE 11 10 1 90.9%
2022Burgenland Prüfer:In CE 2 1 1 50.0%
2022Burgenland Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In D95 4 2 2 50.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 15 15 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 12 9 3 75.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 14 14 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2022Burgenland Prüfer:In B 134 94 40 70.1%
2022Burgenland Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C 10 9 1 90.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2022Burgenland Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 13 13 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 13 12 1 92.3%
2022Burgenland Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2022Burgenland Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 189 137 52 72.5%
2022Burgenland Prüfer:In BE 19 19 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C 22 19 3 86.4%
2022Burgenland Prüfer:In C95 15 14 1 93.3%
2022Burgenland Prüfer:In CE 18 17 1 94.4%
2022Burgenland Prüfer:In F 8 7 1 87.5%
2022Burgenland Prüfer:In B 67 57 10 85.1%
2022Burgenland Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A 21 21 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2022Burgenland Prüfer:In B 172 141 31 82.0%
2022Burgenland Prüfer:In BE 21 20 1 95.2%
2022Burgenland Prüfer:In C 9 9 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In CE 9 8 1 88.9%
2022Burgenland Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In F 13 12 1 92.3%
2022Burgenland Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2022Burgenland Prüfer:In A1 10 9 1 90.0%
2022Burgenland Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
1374

Go to next pages