beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2022Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 12 9 3 75.0%
2022Wien Prüfer:In C95 7 5 2 71.4%
2022Wien Prüfer:In CE 8 7 1 87.5%
2022Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2022Wien Prüfer:In F 19 13 6 68.4%
2022Wien Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 106 53 53 50.0%
2022Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 8 7 1 87.5%
2022Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2022Wien Prüfer:In A 14 13 1 92.9%
2022Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2022Wien Prüfer:In B 312 235 77 75.3%
2022Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 23 23 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C95 14 14 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In CE 13 13 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 17 16 1 94.1%
2022Wien Prüfer:In D95 19 17 2 89.5%
2022Wien Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2022Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 248 125 123 50.4%
2022Wien Prüfer:In BE 10 8 2 80.0%
2022Wien Prüfer:In C 12 11 1 91.7%
2022Wien Prüfer:In C95 10 8 2 80.0%
2022Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 12 10 2 83.3%
2022Wien Prüfer:In D95 12 10 2 83.3%
2022Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A 19 18 1 94.7%
2022Wien Prüfer:In A1 9 3 6 33.3%
2022Wien Prüfer:In A2 9 9 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 231 100 131 43.3%
2022Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A 18 17 1 94.4%
2022Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 9 9 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 238 117 121 49.2%
2022Wien Prüfer:In F 26 22 4 84.6%
2022Wien Prüfer:In F 15 13 2 86.7%
2022Wien Prüfer:In A 5 4 1 80.0%
1464

2022Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 45 25 20 55.6%
2022Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 14 11 3 78.6%
2022Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In F 8 7 1 87.5%
2022Wien Prüfer:In A 14 13 1 92.9%
2022Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2022Wien Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2022Wien Prüfer:In B 300 158 142 52.7%
2022Wien Prüfer:In A 30 28 2 93.3%
2022Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 15 11 4 73.3%
2022Wien Prüfer:In B 308 170 138 55.2%
2022Wien Prüfer:In BE 12 12 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In F 3 2 1 66.7%
2022Wien Prüfer:In B 383 196 187 51.2%
2022Wien Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2022Wien Prüfer:In A 19 16 3 84.2%
2022Wien Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2022Wien Prüfer:In B 245 143 102 58.4%
2022Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2022Wien Prüfer:In C95 7 6 1 85.7%
2022Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A 23 22 1 95.7%
2022Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2022Wien Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2022Wien Prüfer:In B 348 236 112 67.8%
2022Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 19 17 2 89.5%
2022Wien Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2022Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2022Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A 26 24 2 92.3%
2022Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2022Wien Prüfer:In A2 17 12 5 70.6%
2022Wien Prüfer:In B 564 383 181 67.9%
2022Wien Prüfer:In BE 16 15 1 93.8%
2022Wien Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2022Wien Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In F 4 2 2 50.0%
2022Wien Prüfer:In A 2 1 1 50.0%
1465

2022Wien Prüfer:In B 308 153 155 49.7%
2022Wien Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2022Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 5 3 2 60.0%
2022Wien Prüfer:In D95 3 2 1 66.7%
2022Wien Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
2022Wien Prüfer:In B 136 83 53 61.0%
2022Wien Prüfer:In A 21 21 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 13 12 1 92.3%
2022Wien Prüfer:In B 258 174 84 67.4%
2022Wien Prüfer:In A 19 15 4 78.9%
2022Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2022Wien Prüfer:In A2 8 6 2 75.0%
2022Wien Prüfer:In B 124 58 66 46.8%
2022Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 21 15 6 71.4%
2022Wien Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2022Wien Prüfer:In CE 13 10 3 76.9%
2022Wien Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In F 9 6 3 66.7%
2022Wien Prüfer:In A 10 8 2 80.0%
2022Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2022Wien Prüfer:In A2 7 3 4 42.9%
2022Wien Prüfer:In B 248 111 137 44.8%
2022Wien Prüfer:In BE 8 5 3 62.5%
2022Wien Prüfer:In C 16 10 6 62.5%
2022Wien Prüfer:In C95 7 6 1 85.7%
2022Wien Prüfer:In CE 5 2 3 40.0%
2022Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D95 5 3 2 60.0%
2022Wien Prüfer:In F 13 9 4 69.2%
2022Wien Prüfer:In A 22 16 6 72.7%
2022Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
2022Wien Prüfer:In B 354 218 136 61.6%
2022Wien Prüfer:In BE 17 17 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In C 29 28 1 96.6%
2022Wien Prüfer:In C95 21 19 2 90.5%
2022Wien Prüfer:In CE 20 20 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D 7 7 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In D95 7 5 2 71.4%
2022Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A 20 18 2 90.0%
1466

2022Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2022Wien Prüfer:In B 324 236 88 72.8%
1467

Nicht Bestanden %
8.3%
10.0%
0.0%
36.4%
2.6%
0.0%
10.0%
6.7%
0.0%
50.0%
4.0%
0.0%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
26.2%
0.0%
0.0%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.0%
8.3%
5.0%
17.9%
7.3%
3.4%
5.6%
5.0%
16.7%
0.0%
5.6%
19.4%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.0%
7.7%
1468

9.1%
33.3%
26.6%
17.4%
11.1%
0.0%
100.0%
33.3%
9.1%
50.0%
0.0%
50.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
14.3%
29.9%
0.0%
10.0%
25.0%
0.0%
0.0%
7.7%
12.5%
0.0%
27.5%
0.0%
13.6%
6.7%
5.6%
12.5%
14.9%
0.0%
0.0%
0.0%
30.0%
18.0%
4.8%
0.0%
0.0%
11.1%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
10.0%
0.0%
1469

18.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
23.5%
5.3%
17.1%
7.3%
2.5%
4.3%
2.8%
0.0%
0.0%
5.1%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.0%
25.0%
16.7%
7.5%
2.4%
4.2%
4.5%
21.3%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.3%
10.5%
4.8%
18.2%
4.7%
0.0%
0.0%
0.0%
1470

0.0%
0.0%
5.9%
0.0%
14.3%
17.8%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
22.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
9.1%
50.0%
0.0%
0.0%
33.3%
100.0%
18.8%
17.1%
0.0%
50.0%
16.7%
25.0%
25.0%
33.3%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.1%
14.3%
0.0%
19.8%
2.0%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1471

6.5%
25.0%
36.9%
11.1%
0.0%
9.1%
22.2%
16.7%
29.0%
5.3%
50.0%
40.0%
50.0%
5.6%
33.3%
0.0%
0.0%
18.7%
5.6%
0.0%
10.0%
10.0%
25.0%
17.4%
11.8%
8.3%
41.6%
16.7%
11.8%
40.0%
4.5%
6.7%
10.0%
0.0%
0.0%
3.3%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
22.6%
0.0%
13.8%
0.0%
16.7%
50.0%
100.0%
0.0%
1472

10.0%
0.0%
27.7%
19.0%
16.7%
40.0%
14.3%
50.0%
25.0%
0.0%
27.7%
0.0%
20.0%
0.0%
27.3%
0.0%
18.8%
19.0%
21.1%
18.8%
66.7%
13.3%
46.8%
20.0%
33.3%
16.7%
0.0%
0.0%
14.8%
11.1%
14.3%
30.8%
23.1%
33.3%
0.0%
10.0%
11.1%
0.0%
23.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
33.3%
28.6%
40.0%
40.0%
1473

Go to next pages