beilage-1_konvertiert
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen“
50.0% 51.6% 45.4% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 57.1% 33.3% 16.7% 50.0% 16.7% 9.1% 0.0% 50.0% 48.8% 0.0% 30.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 46.6% 12.5% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 50.0% 0.0% 42.6% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 10.5% 100.0% 14.3% 48.1% 25.0% 25.0% 42.9% 51.3%
0.0% 8.3% 33.3% 11.1% 40.0% 33.3% 50.0% 0.0% 7.7% 50.0% 42.9% 7.4% 100.0% 28.6% 52.1% 20.9% 0.0% 18.8% 0.0% 0.0% 41.1% 46.7% 28.6% 50.0% 16.7% 52.2% 0.0% 33.3% 14.3% 16.7% 0.0% 50.0% 11.5% 0.0% 25.0% 43.8% 0.0% 15.8% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 35.7% 12.5% 0.0% 50.0% 28.6% 100.0%
50.0% 62.0% 0.0% 0.0% 53.0% 0.0% 50.6% 18.2% 23.5% 0.0% 20.0% 52.7% 8.3% 0.0% 11.1% 41.3% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.9% 0.0% 0.0% 28.4% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 16.7% 53.9% 29.4% 50.0% 62.5% 37.2% 0.0% 0.0% 0.0% 43.7% 0.0% 14.3% 0.0% 16.7% 22.2% 66.7% 0.0% 60.0% 17.5%
13.0% 0.0% 6.7% 29.5% 30.0% 0.0% 0.0% 8.3% 25.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 29.7% 0.0% 0.0% 0.0% 25.9% 60.0% 11.1% 47.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.8% 36.4% 33.3% 57.5% 50.0% 26.3% 33.3% 30.8% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 35.5% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 42.6% 50.0% 22.2% 31.3% 100.0% 33.3% 46.5% 0.0% 8.0% 0.0% 5.9% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.3% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 34.2% 20.0% 33.3% 9.1% 50.0% 0.0% 9.5% 15.4% 0.0% 0.0% 50.0% 40.7% 50.0% 20.0% 38.4% 33.3% 53.7% 33.3% 0.0% 36.7% 50.0% 34.5% 75.0% 35.7% 42.0%
0.0% 25.0% 28.6% 12.5% 0.0% 25.0% 31.6% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 25.0% 7.1% 0.0% 9.1% 24.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 10.5% 11.8% 0.0% 0.0% 49.6% 20.0% 8.3% 20.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 5.3% 66.7% 0.0% 56.7% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 50.8% 15.4% 13.3% 20.0%
0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 12.5% 7.1% 66.7% 28.6% 47.3% 6.7% 0.0% 26.7% 44.8% 0.0% 33.3% 48.8% 14.3% 15.8% 28.6% 41.6% 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 100.0% 9.1% 32.2% 0.0% 10.5% 12.5% 0.0% 50.0% 0.0% 7.7% 50.0% 29.4% 32.1% 6.3% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%
50.3% 16.7% 0.0% 0.0% 40.0% 33.3% 0.0% 0.0% 16.7% 39.0% 0.0% 0.0% 7.7% 32.6% 21.1% 50.0% 25.0% 53.2% 0.0% 28.6% 12.5% 23.1% 0.0% 0.0% 33.3% 20.0% 50.0% 57.1% 55.2% 37.5% 37.5% 14.3% 60.0% 0.0% 40.0% 30.8% 27.3% 0.0% 16.7% 38.4% 0.0% 3.4% 9.5% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 10.0%
0.0% 0.0% 27.2%
Jahr Bundesland Prüfer:In Klasse Gesamt Bestanden Nicht Bestanden Bestanden % 2023Burgenland Prüfer:In A 22 19 3 86.4% 2023Burgenland Prüfer:In A1 19 19 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A2 12 12 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In B 309 213 96 68.9% 2023Burgenland Prüfer:In BE 35 33 2 94.3% 2023Burgenland Prüfer:In C 22 21 1 95.5% 2023Burgenland Prüfer:In C1 1 1 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In C95 13 11 2 84.6% 2023Burgenland Prüfer:In CE 16 14 2 87.5% 2023Burgenland Prüfer:In F 26 24 2 92.3% 2023Burgenland Prüfer:In A 5 5 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A1 2 2 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A2 4 4 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In B 61 52 9 85.2% 2023Burgenland Prüfer:In BE 1 1 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In B 21 14 7 66.7% 2023Burgenland Prüfer:In A 9 8 1 88.9% 2023Burgenland Prüfer:In A1 3 3 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A2 1 1 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In B 40 33 7 82.5% 2023Burgenland Prüfer:In B 24 21 3 87.5% 2023Burgenland Prüfer:In BE 2 2 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In C 1 1 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A 23 22 1 95.7% 2023Burgenland Prüfer:In A1 20 18 2 90.0% 2023Burgenland Prüfer:In A2 16 14 2 87.5% 2023Burgenland Prüfer:In B 274 215 59 78.5% 2023Burgenland Prüfer:In BE 57 57 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In C 23 21 2 91.3% 2023Burgenland Prüfer:In C95 14 14 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In CE 16 14 2 87.5% 2023Burgenland Prüfer:In D 4 4 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In D95 5 4 1 80.0% 2023Burgenland Prüfer:In F 37 32 5 86.5% 2023Burgenland Prüfer:In A 9 9 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A1 8 8 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In A2 12 12 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In B 146 97 49 66.4% 2023Burgenland Prüfer:In BE 10 9 1 90.0% 2023Burgenland Prüfer:In C 5 4 1 80.0% 2023Burgenland Prüfer:In C95 2 2 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In CE 7 6 1 85.7% 2023Burgenland Prüfer:In D 5 4 1 80.0% 2023Burgenland Prüfer:In D1 1 1 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In D1E 2 2 0 100.0% 2023Burgenland Prüfer:In D95 4 3 1 75.0% 2023Burgenland Prüfer:In F 19 19 0 100.0%