beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2023Kärnten Prüfer:In BE 33 32 1 97.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 20 14 6 70.0%
2023Kärnten Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 18 15 3 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In D 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 21 20 1 95.2%
2023Kärnten Prüfer:In A 37 28 9 75.7%
2023Kärnten Prüfer:In A1 14 9 5 64.3%
2023Kärnten Prüfer:In A2 14 10 4 71.4%
2023Kärnten Prüfer:In B 209 127 82 60.8%
2023Kärnten Prüfer:In BE 28 17 11 60.7%
2023Kärnten Prüfer:In C 8 3 5 37.5%
2023Kärnten Prüfer:In C95 1 0 1 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 22 14 8 63.6%
2023Kärnten Prüfer:In A 19 19 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 45 39 6 86.7%
2023Kärnten Prüfer:In BE 22 20 2 90.9%
2023Kärnten Prüfer:In C 27 24 3 88.9%
2023Kärnten Prüfer:In C95 16 13 3 81.3%
2023Kärnten Prüfer:In CE 24 19 5 79.2%
2023Kärnten Prüfer:In D 12 10 2 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In D95 9 9 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 19 19 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 4 1 3 25.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 117 76 41 65.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 14 12 2 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In A 40 35 5 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In A1 9 8 1 88.9%
2023Kärnten Prüfer:In A2 20 20 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 220 116 104 52.7%
2023Kärnten Prüfer:In BE 29 24 5 82.8%
2023Kärnten Prüfer:In F 14 11 3 78.6%
2023Kärnten Prüfer:In B 9 7 2 77.8%
2023Kärnten Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 13 12 1 92.3%
2023Kärnten Prüfer:In B 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In A 9 6 3 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In A 12 9 3 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 6 3 3 50.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 8 5 3 62.5%
1571

2023Kärnten Prüfer:In B 12 5 7 41.7%
2023Kärnten Prüfer:In B 193 143 50 74.1%
2023Kärnten Prüfer:In F 6 5 1 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A 18 17 1 94.4%
2023Kärnten Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 17 15 2 88.2%
2023Kärnten Prüfer:In B 56 44 12 78.6%
2023Kärnten Prüfer:In A 24 24 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 15 14 1 93.3%
2023Kärnten Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 154 118 36 76.6%
2023Kärnten Prüfer:In BE 35 33 2 94.3%
2023Kärnten Prüfer:In C 30 24 6 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In C1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C195 1 0 1 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In C95 17 12 5 70.6%
2023Kärnten Prüfer:In CE 18 16 2 88.9%
2023Kärnten Prüfer:In F 16 13 3 81.3%
2023Kärnten Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 63 52 11 82.5%
2023Kärnten Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 192 132 60 68.8%
2023Kärnten Prüfer:In B 31 23 8 74.2%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 0 1 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 57 41 16 71.9%
2023Kärnten Prüfer:In A1 21 14 7 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In A2 26 25 1 96.2%
2023Kärnten Prüfer:In B 10 8 2 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 226 144 82 63.7%
2023Kärnten Prüfer:In BE 24 16 8 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 257 214 43 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In B 4 2 2 50.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 23 23 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 14 13 1 92.9%
2023Kärnten Prüfer:In B 3 1 2 33.3%
2023Kärnten Prüfer:In B 76 55 21 72.4%
2023Kärnten Prüfer:In BE 4 3 1 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 18 17 1 94.4%
2023Kärnten Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 12 9 3 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 38 28 10 73.7%
2023Kärnten Prüfer:In B 14 11 3 78.6%
2023Kärnten Prüfer:In BE 18 17 1 94.4%
1572

2023Kärnten Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 38 34 4 89.5%
2023Kärnten Prüfer:In C95 24 20 4 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 29 26 3 89.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 22 18 4 81.8%
2023Kärnten Prüfer:In A 15 15 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 12 11 1 91.7%
2023Kärnten Prüfer:In B 153 114 39 74.5%
2023Kärnten Prüfer:In B 10 5 5 50.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 34 30 4 88.2%
2023Kärnten Prüfer:In C 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 18 17 1 94.4%
2023Kärnten Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 52 38 14 73.1%
2023Kärnten Prüfer:In BE 20 19 1 95.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 24 21 3 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In C95 15 11 4 73.3%
2023Kärnten Prüfer:In CE 24 24 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In D 16 14 2 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In D95 13 12 1 92.3%
2023Kärnten Prüfer:In F 16 14 2 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 47 45 2 95.7%
2023Kärnten Prüfer:In BE 14 14 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 40 36 4 90.0%
2023Kärnten Prüfer:In C1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C1E 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C95 22 21 1 95.5%
2023Kärnten Prüfer:In CE 39 38 1 97.4%
2023Kärnten Prüfer:In D 28 27 1 96.4%
2023Kärnten Prüfer:In D95 25 25 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 10 9 1 90.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 31 26 5 83.9%
2023Kärnten Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
1573

2023Kärnten Prüfer:In B 38 24 14 63.2%
2023Kärnten Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 25 21 4 84.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 19 15 4 78.9%
2023Kärnten Prüfer:In C95 8 8 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 12 10 2 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In D 13 13 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In D95 11 11 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 38 33 5 86.8%
2023Kärnten Prüfer:In A1 12 11 1 91.7%
2023Kärnten Prüfer:In A2 16 14 2 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In B 208 146 62 70.2%
2023Kärnten Prüfer:In BE 42 37 5 88.1%
2023Kärnten Prüfer:In F 14 13 1 92.9%
2023Kärnten Prüfer:In A 47 38 9 80.9%
2023Kärnten Prüfer:In A1 28 22 6 78.6%
2023Kärnten Prüfer:In A2 28 24 4 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In B 206 143 63 69.4%
2023Kärnten Prüfer:In BE 32 30 2 93.8%
2023Kärnten Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 8 5 3 62.5%
2023Kärnten Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In B 114 70 44 61.4%
2023Kärnten Prüfer:In B 18 13 5 72.2%
2023Kärnten Prüfer:In BE 11 9 2 81.8%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 0 1 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 24 17 7 70.8%
2023Kärnten Prüfer:In B 50 30 20 60.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 12 10 2 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In C95 8 5 3 62.5%
2023Kärnten Prüfer:In C95 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In CE 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 13 10 3 76.9%
2023Kärnten Prüfer:In A 11 9 2 81.8%
2023Kärnten Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 46 35 11 76.1%
1574

2023Kärnten Prüfer:In BE 11 11 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 53 46 7 86.8%
2023Kärnten Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C1E 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C95 27 14 13 51.9%
2023Kärnten Prüfer:In CE 46 42 4 91.3%
2023Kärnten Prüfer:In D 9 7 2 77.8%
2023Kärnten Prüfer:In D95 7 6 1 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 9 7 2 77.8%
2023Kärnten Prüfer:In A 37 25 12 67.6%
2023Kärnten Prüfer:In A1 13 3 10 23.1%
2023Kärnten Prüfer:In A2 19 15 4 78.9%
2023Kärnten Prüfer:In B 110 68 42 61.8%
2023Kärnten Prüfer:In BE 20 14 6 70.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 21 17 4 81.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 3 1 2 33.3%
2023Kärnten Prüfer:In B 96 71 25 74.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 29 28 1 96.6%
2023Kärnten Prüfer:In F 15 14 1 93.3%
2023Kärnten Prüfer:In A 32 22 10 68.8%
2023Kärnten Prüfer:In A1 12 10 2 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 126 68 58 54.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 19 15 4 78.9%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 9 8 1 88.9%
2023Kärnten Prüfer:In B 79 66 13 83.5%
2023Kärnten Prüfer:In BE 16 15 1 93.8%
2023Kärnten Prüfer:In F 15 14 1 93.3%
2023Kärnten Prüfer:In B 10 8 2 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 134 104 30 77.6%
2023Kärnten Prüfer:In B 177 133 44 75.1%
2023Kärnten Prüfer:In BE 15 12 3 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 29 24 5 82.8%
2023Kärnten Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 27 19 8 70.4%
2023Kärnten Prüfer:In A 13 12 1 92.3%
2023Kärnten Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 122 69 53 56.6%
2023Kärnten Prüfer:In F 6 5 1 83.3%
1575

2023Kärnten Prüfer:In A 52 41 11 78.8%
2023Kärnten Prüfer:In A1 20 18 2 90.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 26 21 5 80.8%
2023Kärnten Prüfer:In B 229 175 54 76.4%
2023Kärnten Prüfer:In F 8 8 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In A2 9 8 1 88.9%
2023Kärnten Prüfer:In B 36 25 11 69.4%
2023Kärnten Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 6 5 1 83.3%
2023Kärnten Prüfer:In A 20 17 3 85.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 131 91 40 69.5%
2023Kärnten Prüfer:In BE 38 26 12 68.4%
2023Kärnten Prüfer:In C 23 14 9 60.9%
2023Kärnten Prüfer:In C95 8 5 3 62.5%
2023Kärnten Prüfer:In CE 12 9 3 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In D 3 2 1 66.7%
2023Kärnten Prüfer:In D95 2 0 2 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 10 9 1 90.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 32 24 8 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 20 15 5 75.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 25 21 4 84.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 201 139 62 69.2%
2023Kärnten Prüfer:In BE 28 24 4 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 30 24 6 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 11 10 1 90.9%
2023Kärnten Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 238 185 53 77.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 14 14 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 26 22 4 84.6%
2023Kärnten Prüfer:In BE 16 16 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 47 42 5 89.4%
2023Kärnten Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C95 26 20 6 76.9%
2023Kärnten Prüfer:In CE 38 34 4 89.5%
2023Kärnten Prüfer:In D 14 13 1 92.9%
2023Kärnten Prüfer:In D95 13 11 2 84.6%
2023Kärnten Prüfer:In F 17 11 6 64.7%
2023Kärnten Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In B 40 34 6 85.0%
1576

2023Kärnten Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In C 19 18 1 94.7%
2023Kärnten Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2023Kärnten Prüfer:In CE 17 15 2 88.2%
2023Kärnten Prüfer:In D 9 4 5 44.4%
2023Kärnten Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2023Kärnten Prüfer:In A 10 8 2 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In A 43 25 18 58.1%
2023Kärnten Prüfer:In A1 17 15 2 88.2%
2023Kärnten Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2023Kärnten Prüfer:In A2 34 26 8 76.5%
2023Kärnten Prüfer:In B 45 22 23 48.9%
2023Kärnten Prüfer:In B 229 137 92 59.8%
2023Kärnten Prüfer:In BE 23 20 3 87.0%
2023Kärnten Prüfer:In BE 23 22 1 95.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 15 12 3 80.0%
2023Kärnten Prüfer:In F 18 14 4 77.8%
2023Kärnten Prüfer:In A 60 53 7 88.3%
2023Kärnten Prüfer:In A1 22 19 3 86.4%
2023Kärnten Prüfer:In A2 17 13 4 76.5%
2023Kärnten Prüfer:In B 244 175 69 71.7%
2023Kärnten Prüfer:In BE 43 36 7 83.7%
2023Kärnten Prüfer:In F 24 21 3 87.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 234 181 53 77.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 17 15 2 88.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 204 113 91 55.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 20 17 3 85.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 9 7 2 77.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 202 120 82 59.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 40 36 4 90.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 12 12 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 16 13 3 81.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 23 14 9 60.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 15 12 3 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 385 244 141 63.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
1577

2023Niederösterreich Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 73 40 33 54.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 31 23 8 74.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 17 13 4 76.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 8 6 2 75.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 11 8 3 72.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 1 0 1 0.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 20 16 4 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 20 17 3 85.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 13 10 3 76.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 19 15 4 78.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 338 252 86 74.6%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 6 5 1 83.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 19 12 7 63.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 21 18 3 85.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 16 15 1 93.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 237 163 74 68.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 62 58 4 93.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 25 18 7 72.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 5 5 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 23 18 5 78.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 3 2 1 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 45 36 9 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 18 17 1 94.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 9 6 3 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 15 15 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 302 172 130 57.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 22 16 6 72.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 22 21 1 95.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 13 13 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 188 121 67 64.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 67 65 2 97.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 16 14 2 87.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 9 6 3 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 22 19 3 86.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 6 5 1 83.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 24 19 5 79.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
1578

2023Niederösterreich Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 123 57 66 46.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 31 25 6 80.6%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 12 4 8 33.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 5 2 3 40.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 14 8 6 57.1%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 23 20 3 87.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 18 16 2 88.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 180 125 55 69.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 44 37 7 84.1%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 25 18 7 72.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 23 21 2 91.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 15 12 3 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 60 48 12 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 34 22 12 64.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 51 43 8 84.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 752 499 253 66.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 62 50 12 80.6%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 22 18 4 81.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 8 4 4 50.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 25 20 5 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 15 13 2 86.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 152 114 38 75.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 15 13 2 86.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 4 4 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 12 11 1 91.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 10 9 1 90.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 6 4 2 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 9 7 2 77.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 87 59 28 67.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 21 20 1 95.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 6 4 2 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 6 4 2 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 5 3 2 60.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 10 10 0 100.0%
1579

2023Niederösterreich Prüfer:In A 13 13 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 121 70 51 57.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 40 37 3 92.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 17 15 2 88.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 3 1 2 33.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 23 21 2 91.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 1 1 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 42 39 3 92.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 24 23 1 95.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 25 25 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 766 514 252 67.1%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 51 49 2 96.1%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 30 28 2 93.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 12 9 3 75.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 25 20 5 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 2 1 1 50.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 38 33 5 86.8%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 12 8 4 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 6 1 5 16.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 13 10 3 76.9%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 203 107 96 52.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 88 59 29 67.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 25 17 8 68.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 5 3 2 60.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 25 14 11 56.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 5 4 1 80.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 6 4 2 66.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 31 21 10 67.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 36 35 1 97.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 17 14 3 82.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 28 24 4 85.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In B 551 331 220 60.1%
2023Niederösterreich Prüfer:In BE 126 109 17 86.5%
2023Niederösterreich Prüfer:In C 36 26 10 72.2%
2023Niederösterreich Prüfer:In C95 7 5 2 71.4%
2023Niederösterreich Prüfer:In CE 30 23 7 76.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In D 16 9 7 56.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In D95 10 9 1 90.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In F 59 46 13 78.0%
2023Niederösterreich Prüfer:In A 12 11 1 91.7%
2023Niederösterreich Prüfer:In A1 6 5 1 83.3%
2023Niederösterreich Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
1580

Go to next pages