beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2024Wien Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2024Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2024Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In B 83 53 30 63.9%
2024Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 4 3 1 75.0%
2024Wien Prüfer:In C95 4 2 2 50.0%
2024Wien Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In D 9 5 4 55.6%
2024Wien Prüfer:In D95 5 4 1 80.0%
2024Wien Prüfer:In B 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A 15 10 5 66.7%
2024Wien Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2024Wien Prüfer:In A2 7 4 3 57.1%
2024Wien Prüfer:In B 330 173 157 52.4%
2024Wien Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In B 219 154 65 70.3%
2024Wien Prüfer:In F 11 7 4 63.6%
2024Wien Prüfer:In F 12 11 1 91.7%
2024Wien Prüfer:In F 11 10 1 90.9%
2024Wien Prüfer:In A 15 10 5 66.7%
2024Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 7 4 3 57.1%
2024Wien Prüfer:In B 304 173 131 56.9%
2024Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A 17 16 1 94.1%
2024Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2024Wien Prüfer:In B 284 154 130 54.2%
2024Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2024Wien Prüfer:In F 4 2 2 50.0%
2024Wien Prüfer:In A 26 21 5 80.8%
2024Wien Prüfer:In A1 3 0 3 0.0%
2024Wien Prüfer:In A2 15 13 2 86.7%
2024Wien Prüfer:In B 346 158 188 45.7%
2024Wien Prüfer:In B 58 34 24 58.6%
2024Wien Prüfer:In F 5 4 1 80.0%
2024Wien Prüfer:In A 28 20 8 71.4%
2024Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 17 13 4 76.5%
2024Wien Prüfer:In B 245 144 101 58.8%
2024Wien Prüfer:In BE 12 12 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 13 11 2 84.6%
2024Wien Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
1860

2024Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2024Wien Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In D 13 12 1 92.3%
2024Wien Prüfer:In D95 10 8 2 80.0%
2024Wien Prüfer:In A 23 18 5 78.3%
2024Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2024Wien Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
2024Wien Prüfer:In B 236 167 69 70.8%
2024Wien Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 11 10 1 90.9%
2024Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In D 25 23 2 92.0%
2024Wien Prüfer:In D95 20 20 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A 21 17 4 81.0%
2024Wien Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2024Wien Prüfer:In A2 14 12 2 85.7%
2024Wien Prüfer:In B 457 315 142 68.9%
2024Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In F 15 15 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A 17 13 4 76.5%
2024Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 11 11 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In B 324 166 158 51.2%
2024Wien Prüfer:In F 8 2 6 25.0%
2024Wien Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In B 325 155 170 47.7%
2024Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 4 2 2 50.0%
2024Wien Prüfer:In CE 2 1 1 50.0%
2024Wien Prüfer:In D 11 10 1 90.9%
2024Wien Prüfer:In D95 9 8 1 88.9%
2024Wien Prüfer:In A 15 12 3 80.0%
2024Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2024Wien Prüfer:In A2 6 5 1 83.3%
2024Wien Prüfer:In B 173 84 89 48.6%
2024Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 12 10 2 83.3%
2024Wien Prüfer:In C95 7 4 3 57.1%
2024Wien Prüfer:In CE 7 3 4 42.9%
2024Wien Prüfer:In D 9 6 3 66.7%
2024Wien Prüfer:In D95 8 4 4 50.0%
2024Wien Prüfer:In F 12 6 6 50.0%
2024Wien Prüfer:In A 13 12 1 92.3%
2024Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2024Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
1861

2024Wien Prüfer:In B 268 129 139 48.1%
2024Wien Prüfer:In BE 6 4 2 66.7%
2024Wien Prüfer:In C 10 6 4 60.0%
2024Wien Prüfer:In C95 5 5 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2024Wien Prüfer:In D 12 7 5 58.3%
2024Wien Prüfer:In D95 6 5 1 83.3%
2024Wien Prüfer:In A 20 19 1 95.0%
2024Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2024Wien Prüfer:In B 392 261 131 66.6%
2024Wien Prüfer:In BE 18 18 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C 19 19 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In C95 15 15 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In CE 15 15 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In D 24 23 1 95.8%
2024Wien Prüfer:In D95 24 21 3 87.5%
2024Wien Prüfer:In A 16 15 1 93.8%
2024Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2024Wien Prüfer:In B 286 181 105 63.3%
1862

Nicht Bestanden %
0.0%
12.5%
9.5%
36.4%
19.4%
21.1%
16.7%
5.9%
0.0%
100.0%
7.1%
16.7%
0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
28.1%
6.3%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
33.3%
35.0%
19.5%
0.0%
33.3%
0.0%
42.9%
0.0%
14.3%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.6%
12.0%
4.3%
17.5%
15.2%
23.8%
0.0%
7.7%
0.0%
7.7%
28.0%
1863

5.9%
0.0%
0.0%
38.4%
0.0%
17.6%
40.0%
6.7%
28.6%
23.1%
0.0%
0.0%
14.3%
11.1%
35.6%
11.8%
7.7%
50.0%
15.4%
0.0%
0.0%
8.3%
7.7%
33.3%
0.0%
25.6%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.3%
26.7%
15.4%
28.2%
0.0%
60.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.1%
0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
1864

14.9%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.6%
13.3%
0.0%
16.5%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
10.5%
4.8%
5.3%
11.1%
5.6%
8.3%
4.5%
26.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.7%
0.0%
0.0%
15.4%
4.5%
23.5%
21.0%
8.7%
1865

7.7%
25.0%
10.0%
0.0%
0.0%
10.0%
11.1%
20.0%
20.0%
0.0%
23.5%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
20.0%
0.0%
24.4%
5.6%
8.3%
33.3%
0.0%
0.0%
33.3%
12.5%
23.8%
16.7%
18.2%
29.8%
10.0%
5.0%
16.7%
7.1%
0.0%
50.0%
12.5%
7.1%
22.2%
5.0%
27.1%
10.3%
4.8%
25.0%
16.7%
0.0%
0.0%
5.3%
26.9%
1866

0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
16.7%
26.4%
14.3%
0.0%
66.7%
16.7%
4.3%
15.8%
15.8%
21.6%
7.1%
7.1%
0.0%
21.7%
0.0%
20.0%
12.1%
7.1%
18.2%
33.3%
46.4%
36.4%
9.1%
40.0%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
5.8%
9.7%
11.1%
20.0%
0.0%
0.0%
13.3%
8.3%
0.0%
20.0%
0.0%
15.4%
23.1%
1867

26.7%
20.2%
22.5%
7.4%
0.0%
0.0%
21.9%
5.0%
7.1%
37.6%
13.3%
18.4%
10.5%
0.0%
20.0%
50.0%
35.7%
14.3%
0.0%
15.8%
0.0%
0.0%
11.8%
22.2%
40.0%
0.0%
0.0%
16.0%
12.5%
11.1%
0.0%
10.0%
5.9%
20.0%
42.9%
11.1%
11.9%
20.7%
8.7%
23.2%
3.1%
0.0%
10.0%
10.0%
23.5%
29.2%
20.0%
30.0%
1868

16.7%
16.2%
42.9%
20.0%
20.0%
0.0%
25.0%
25.9%
23.1%
11.1%
0.0%
0.0%
27.3%
23.1%
2.8%
11.5%
25.0%
12.5%
27.3%
22.7%
13.3%
15.0%
100.0%
0.0%
20.0%
0.0%
100.0%
12.5%
25.8%
21.4%
15.0%
11.0%
100.0%
10.2%
28.6%
7.1%
17.6%
20.0%
22.2%
17.6%
9.1%
39.7%
31.6%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
53.3%
1869

Go to next pages