beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2017Wien Prüfer:In B 204 91 113 44.6%
2017Wien Prüfer:In BE 8 6 2 75.0%
2017Wien Prüfer:In A 9 7 2 77.8%
2017Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2017Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 242 141 101 58.3%
2017Wien Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2017Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In B 82 50 32 61.0%
2017Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C 13 9 4 69.2%
2017Wien Prüfer:In C95 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 3 1 2 33.3%
2017Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In F 22 16 6 72.7%
2017Wien Prüfer:In A 11 7 4 63.6%
2017Wien Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2017Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 245 126 119 51.4%
2017Wien Prüfer:In A 20 18 2 90.0%
2017Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 9 8 1 88.9%
2017Wien Prüfer:In B 286 166 120 58.0%
2017Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In F 3 1 2 33.3%
2017Wien Prüfer:In F 11 7 4 63.6%
2017Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 83 40 43 48.2%
2017Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In C95 3 1 2 33.3%
2017Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2017Wien Prüfer:In F 21 18 3 85.7%
2017Wien Prüfer:In A 12 10 2 83.3%
2017Wien Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In A2 17 16 1 94.1%
2017Wien Prüfer:In B 150 94 56 62.7%
2017Wien Prüfer:In C 14 14 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
491

2017Wien Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 227 145 82 63.9%
2017Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C 19 17 2 89.5%
2017Wien Prüfer:In C95 13 13 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A 31 28 3 90.3%
2017Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2017Wien Prüfer:In A2 12 10 2 83.3%
2017Wien Prüfer:In B 401 245 156 61.1%
2017Wien Prüfer:In BE 20 20 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In F 39 32 7 82.1%
2017Wien Prüfer:In F 39 26 13 66.7%
2017Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2017Wien Prüfer:In B 261 152 109 58.2%
2017Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C 9 8 1 88.9%
2017Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 9 9 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D95 10 10 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2017Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 254 173 81 68.1%
2017Wien Prüfer:In A 17 17 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In B 253 155 98 61.3%
2017Wien Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2017Wien Prüfer:In A 8 5 3 62.5%
2017Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 5 2 3 40.0%
2017Wien Prüfer:In B 177 81 96 45.8%
2017Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2017Wien Prüfer:In C 10 7 3 70.0%
2017Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In CE 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In D 5 4 1 80.0%
2017Wien Prüfer:In D95 3 2 1 66.7%
2017Wien Prüfer:In F 44 41 3 93.2%
2017Wien Prüfer:In F 35 32 3 91.4%
2017Wien Prüfer:In A 13 9 4 69.2%
2017Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2017Wien Prüfer:In A2 7 4 3 57.1%
492

2017Wien Prüfer:In B 218 90 128 41.3%
2017Wien Prüfer:In BE 4 3 1 75.0%
2017Wien Prüfer:In C 15 9 6 60.0%
2017Wien Prüfer:In C95 4 2 2 50.0%
2017Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 7 5 2 71.4%
2017Wien Prüfer:In D95 8 6 2 75.0%
2017Wien Prüfer:In F 13 12 1 92.3%
2017Wien Prüfer:In A 14 13 1 92.9%
2017Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In A2 10 9 1 90.0%
2017Wien Prüfer:In B 261 162 99 62.1%
2017Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2017Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2017Wien Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
493

Nicht Bestanden %
4.8%
8.3%
6.7%
31.4%
17.6%
16.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
16.7%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
9.1%
0.0%
8.3%
0.0%
17.9%
0.0%
50.0%
0.0%
7.4%
0.0%
0.0%
14.3%
0.0%
0.0%
22.4%
2.2%
5.9%
0.0%
26.3%
10.0%
9.1%
20.0%
0.0%
16.7%
28.3%
0.0%
0.0%
494

0.0%
30.0%
10.3%
0.0%
15.4%
14.3%
5.6%
23.2%
0.0%
0.0%
28.6%
10.0%
0.0%
0.0%
2.9%
18.8%
10.0%
15.8%
36.1%
3.2%
18.8%
16.7%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.2%
0.0%
0.0%
12.1%
0.0%
0.0%
9.1%
23.8%
5.4%
12.5%
0.0%
0.0%
6.5%
0.0%
100.0%
0.0%
16.2%
14.3%
0.0%
7.1%
495

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
7.7%
20.0%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
22.8%
19.9%
8.3%
0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
33.3%
0.0%
28.6%
0.0%
0.0%
15.8%
33.3%
0.0%
0.0%
14.3%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
28.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.2%
496

0.0%
0.0%
4.2%
17.3%
0.0%
4.0%
0.0%
0.0%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.0%
0.0%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
27.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.1%
19.0%
4.0%
0.0%
0.0%
5.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
40.0%
0.0%
497

100.0%
50.0%
0.0%
16.7%
20.0%
21.0%
16.7%
6.3%
9.1%
17.1%
0.0%
14.3%
22.2%
8.3%
33.3%
0.0%
0.0%
7.1%
0.0%
7.1%
22.9%
5.0%
8.0%
0.0%
19.0%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
3.4%
0.0%
22.2%
0.0%
15.4%
26.6%
7.4%
23.5%
50.0%
8.3%
21.4%
9.7%
5.9%
0.0%
19.8%
0.0%
6.7%
66.7%
25.0%
498

29.6%
5.3%
38.9%
22.2%
22.2%
0.0%
0.0%
25.0%
5.9%
0.0%
20.0%
30.3%
6.3%
0.0%
10.0%
14.3%
12.9%
0.0%
26.1%
0.0%
83.3%
33.3%
100.0%
0.0%
5.9%
0.0%
0.0%
12.8%
0.0%
5.3%
18.8%
14.3%
6.3%
15.1%
2.9%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
11.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
19.1%
7.1%
15.8%
0.0%
499

18.8%
14.3%
14.3%
22.2%
7.1%
12.5%
24.4%
13.8%
21.1%
33.3%
34.8%
0.0%
6.3%
30.3%
7.1%
8.7%
23.8%
12.5%
28.6%
11.8%
16.7%
9.1%
29.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.4%
4.8%
10.0%
0.0%
17.6%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
17.3%
4.0%
17.4%
30.8%
17.9%
37.5%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
500

Go to next pages