beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2015Tirol Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 29 27 2 93.1%
2015Tirol Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 9 9 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 193 163 30 84.5%
2015Tirol Prüfer:In BE 12 11 1 91.7%
2015Tirol Prüfer:In C 16 16 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 16 16 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In CE 22 21 1 95.5%
2015Tirol Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 15 15 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A 10 9 1 90.0%
2015Tirol Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 15 15 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 197 143 54 72.6%
2015Tirol Prüfer:In BE 38 34 4 89.5%
2015Tirol Prüfer:In C 30 24 6 80.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 14 9 5 64.3%
2015Tirol Prüfer:In CE 20 20 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D 4 1 3 25.0%
2015Tirol Prüfer:In F 13 10 3 76.9%
2015Tirol Prüfer:In A 15 15 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A1 6 5 1 83.3%
2015Tirol Prüfer:In A2 19 17 2 89.5%
2015Tirol Prüfer:In B 157 123 34 78.3%
2015Tirol Prüfer:In BE 28 27 1 96.4%
2015Tirol Prüfer:In C 25 25 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C195 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 17 17 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In CE 24 23 1 95.8%
2015Tirol Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2015Tirol Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 13 12 1 92.3%
2015Tirol Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
71

2015Tirol Prüfer:In B 55 53 2 96.4%
2015Tirol Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2015Tirol Prüfer:In A1 9 9 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 14 14 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 281 242 39 86.1%
2015Tirol Prüfer:In BE 16 16 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 22 22 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A 18 16 2 88.9%
2015Tirol Prüfer:In A1 8 8 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 19 17 2 89.5%
2015Tirol Prüfer:In B 272 188 84 69.1%
2015Tirol Prüfer:In BE 29 28 1 96.6%
2015Tirol Prüfer:In C 30 27 3 90.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 18 15 3 83.3%
2015Tirol Prüfer:In CE 20 19 1 95.0%
2015Tirol Prüfer:In D 8 7 1 87.5%
2015Tirol Prüfer:In D95 7 7 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 28 25 3 89.3%
2015Tirol Prüfer:In A 21 21 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 25 25 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 224 208 16 92.9%
2015Tirol Prüfer:In BE 33 33 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C 12 11 1 91.7%
2015Tirol Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D 8 8 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In D95 8 8 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 27 27 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 22 20 2 90.9%
2015Tirol Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A 17 17 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In A2 23 23 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In B 362 296 66 81.8%
2015Tirol Prüfer:In BE 34 34 0 100.0%
2015Tirol Prüfer:In F 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 18 18 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 13 13 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 213 146 67 68.5%
72

2015Vorarlberg Prüfer:In BE 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 79 47 32 59.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 13 13 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 5 4 1 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 145 102 43 70.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 19 16 3 84.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 17 16 1 94.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 12 11 1 91.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 13 11 2 84.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 185 125 60 67.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 410 241 169 58.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 34 31 3 91.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 50 49 1 98.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 42 36 6 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 41 37 4 90.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 11 9 2 81.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 12 11 1 91.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 15 12 3 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 116 83 33 71.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 145 103 42 71.0%
73

2015Vorarlberg Prüfer:In BE 16 15 1 93.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 20 19 1 95.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 10 7 3 70.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 17 16 1 94.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 220 136 84 61.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 14 7 7 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 13 2 86.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 12 11 1 91.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 246 158 88 64.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 13 12 1 92.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 133 82 51 61.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 102 68 34 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 104 77 27 74.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 14 11 3 78.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 32 22 10 68.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 21 14 7 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 152 97 55 63.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 14 11 3 78.6%
74

2015Vorarlberg Prüfer:In C 13 11 2 84.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 13 6 7 46.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 16 11 5 68.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 11 8 3 72.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 5 3 2 60.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 18 18 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 302 212 90 70.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 22 22 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 28 27 1 96.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 17 16 1 94.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 298 215 83 72.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 23 20 3 87.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 39 34 5 87.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 29 26 3 89.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 27 25 2 92.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 11 8 3 72.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 13 13 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 295 209 86 70.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 8 5 3 62.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 20 20 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 240 161 79 67.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 8 7 1 87.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 23 23 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 120 94 26 78.3%
75

2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 235 150 85 63.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 19 19 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 89 75 14 84.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 11 11 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 145 96 49 66.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 31 27 4 87.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 18 17 1 94.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 261 174 87 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 23 3 88.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 17 16 1 94.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 19 12 7 63.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 17 15 2 88.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 6 4 2 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 14 11 3 78.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 57 45 12 78.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 128 92 36 71.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
76

2015Vorarlberg Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 68 57 11 83.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 2 1 1 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 158 105 53 66.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 11 11 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 10 6 4 60.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 4 1 3 25.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 5 3 2 60.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 8 7 1 87.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 8 6 2 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 138 78 60 56.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 294 193 101 65.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 19 18 1 94.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 17 17 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 283 168 115 59.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 30 30 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 21 18 3 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 8 5 3 62.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 16 12 4 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 18 17 1 94.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 273 202 71 74.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 24 2 92.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 21 18 3 85.7%
77

2015Vorarlberg Prüfer:In C95 15 12 3 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 19 16 3 84.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 21 12 9 57.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 106 64 42 60.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 12 11 1 91.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 15 11 4 73.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 289 198 91 68.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 24 24 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 134 104 30 77.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 118 82 36 69.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 13 13 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 199 132 67 66.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 24 2 92.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 28 27 1 96.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 20 16 4 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 7 5 2 71.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 21 16 5 76.2%
2015Wien Prüfer:In A 23 22 1 95.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 259 156 103 60.2%
78

2015Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In DE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In B 191 85 106 44.5%
2015Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2015Wien Prüfer:In B 167 105 62 62.9%
2015Wien Prüfer:In BE 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In C 14 11 3 78.6%
2015Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2015Wien Prüfer:In A1 6 3 3 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 15 11 4 73.3%
2015Wien Prüfer:In B 243 124 119 51.0%
2015Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In B 215 86 129 40.0%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 14 8 6 57.1%
2015Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In D 8 4 4 50.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 175 117 58 66.9%
2015Wien Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 17 13 4 76.5%
2015Wien Prüfer:In C95 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In D95 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In F 19 15 4 78.9%
2015Wien Prüfer:In F 25 25 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 13 8 5 61.5%
2015Wien Prüfer:In A 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
79

2015Wien Prüfer:In B 218 133 85 61.0%
2015Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In B 186 131 55 70.4%
2015Wien Prüfer:In BE 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In C 15 14 1 93.3%
2015Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 74 38 36 51.4%
2015Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 4 2 2 50.0%
2015Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 76 48 28 63.2%
2015Wien Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 224 156 68 69.6%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2015Wien Prüfer:In C95 6 3 3 50.0%
2015Wien Prüfer:In CE 8 5 3 62.5%
2015Wien Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In A 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In A2 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In B 287 85 202 29.6%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 250 175 75 70.0%
2015Wien Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In C 11 9 2 81.8%
80

Go to next pages