beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 235 150 85 63.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 19 19 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 89 75 14 84.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 11 11 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 145 96 49 66.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 31 27 4 87.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 18 17 1 94.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 261 174 87 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 23 3 88.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 17 16 1 94.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 19 12 7 63.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 17 15 2 88.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 6 4 2 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 14 11 3 78.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 57 45 12 78.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 128 92 36 71.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
76

2015Vorarlberg Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 68 57 11 83.8%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 2 1 1 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 158 105 53 66.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 11 11 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 10 6 4 60.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 4 1 3 25.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 5 3 2 60.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 8 7 1 87.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 8 6 2 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 138 78 60 56.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 294 193 101 65.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 7 7 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 19 18 1 94.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 17 17 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 283 168 115 59.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 30 30 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 21 18 3 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 8 5 3 62.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 16 12 4 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 18 17 1 94.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 273 202 71 74.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 24 2 92.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 21 18 3 85.7%
77

2015Vorarlberg Prüfer:In C95 15 12 3 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 19 16 3 84.2%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 21 12 9 57.1%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 106 64 42 60.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 12 11 1 91.7%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 15 11 4 73.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 15 15 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 289 198 91 68.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 24 24 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 12 12 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 134 104 30 77.6%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 6 6 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 11 10 1 90.9%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 118 82 36 69.5%
2015Vorarlberg Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In A2 13 13 0 100.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In B 199 132 67 66.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In BE 26 24 2 92.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In C 28 27 1 96.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In C95 15 14 1 93.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In CE 20 16 4 80.0%
2015Vorarlberg Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2015Vorarlberg Prüfer:In D95 7 5 2 71.4%
2015Vorarlberg Prüfer:In F 21 16 5 76.2%
2015Wien Prüfer:In A 23 22 1 95.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 259 156 103 60.2%
78

2015Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In DE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In B 191 85 106 44.5%
2015Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2015Wien Prüfer:In B 167 105 62 62.9%
2015Wien Prüfer:In BE 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In C 14 11 3 78.6%
2015Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2015Wien Prüfer:In A1 6 3 3 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 15 11 4 73.3%
2015Wien Prüfer:In B 243 124 119 51.0%
2015Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In B 215 86 129 40.0%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 14 8 6 57.1%
2015Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In D 8 4 4 50.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 175 117 58 66.9%
2015Wien Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 17 13 4 76.5%
2015Wien Prüfer:In C95 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In D95 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In F 19 15 4 78.9%
2015Wien Prüfer:In F 25 25 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 13 8 5 61.5%
2015Wien Prüfer:In A 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
79

2015Wien Prüfer:In B 218 133 85 61.0%
2015Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In B 186 131 55 70.4%
2015Wien Prüfer:In BE 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In C 15 14 1 93.3%
2015Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 74 38 36 51.4%
2015Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 4 2 2 50.0%
2015Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 76 48 28 63.2%
2015Wien Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 224 156 68 69.6%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2015Wien Prüfer:In C95 6 3 3 50.0%
2015Wien Prüfer:In CE 8 5 3 62.5%
2015Wien Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In A 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In A2 17 15 2 88.2%
2015Wien Prüfer:In B 287 85 202 29.6%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 250 175 75 70.0%
2015Wien Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In C 11 9 2 81.8%
80

2015Wien Prüfer:In C95 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In CE 10 9 1 90.0%
2015Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In A 15 12 3 80.0%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 12 11 1 91.7%
2015Wien Prüfer:In B 284 144 140 50.7%
2015Wien Prüfer:In F 13 13 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 268 154 114 57.5%
2015Wien Prüfer:In C 12 9 3 75.0%
2015Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 7 7 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 13 12 1 92.3%
2015Wien Prüfer:In A 12 12 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 9 9 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 206 123 83 59.7%
2015Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 18 17 1 94.4%
2015Wien Prüfer:In C95 9 9 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 16 12 4 75.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 16 16 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 158 97 61 61.4%
2015Wien Prüfer:In A 17 17 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In A2 16 16 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 226 184 42 81.4%
2015Wien Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C95 6 4 2 66.7%
2015Wien Prüfer:In CE 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2015Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 143 92 51 64.3%
2015Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2015Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
81

2015Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 7 4 3 57.1%
2015Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In B 125 61 64 48.8%
2015Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In C 11 9 2 81.8%
2015Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 14 10 4 71.4%
2015Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 255 156 99 61.2%
2015Wien Prüfer:In A 15 14 1 93.3%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 5 3 62.5%
2015Wien Prüfer:In B 286 131 155 45.8%
2015Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In A 15 13 2 86.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In B 286 154 132 53.8%
2015Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C1 1 0 1 0.0%
2015Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 13 9 4 69.2%
2015Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2015Wien Prüfer:In A2 15 14 1 93.3%
2015Wien Prüfer:In B 272 136 136 50.0%
2015Wien Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 19 19 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 241 156 85 64.7%
2015Wien Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 12 12 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C95 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 12 12 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
82

2015Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 5 3 2 60.0%
2015Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In B 120 82 38 68.3%
2015Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 156 102 54 65.4%
2015Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 8 8 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 219 153 66 69.9%
2015Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 17 17 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In B 246 184 62 74.8%
2015Wien Prüfer:In F 14 5 9 35.7%
2015Wien Prüfer:In F 22 12 10 54.5%
2015Wien Prüfer:In F 5 2 3 40.0%
2015Wien Prüfer:In F 3 1 2 33.3%
2015Wien Prüfer:In F 38 34 4 89.5%
2015Wien Prüfer:In A 12 8 4 66.7%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In B 291 136 155 46.7%
2015Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 66 35 31 53.0%
2015Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 5 2 3 40.0%
2015Wien Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In CE 2 0 2 0.0%
2015Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 11 9 2 81.8%
2015Wien Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In B 166 82 84 49.4%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 15 14 1 93.3%
83

2015Wien Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In F 21 14 7 66.7%
2015Wien Prüfer:In A 7 7 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In B 266 174 92 65.4%
2015Wien Prüfer:In A 16 15 1 93.8%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In B 341 160 181 46.9%
2015Wien Prüfer:In A 19 17 2 89.5%
2015Wien Prüfer:In A1 5 3 2 60.0%
2015Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2015Wien Prüfer:In B 283 150 133 53.0%
2015Wien Prüfer:In A 11 10 1 90.9%
2015Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 3 2 60.0%
2015Wien Prüfer:In B 188 92 96 48.9%
2015Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 13 10 3 76.9%
2015Wien Prüfer:In C95 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In CE 7 5 2 71.4%
2015Wien Prüfer:In D 6 5 1 83.3%
2015Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In F 8 7 1 87.5%
2015Wien Prüfer:In A 24 21 3 87.5%
2015Wien Prüfer:In A1 4 0 4 0.0%
2015Wien Prüfer:In A2 10 8 2 80.0%
2015Wien Prüfer:In B 262 135 127 51.5%
2015Wien Prüfer:In F 42 30 12 71.4%
2015Wien Prüfer:In A 15 13 2 86.7%
2015Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 12 10 2 83.3%
2015Wien Prüfer:In B 270 185 85 68.5%
2015Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In A 19 17 2 89.5%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 248 185 63 74.6%
2015Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C 12 9 3 75.0%
2015Wien Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 16 16 0 100.0%
84

2015Wien Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 77 60 17 77.9%
2015Wien Prüfer:In F 12 6 6 50.0%
2015Wien Prüfer:In F 6 4 2 66.7%
2015Wien Prüfer:In F 10 9 1 90.0%
2015Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In B 249 143 106 57.4%
2015Wien Prüfer:In F 36 28 8 77.8%
2015Wien Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 298 225 73 75.5%
2015Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 120 58 62 48.3%
2015Wien Prüfer:In F 1 0 1 0.0%
2015Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 63 37 26 58.7%
2015Wien Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 267 153 114 57.3%
2015Wien Prüfer:In F 14 10 4 71.4%
2015Wien Prüfer:In F 6 3 3 50.0%
2015Wien Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 198 109 89 55.1%
2015Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In C 18 13 5 72.2%
2015Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In CE 9 7 2 77.8%
2015Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2015Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In B 140 83 57 59.3%
2015Wien Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2015Wien Prüfer:In C 7 6 1 85.7%
2015Wien Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2015Wien Prüfer:In CE 4 0 4 0.0%
2015Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In B 57 39 18 68.4%
2015Wien Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2015Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
85

Go to next pages