beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
33.9%
32.1%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
33.3%
0.0%
20.0%
33.3%
14.3%
0.0%
16.7%
0.0%
0.0%
23.1%
9.1%
0.0%
14.3%
30.7%
37.5%
0.0%
0.0%
18.8%
25.0%
0.0%
35.4%
30.6%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
41.5%
36.1%
7.4%
40.0%
25.0%
25.4%
20.3%
0.0%
0.0%
799

0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
7.7%
50.0%
40.0%
54.4%
49.2%
16.7%
0.0%
100.0%
20.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%
50.0%
0.0%
50.0%
0.0%
11.1%
36.8%
35.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
45.9%
33.3%
18.2%
0.0%
0.0%
14.3%
46.4%
49.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
800

11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
22.2%
0.0%
60.0%
42.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
41.5%
52.4%
0.0%
0.0%
0.0%
30.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
33.3%
33.3%
44.4%
41.5%
0.0%
40.0%
0.0%
25.0%
0.0%
25.0%
20.0%
33.3%
25.0%
0.0%
0.0%
801

33.3%
38.9%
100.0%
50.0%
58.2%
38.9%
0.0%
0.0%
0.0%
31.6%
45.5%
0.0%
0.0%
0.0%
47.4%
44.8%
0.0%
0.0%
100.0%
32.1%
0.0%
50.0%
50.0%
0.0%
31.3%
0.0%
0.0%
40.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
35.0%
34.1%
20.0%
16.7%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
802

0.0%
31.9%
19.7%
0.0%
0.0%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
14.3%
54.1%
52.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
42.9%
38.3%
9.1%
0.0%
0.0%
35.3%
40.0%
0.0%
0.0%
50.0%
25.0%
0.0%
40.0%
63.6%
50.0%
0.0%
50.0%
46.6%
26.1%
33.3%
6.3%
52.2%
803

44.3%
0.0%
60.0%
0.0%
0.0%
44.4%
33.3%
0.0%
25.0%
36.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
38.8%
38.2%
0.0%
0.0%
0.0%
16.7%
0.0%
100.0%
50.0%
0.0%
33.3%
0.0%
0.0%
9.1%
0.0%
14.3%
0.0%
23.6%
30.5%
0.0%
0.0%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
804

0.0%
0.0%
16.7%
25.0%
33.3%
32.5%
34.3%
0.0%
0.0%
40.7%
0.0%
43.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
0.0%
33.3%
41.1%
0.0%
0.0%
0.0%
36.4%
37.8%
37.5%
50.0%
33.3%
55.3%
57.1%
25.0%
0.0%
0.0%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
33.3%
0.0%
33.3%
30.0%
12.9%
0.0%
100.0%
0.0%
805

57.3%
52.2%
0.0%
0.0%
0.0%
23.1%
100.0%
50.0%
14.3%
0.0%
100.0%
100.0%
13.3%
0.0%
0.0%
43.1%
39.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
806

Jahr Bundesland Prüfer:In Klasse Gesamt Bestanden Nicht Bestanden Bestanden %
2019Burgenland Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2019Burgenland Prüfer:In A1 7 6 1 85.7%
2019Burgenland Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 196 129 67 65.8%
2019Burgenland Prüfer:In BE 27 24 3 88.9%
2019Burgenland Prüfer:In C 11 10 1 90.9%
2019Burgenland Prüfer:In C95 5 3 2 60.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 8 8 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In F 24 21 3 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 89 61 28 68.5%
2019Burgenland Prüfer:In BE 8 7 1 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2019Burgenland Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In F 8 8 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 67 55 12 82.1%
2019Burgenland Prüfer:In A 24 22 2 91.7%
2019Burgenland Prüfer:In A1 7 7 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 4 4 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 289 257 32 88.9%
2019Burgenland Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A1 8 8 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 10 9 1 90.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 194 156 38 80.4%
2019Burgenland Prüfer:In BE 42 40 2 95.2%
2019Burgenland Prüfer:In C 6 6 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 6 6 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In D 8 8 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In D95 8 7 1 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In F 25 25 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A 10 8 2 80.0%
2019Burgenland Prüfer:In A1 7 7 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 129 108 21 83.7%
2019Burgenland Prüfer:In BE 15 15 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In C 10 9 1 90.0%
2019Burgenland Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
807

2019Burgenland Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A 12 9 3 75.0%
2019Burgenland Prüfer:In A1 9 8 1 88.9%
2019Burgenland Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 182 120 62 65.9%
2019Burgenland Prüfer:In BE 39 35 4 89.7%
2019Burgenland Prüfer:In C 16 13 3 81.3%
2019Burgenland Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 11 9 2 81.8%
2019Burgenland Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In F 39 35 4 89.7%
2019Burgenland Prüfer:In A 12 10 2 83.3%
2019Burgenland Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 172 129 43 75.0%
2019Burgenland Prüfer:In BE 25 24 1 96.0%
2019Burgenland Prüfer:In C 14 14 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 7 6 1 85.7%
2019Burgenland Prüfer:In F 15 15 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A 15 13 2 86.7%
2019Burgenland Prüfer:In A1 8 7 1 87.5%
2019Burgenland Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 153 100 53 65.4%
2019Burgenland Prüfer:In BE 47 45 2 95.7%
2019Burgenland Prüfer:In C 16 15 1 93.8%
2019Burgenland Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 12 12 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In F 19 17 2 89.5%
2019Burgenland Prüfer:In B 125 110 15 88.0%
2019Burgenland Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A1 18 18 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 8 8 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 142 115 27 81.0%
2019Burgenland Prüfer:In BE 23 22 1 95.7%
2019Burgenland Prüfer:In C 17 17 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In C95 9 9 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 13 11 2 84.6%
2019Burgenland Prüfer:In F 15 13 2 86.7%
2019Burgenland Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In B 45 35 10 77.8%
2019Burgenland Prüfer:In BE 17 17 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In C 7 5 2 71.4%
2019Burgenland Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2019Burgenland Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
808

Go to next pages