beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 27 24 3 88.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 283 186 97 65.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 11 10 1 90.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 9 6 3 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 8 6 2 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 147 89 58 60.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 19 14 5 73.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 9 6 3 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 12 10 2 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 6 3 3 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 25 22 3 88.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 254 150 104 59.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 28 23 5 82.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 10 8 2 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 10 5 5 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 12 10 2 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 13 13 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 102 62 40 60.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 8 7 1 87.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 6 5 1 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 3 2 1 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 35 23 12 65.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 8 3 5 37.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 1 0 1 0.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 1 0 1 0.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 58 37 21 63.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 11 11 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 11 5 6 45.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 11 11 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 7 7 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 10 4 6 40.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 27 26 1 96.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 10 10 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 28 26 2 92.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 397 247 150 62.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 24 23 1 95.8%
881

2019Vorarlberg Prüfer:In F 15 15 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 268 177 91 66.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 22 21 1 95.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 20 14 6 70.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 8 4 4 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 13 9 4 69.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 24 15 9 62.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 22 11 11 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In DE 1 0 1 0.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 13 9 4 69.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 36 35 1 97.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 6 4 2 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 23 23 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 255 162 93 63.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 108 56 52 51.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 13 12 1 92.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 16 16 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 184 126 58 68.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 18 18 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 28 28 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 22 15 7 68.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 17 15 2 88.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 11 11 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 10 6 4 60.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 18 17 1 94.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 203 111 92 54.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 24 20 4 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 32 28 4 87.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 10 9 1 90.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 18 15 3 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 351 151 200 43.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 48 44 4 91.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 43 33 10 76.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 21 11 10 52.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 19 14 5 73.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 27 21 6 77.8%
882

2019Vorarlberg Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 61 42 19 68.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 13 13 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 9 8 1 88.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 7 5 2 71.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 8 8 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 11 10 1 90.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 61 43 18 70.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 10 10 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 6 5 1 83.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 121 60 61 49.6%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 274 168 106 61.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 33 27 6 81.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 421 212 209 50.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 53 47 6 88.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 37 34 3 91.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 17 16 1 94.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 10 8 2 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 153 95 58 62.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 35 29 6 82.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 27 20 7 74.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 11 8 3 72.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 21 21 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 23 13 10 56.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 17 12 5 70.6%
2019Vorarlberg Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 12 11 1 91.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 140 100 40 71.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 16 16 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 26 25 1 96.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 7 6 1 85.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 20 20 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 249 130 119 52.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 60 57 3 95.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 53 47 6 88.7%
883

2019Vorarlberg Prüfer:In C95 38 23 15 60.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 41 28 13 68.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 19 18 1 94.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 273 150 123 54.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 16 12 4 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 5 4 1 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 263 148 115 56.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 6 6 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 6 4 2 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 113 59 54 52.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 10 7 3 70.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 7 5 2 71.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 3 2 1 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 2 0 2 0.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 15 11 4 73.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 12 9 3 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 5 3 2 60.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 140 66 74 47.1%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 14 13 1 92.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 21 20 1 95.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 316 164 152 51.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 30 28 2 93.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 26 17 9 65.4%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 20 15 5 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 22 18 4 81.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 15 11 4 73.3%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 12 11 1 91.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 7 7 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 106 73 33 68.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 18 14 4 77.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 10 7 3 70.0%
884

2019Vorarlberg Prüfer:In CE 9 7 2 77.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 5 3 2 60.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 6 4 2 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 114 69 45 60.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 15 12 3 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 8 7 1 87.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 11 7 4 63.6%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 10 7 3 70.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 11 10 1 90.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 400 219 181 54.8%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 17 15 2 88.2%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 10 10 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 79 47 32 59.5%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 3 3 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 5 4 1 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In B 34 23 11 67.6%
2019Vorarlberg Prüfer:In BE 9 8 1 88.9%
2019Vorarlberg Prüfer:In C 9 9 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In C95 5 4 1 80.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In CE 5 5 0 100.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In D 9 6 3 66.7%
2019Vorarlberg Prüfer:In D95 8 6 2 75.0%
2019Vorarlberg Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 206 115 91 55.8%
2019Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 9 3 6 33.3%
2019Wien Prüfer:In A 5 3 2 60.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 222 125 97 56.3%
885

2019Wien Prüfer:In A 3 1 2 33.3%
2019Wien Prüfer:In B 125 74 51 59.2%
2019Wien Prüfer:In C 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 224 116 108 51.8%
2019Wien Prüfer:In BE 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 78 23 55 29.5%
2019Wien Prüfer:In B 15 7 8 46.7%
2019Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 187 132 55 70.6%
2019Wien Prüfer:In BE 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In C 14 13 1 92.9%
2019Wien Prüfer:In C95 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In D 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In B 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 11 9 2 81.8%
2019Wien Prüfer:In B 277 146 131 52.7%
2019Wien Prüfer:In F 12 7 5 58.3%
2019Wien Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 171 113 58 66.1%
2019Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 14 11 3 78.6%
2019Wien Prüfer:In C1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C1E 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In D 5 3 2 60.0%
2019Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
886

2019Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 5 3 2 60.0%
2019Wien Prüfer:In B 22 10 12 45.5%
2019Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 256 128 128 50.0%
2019Wien Prüfer:In A 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 72 43 29 59.7%
2019Wien Prüfer:In A 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In B 271 145 126 53.5%
2019Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 17 14 3 82.4%
2019Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 18 15 3 83.3%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In B 336 106 230 31.5%
2019Wien Prüfer:In BE 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A 14 11 3 78.6%
2019Wien Prüfer:In A1 7 4 3 57.1%
2019Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 374 224 150 59.9%
2019Wien Prüfer:In A 16 15 1 93.8%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 11 9 2 81.8%
2019Wien Prüfer:In B 291 190 101 65.3%
2019Wien Prüfer:In BE 14 14 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 14 12 2 85.7%
2019Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 11 10 1 90.9%
2019Wien Prüfer:In D 4 1 3 25.0%
2019Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 370 182 188 49.2%
2019Wien Prüfer:In F 27 27 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 17 13 4 76.5%
2019Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 319 146 173 45.8%
887

2019Wien Prüfer:In BE 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 14 13 1 92.9%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In B 200 122 78 61.0%
2019Wien Prüfer:In BE 17 17 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 8 8 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 15 14 1 93.3%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 246 165 81 67.1%
2019Wien Prüfer:In A 14 14 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 234 182 52 77.8%
2019Wien Prüfer:In BE 13 13 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 17 14 3 82.4%
2019Wien Prüfer:In A1 3 0 3 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 14 11 3 78.6%
2019Wien Prüfer:In B 188 123 65 65.4%
2019Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 88 57 31 64.8%
2019Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In A 11 6 5 54.5%
2019Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 77 32 45 41.6%
2019Wien Prüfer:In C 9 8 1 88.9%
2019Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In D 7 5 2 71.4%
2019Wien Prüfer:In D95 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A 10 8 2 80.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
888

2019Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In B 305 185 120 60.7%
2019Wien Prüfer:In A 14 8 6 57.1%
2019Wien Prüfer:In A1 3 1 2 33.3%
2019Wien Prüfer:In A2 7 5 2 71.4%
2019Wien Prüfer:In B 375 159 216 42.4%
2019Wien Prüfer:In BE 8 5 3 62.5%
2019Wien Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A 27 22 5 81.5%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 15 12 3 80.0%
2019Wien Prüfer:In B 272 131 141 48.2%
2019Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 9 8 1 88.9%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 15 11 4 73.3%
2019Wien Prüfer:In B 268 124 144 46.3%
2019Wien Prüfer:In A 20 19 1 95.0%
2019Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In A2 10 9 1 90.0%
2019Wien Prüfer:In B 192 120 72 62.5%
2019Wien Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2019Wien Prüfer:In C 16 15 1 93.8%
2019Wien Prüfer:In C95 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 9 8 1 88.9%
2019Wien Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 8 2 6 25.0%
2019Wien Prüfer:In F 11 6 5 54.5%
2019Wien Prüfer:In F 6 4 2 66.7%
2019Wien Prüfer:In A 13 10 3 76.9%
2019Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 183 92 91 50.3%
2019Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In A2 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In B 237 152 85 64.1%
2019Wien Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2019Wien Prüfer:In C 18 18 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 8 8 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 13 12 1 92.3%
2019Wien Prüfer:In D 20 17 3 85.0%
2019Wien Prüfer:In D95 16 14 2 87.5%
2019Wien Prüfer:In A 18 16 2 88.9%
2019Wien Prüfer:In A1 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In B 181 110 71 60.8%
889

2019Wien Prüfer:In BE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In A1 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 269 199 70 74.0%
2019Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 24 12 12 50.0%
2019Wien Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In B 81 52 29 64.2%
2019Wien Prüfer:In F 20 3 17 15.0%
2019Wien Prüfer:In F 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 6 3 3 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 184 68 116 37.0%
2019Wien Prüfer:In F 34 30 4 88.2%
2019Wien Prüfer:In A 11 10 1 90.9%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In B 300 137 163 45.7%
2019Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 25 14 11 56.0%
2019Wien Prüfer:In BE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 3 1 2 33.3%
2019Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 16 13 3 81.3%
2019Wien Prüfer:In A1 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A2 14 12 2 85.7%
2019Wien Prüfer:In B 202 97 105 48.0%
2019Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 18 14 4 77.8%
2019Wien Prüfer:In C95 11 8 3 72.7%
2019Wien Prüfer:In CE 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In D 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 6 4 2 66.7%
2019Wien Prüfer:In F 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In A 19 13 6 68.4%
2019Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 10 8 2 80.0%
2019Wien Prüfer:In B 280 142 138 50.7%
2019Wien Prüfer:In A 18 11 7 61.1%
890

Go to next pages