beilage-1_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen

/ 1962
PDF herunterladen
2019Wien Prüfer:In B 282 196 86 69.5%
2019Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 16 16 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In CE 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 13 12 1 92.3%
2019Wien Prüfer:In D95 9 8 1 88.9%
2019Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 243 102 141 42.0%
2019Wien Prüfer:In BE 13 12 1 92.3%
2019Wien Prüfer:In C 24 14 10 58.3%
2019Wien Prüfer:In C1 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In C95 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In CE 11 9 2 81.8%
2019Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In B 307 195 112 63.5%
2019Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 347 199 148 57.3%
2019Wien Prüfer:In BE 10 9 1 90.0%
2019Wien Prüfer:In F 11 8 3 72.7%
2019Wien Prüfer:In A 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In B 283 163 120 57.6%
2019Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 19 14 5 73.7%
2019Wien Prüfer:In C95 6 3 3 50.0%
2019Wien Prüfer:In CE 11 10 1 90.9%
2019Wien Prüfer:In D 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 6 5 1 83.3%
2019Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In B 134 50 84 37.3%
2019Wien Prüfer:In C 10 9 1 90.0%
2019Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2019Wien Prüfer:In CE 7 5 2 71.4%
2019Wien Prüfer:In D 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In D95 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In A 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
901

2019Wien Prüfer:In B 155 73 82 47.1%
2019Wien Prüfer:In BE 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 232 120 112 51.7%
2019Wien Prüfer:In BE 15 14 1 93.3%
2019Wien Prüfer:In C 10 8 2 80.0%
2019Wien Prüfer:In C95 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In D 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In F 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 20 15 5 75.0%
2019Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In A2 15 10 5 66.7%
2019Wien Prüfer:In B 218 125 93 57.3%
2019Wien Prüfer:In F 19 11 8 57.9%
2019Wien Prüfer:In B 80 40 40 50.0%
2019Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 16 14 2 87.5%
2019Wien Prüfer:In A2 5 1 4 20.0%
2019Wien Prüfer:In B 248 149 99 60.1%
2019Wien Prüfer:In BE 8 8 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 12 12 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In CE 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 5 3 2 60.0%
2019Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 188 116 72 61.7%
2019Wien Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 11 10 1 90.9%
2019Wien Prüfer:In C95 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In CE 9 8 1 88.9%
2019Wien Prüfer:In D 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In A 10 8 2 80.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In B 260 199 61 76.5%
2019Wien Prüfer:In BE 10 10 0 100.0%
902

2019Wien Prüfer:In C 24 24 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 13 13 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 19 19 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 9 9 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 17 9 8 52.9%
2019Wien Prüfer:In BE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 9 7 2 77.8%
2019Wien Prüfer:In F 11 10 1 90.9%
2019Wien Prüfer:In A 13 11 2 84.6%
2019Wien Prüfer:In A1 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In A2 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In B 224 83 141 37.1%
2019Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 159 91 68 57.2%
2019Wien Prüfer:In A 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 50 33 17 66.0%
2019Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 4 2 2 50.0%
2019Wien Prüfer:In C95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In A 6 4 2 66.7%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 283 138 145 48.8%
2019Wien Prüfer:In A 31 22 9 71.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In A2 6 4 2 66.7%
2019Wien Prüfer:In B 297 166 131 55.9%
2019Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In A 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 118 64 54 54.2%
2019Wien Prüfer:In BE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 12 8 4 66.7%
2019Wien Prüfer:In C95 6 5 1 83.3%
2019Wien Prüfer:In CE 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 6 4 2 66.7%
2019Wien Prüfer:In D95 5 5 0 100.0%
903

2019Wien Prüfer:In F 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 20 18 2 90.0%
2019Wien Prüfer:In A1 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In B 241 152 89 63.1%
2019Wien Prüfer:In BE 8 7 1 87.5%
2019Wien Prüfer:In C 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 10 10 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In D95 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 18 18 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In A2 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 322 235 87 73.0%
2019Wien Prüfer:In BE 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 8 8 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 3 3 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 4 3 1 75.0%
2019Wien Prüfer:In D95 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In DE 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A 34 30 4 88.2%
2019Wien Prüfer:In A1 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In A2 10 7 3 70.0%
2019Wien Prüfer:In B 395 246 149 62.3%
2019Wien Prüfer:In BE 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 10 7 3 70.0%
2019Wien Prüfer:In F 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In F 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In A 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 304 151 153 49.7%
2019Wien Prüfer:In C 7 7 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C95 2 1 1 50.0%
2019Wien Prüfer:In CE 4 4 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 15 14 1 93.3%
2019Wien Prüfer:In D95 12 11 1 91.7%
2019Wien Prüfer:In A 8 6 2 75.0%
2019Wien Prüfer:In A2 3 2 1 66.7%
2019Wien Prüfer:In B 264 173 91 65.5%
2019Wien Prüfer:In A 11 11 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A1 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 2 2 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 327 205 122 62.7%
2019Wien Prüfer:In A 11 9 2 81.8%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 6 3 3 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 173 75 98 43.4%
904

2019Wien Prüfer:In BE 5 4 1 80.0%
2019Wien Prüfer:In C 13 12 1 92.3%
2019Wien Prüfer:In C95 12 8 4 66.7%
2019Wien Prüfer:In CE 8 5 3 62.5%
2019Wien Prüfer:In D 1 0 1 0.0%
2019Wien Prüfer:In F 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In F 31 26 5 83.9%
2019Wien Prüfer:In A 7 6 1 85.7%
2019Wien Prüfer:In A1 1 1 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In A2 6 3 3 50.0%
2019Wien Prüfer:In B 230 103 127 44.8%
2019Wien Prüfer:In BE 3 1 2 33.3%
2019Wien Prüfer:In C 11 7 4 63.6%
2019Wien Prüfer:In C95 5 3 2 60.0%
2019Wien Prüfer:In CE 2 0 2 0.0%
2019Wien Prüfer:In D 2 0 2 0.0%
2019Wien Prüfer:In A 22 19 3 86.4%
2019Wien Prüfer:In A1 2 0 2 0.0%
2019Wien Prüfer:In A2 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In B 329 187 142 56.8%
2019Wien Prüfer:In BE 6 6 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In C 21 20 1 95.2%
2019Wien Prüfer:In C95 13 13 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In CE 16 16 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D 5 5 0 100.0%
2019Wien Prüfer:In D95 6 6 0 100.0%
905

Nicht Bestanden %
11.1%
14.3%
0.0%
34.2%
11.1%
9.1%
40.0%
0.0%
12.5%
12.5%
0.0%
0.0%
31.5%
12.5%
0.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.9%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
11.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
19.6%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
20.0%
0.0%
0.0%
16.3%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
906

0.0%
25.0%
11.1%
0.0%
34.1%
10.3%
18.8%
0.0%
18.2%
0.0%
0.0%
10.3%
16.7%
12.5%
0.0%
25.0%
4.0%
0.0%
14.3%
0.0%
13.3%
12.5%
0.0%
34.6%
4.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
10.5%
12.0%
0.0%
0.0%
0.0%
19.0%
4.3%
0.0%
0.0%
15.4%
13.3%
0.0%
0.0%
0.0%
22.2%
0.0%
28.6%
0.0%
0.0%
907

7.7%
14.3%
9.1%
20.4%
0.0%
0.0%
6.7%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
0.0%
11.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
9.1%
14.3%
12.5%
19.6%
0.0%
6.7%
0.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
14.9%
0.0%
0.0%
0.0%
17.3%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
7.7%
12.5%
16.7%
16.7%
908

20.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.3%
5.6%
0.0%
11.7%
0.0%
0.0%
0.0%
15.4%
0.0%
0.0%
2.9%
0.0%
8.3%
12.5%
11.4%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
30.0%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.3%
0.0%
9.1%
5.3%
20.1%
7.4%
40.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
14.3%
81.3%
0.0%
0.0%
909

0.0%
0.0%
41.8%
10.0%
0.0%
66.7%
0.0%
14.3%
12.5%
33.3%
0.0%
17.2%
0.0%
20.0%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
23.3%
6.7%
37.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
31.8%
8.9%
11.1%
0.0%
11.1%
13.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.5%
0.0%
25.0%
0.0%
0.0%
20.5%
0.0%
910

Go to next pages