beilage-1_konvertiert
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Führerscheinprüfungen“
58.5% 25.0% 75.0% 0.0% 56.7% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 40.0% 16.7% 6.7% 16.7% 0.0% 50.4% 23.5% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 55.2% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 20.0% 39.9% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 14.3% 20.0% 44.1% 0.0% 0.0% 43.3% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 100.0%
100.0% 66.7% 50.0% 25.0% 46.3% 66.7% 28.6% 5.9% 66.7% 46.8% 43.8% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 20.0% 51.1% 50.0% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 41.5% 35.7% 0.0% 0.0% 46.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 22.2% 50.0% 25.0% 59.0% 33.3% 51.4% 33.3% 12.5% 0.0% 6.9% 0.0% 9.1% 47.2%
16.7% 50.0% 100.0% 48.4% 0.0% 0.0% 25.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 26.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 31.3% 14.3% 38.5% 35.3% 16.7% 33.3% 33.3% 45.5% 0.0% 33.3% 20.0% 22.2% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 44.2% 0.0% 12.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 39.1%
0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 34.0% 7.1% 13.0% 42.9% 28.6% 10.0% 11.1% 0.0% 32.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 72.7% 0.0% 0.0% 0.0% 32.2% 0.0% 22.2% 11.8% 20.0% 44.6% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.1% 20.0% 0.0% 0.0% 41.2% 0.0% 15.8% 100.0% 0.0%
30.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 7.7% 11.1% 0.0% 12.5% 0.0% 50.0% 58.0% 7.7% 41.7% 100.0% 25.0% 18.2% 0.0% 0.0% 25.0% 36.5% 0.0% 0.0% 50.0% 42.7% 10.0% 27.3% 12.5% 0.0% 25.0% 42.4% 0.0% 26.3% 50.0% 9.1% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0% 62.7% 10.0% 16.7% 28.6% 14.3% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%
52.9% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 48.3% 6.7% 20.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 25.0% 50.0% 33.3% 42.7% 42.1% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 80.0% 39.9% 0.0% 0.0% 25.0% 22.2% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 50.0% 38.3% 0.0% 9.1% 12.5% 11.1% 100.0% 20.0% 0.0% 8.3% 23.5% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 22.2% 9.1% 15.4% 50.0% 14.3% 62.9% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 42.8% 0.0% 0.0% 34.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 51.2% 29.0% 50.0% 33.3% 44.1% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.8% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0% 33.3% 0.0%
0.0% 10.0% 0.0% 12.5% 36.9% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 27.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 11.8% 33.3% 30.0% 37.7% 0.0% 30.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.3% 0.0% 50.0% 0.0% 6.7% 8.3% 25.0% 33.3% 34.5% 0.0% 0.0% 0.0% 37.3% 18.2% 0.0% 50.0% 56.6%
20.0% 7.7% 33.3% 37.5% 100.0% 14.3% 16.1% 14.3% 0.0% 50.0% 55.2% 66.7% 36.4% 40.0% 100.0% 100.0% 13.6% 100.0% 0.0% 43.2% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Jahr Bundesland Prüfer:In Klasse Gesamt Bestanden Nicht Bestanden Bestanden % 2020Burgenland Prüfer:In A 7 6 1 85.7% 2020Burgenland Prüfer:In A1 7 6 1 85.7% 2020Burgenland Prüfer:In A2 6 6 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 153 101 52 66.0% 2020Burgenland Prüfer:In BE 34 32 2 94.1% 2020Burgenland Prüfer:In C 10 9 1 90.0% 2020Burgenland Prüfer:In C95 9 7 2 77.8% 2020Burgenland Prüfer:In CE 9 6 3 66.7% 2020Burgenland Prüfer:In F 15 14 1 93.3% 2020Burgenland Prüfer:In A 2 2 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A1 5 5 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A2 4 4 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 70 56 14 80.0% 2020Burgenland Prüfer:In BE 20 18 2 90.0% 2020Burgenland Prüfer:In C 2 2 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In C95 1 1 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In CE 4 4 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In D95 1 1 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In F 8 6 2 75.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 21 19 2 90.5% 2020Burgenland Prüfer:In A 14 14 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A1 5 4 1 80.0% 2020Burgenland Prüfer:In A2 11 11 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 225 204 21 90.7% 2020Burgenland Prüfer:In BE 17 17 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A 13 12 1 92.3% 2020Burgenland Prüfer:In A1 5 4 1 80.0% 2020Burgenland Prüfer:In A2 11 11 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 183 146 37 79.8% 2020Burgenland Prüfer:In BE 17 17 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In C 5 4 1 80.0% 2020Burgenland Prüfer:In C95 4 3 1 75.0% 2020Burgenland Prüfer:In CE 6 6 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In F 20 19 1 95.0% 2020Burgenland Prüfer:In A 10 9 1 90.0% 2020Burgenland Prüfer:In A1 9 9 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A2 8 6 2 75.0% 2020Burgenland Prüfer:In B 178 140 38 78.7% 2020Burgenland Prüfer:In BE 9 9 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In C 17 14 3 82.4% 2020Burgenland Prüfer:In C95 7 6 1 85.7% 2020Burgenland Prüfer:In CE 12 12 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In D 1 1 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In D95 1 1 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In F 11 11 0 100.0% 2020Burgenland Prüfer:In A 9 8 1 88.9% 2020Burgenland Prüfer:In A 3 3 0 100.0%