pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
Weyringergasse 2002
Weyringergasse 2003
Weyringergasse 2004
Weyringergasse 2005
Weyringergasse 2007
05., Bacherpark, MA42 38
05., Ernst-Arnold-Park, MA42 14
05., Willi-Frank-Park, MA42 6
Franzensgasse 2002
Laurenzgasse 2002
Siebenbrunnenplatz 1012
Wimmergasse 2001
06., Alfred-Grünwald-Park, MA42 44/A
06., Esterházypark, MA42 50/A
06., Esterházypark, MA42 78/A
06., Richard-Waldemar-Park, MA42 11
06., Schmalzhoftempelpark, MA42 88
06., Schmalzhoftempelpark, MA42 97
Eisvogelgasse 2002
Mittelgasse 2009
Mollardgasse 1000
Mollardgasse 1000/A
Mollardgasse 1000/B
Mollardgasse 1013/A
Mollardgasse 1015/A
Mollardgasse 1035
Mollardgasse 1038
Morizgasse 2003/A
Stumpergasse 1001
07., Gutenbergpark, MA42 7
07., Weghuberpark, MA42 29
Burggasse 1007
Lerchenfelder Straße 1006
Lerchenfelder Straße 1006/A
Lerchenfelder Straße 1006/B
Lerchenfelder Straße 1006/C
Neubaugürtel 3006
Stiftgasse 1010
Zieglergasse 2014/A
Zieglergasse 2014/B
Zieglergasse 2014/C
Zieglergasse 2014/D
08., Schönbornpark, MA42 79
Blindengasse 2018
Hamerlingplatz 2003
Hernalser Gürtel 5028
Klesheimgasse 2000
Krotenthallergasse 1001
Krotenthallergasse 2000
Krotenthallergasse 2001
Krotenthallergasse 2002
1224

Krotenthallergasse 2003
Krotenthallergasse 2004
Krotenthallergasse 2005
Lenaugasse 1001
Pfeilgasse 1010
Pfeilgasse 1015
Pfeilgasse 1016
Pfeilgasse 2012/A
Schlesingerplatz 1001
Schlesingerplatz 1014
Schönborngasse 2001
Schönborngasse 2002
Schönborngasse 2003
Schönborngasse 2004
Schönborngasse 2005
Schönborngasse 2006
Schönborngasse 2007
Schönborngasse 2008
Schönborngasse 2009
Schönborngasse 2010
Schönborngasse 2011
Schönborngasse 2012
Schönborngasse 2013
09., Diana-Budisavljevic-Park, MA42 55
09., Jüdischer Friedhof Seegasse, MA42 17
09., Jüdischer Friedhof Seegasse, MA42 18
09., Karoline-Tintner-Promenade, MA42 34
09., Liechtensteinpark - Spielplatz, MA42 20/B
09., Olga-Misar-Promenade, MA42 31
09., Olga-Misar-Promenade, MA42 31
09., Olga-Misar-Promenade, MA42 40
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 1071
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 1087
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 2055
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 4018/A
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 105
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 58/A
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 75/A
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 76/A
09., Votivpark, MA42 136/A
Ayrenhoffgasse 1000
Porzellangasse 1015
Säulengasse 2001
Säulengasse 2002
Säulengasse 2003
Säulengasse 2004
Währinger Gürtel 4029
Währinger Gürtel 5073
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 2076
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 2095
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 3013/A
1225

10., Alfred-Böhm-Park, MA42 4059
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 4076
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 4094
10., Antonspark, MA42 1006
10., Antonspark, MA42 1007
10., Antonspark, MA42 34
10., Antonspark, MA42 71
10., Eva-und-Otto-Benesch-Park, MA42 255
10., Hebbelpark, MA42 32
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 20
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 21
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 22
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 23
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 24
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 25
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 26
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 30
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 31
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 34
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 35
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 36
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 37
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 38
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 39
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 40
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 41
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 42
10., Humboldtpark, MA42 45
10., Humboldtpark, MA42 45/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 13002
10., Kurpark Oberlaa, MA42 15009
10., Kurpark Oberlaa, MA42 20007/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2114
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2117
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2118
10., Kurpark Oberlaa, MA42 38009
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44001
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44002
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44003
10., Kurpark Oberlaa, MA42 45023
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49031/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49031/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49032/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49032/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49125
10., Kurpark Oberlaa, MA42 52005/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 7110
10., Kurpark Oberlaa, MA42 7130
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8016/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8019
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8023
1226

10., Kurpark Oberlaa, MA42 8025
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8026/E
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8029
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8032
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8036
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8036/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8037
10., Kurpark Oberlaa, MA42 M 10019
10., Kurpark Oberlaa, MA42 M 15008
10., Kurpark Oberlaa, MA42 M 15011
10., Laubepark, MA42 60
10., Maria-Rekker-Park, MA42 12
10., Mundypark, MA42 17
10., Mundypark, MA42 33
10., Parkanlage Filmteichstraße, MA42 34
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 10
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 60/A
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 82
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 83
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 M 1002
10., Parkanlage Johann-Pölzer-Gasse, MA42 1
10., Parkanlage Kästenbaumgasse, MA42 6
10., Parkanlage Knöllgasse, MA42 40
10., Parkanlage Kudlichgasse, MA42 6
10., Parkanlage Kurt-Tichy-Gasse, MA42 2
10., Parkanlage Kurt-Tichy-Gasse, MA42 6
10., Parkanlage Laaer-Berg-Straße, MA42 4
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 138
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 144
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 73
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 79
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 1003
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 4001/A
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 14
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 41
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 44
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 44/A
10., Parkanlage Pichelmayergasse, MA42 15/A
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1009
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1049
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2019/A
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2021
10., Parkanlage Rudolfshügelgasse, MA42 4
10., Parkanlage Rudolfshügelgasse, MA42 5
10., Parkanlage Rudolfshügelgasse, MA42 6
10., Parkanlage Saligergasse, MA42 112
10., Parkanlage Saligergasse, MA42 24
10., Parkanlage Saligergasse, MA42 45
10., Parkanlage Saligergasse, MA42 89
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 149
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 174
1227

10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 10/A
10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 13/A
10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 16/A
10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 2/A
10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 24/A
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 38
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 66
10., Parkanlage Wienerbergstraße, MA42 7
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1022
10., Volkspark Laaerberg, MA42 1013
10., Volkspark Laaerberg, MA42 11009/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 11009/C
10., Volkspark Laaerberg, MA42 2003
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3004
10., Volkspark Laaerberg, MA42 5003/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 5006/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 5009/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8025
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8025/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8028
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8031
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8033/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8034
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8036/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8042
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8047
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 1001/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 11009/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 4003/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 4011
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 5005
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 5006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 8002
10., Waldmüllerpark, MA42 1068
10., Waldmüllerpark, MA42 1069
10., Waldmüllerpark, MA42 2036/A
10., Waldmüllerpark, MA42 2043
10., Waldmüllerpark, MA42 3040/A
10., Waldmüllerpark, MA42 3045
10., Waldmüllerpark, MA42 4026
10., Waldmüllerpark, MA42 4081
10., Waldmüllerpark, MA42 4082
10., Waldmüllerpark, MA42 6002
Absberggasse 1001
Alaudagasse 1003
Alaudagasse 1005
Alaudagasse 1017
Alaudagasse 1018
Alaudagasse 2003
Alaudagasse 2012
Alaudagasse 2064
1228

Alaudagasse 2085
Alaudagasse 2086
Alfred-Adler-Straße 3001
Alfred-Adler-Straße 3002
Alfred-Adler-Straße 3003
Alxingergasse 2001
Alxingergasse 2009
Am Hauptbahnhof 1004
Am Hauptbahnhof 1005
Ampferergasse 1005/A
Ampferergasse 2007
An der Hölle 1010/A
An der Hölle 2003
August-Kronberger-Gasse 2003
August-Sigl-Straße 1009
Baron-Karl-Gasse 1036
Belgradplatz 1001
Belgradplatz 1002
Carl-Prohaska-Platz 1003
Computerstraße 1003
Computerstraße 3009
Computerstraße 3014
Davidgasse 1003
Davidgasse 1004
Doerenkampgasse 1015
Eibesbrunnergasse 1091
Eibesbrunnergasse 1092
Ettenreichgasse 1006
Ettenreichgasse 1046
Ettenreichgasse 2006
Ettenreichgasse 2051
Favoritenstraße 1057
Favoritner Gewerbering 1011
Favoritner Gewerbering 1016
Filmteichstraße 1047
Filmteichstraße 1048
Filmteichstraße 1137
Filmteichstraße 2003
Filmteichstraße 3019
Fontanastraße 1005
Fontanastraße 1009
Fontanastraße 1028
Friedhofstraße 1029
Frödenplatz 1013
Frödenplatz 1020
Frödenplatz 1026
Frödenplatz 1047
Frödenplatz 1048
Grundäckergasse 2011/A
Gudrunstraße 1019/A
Gußriegelstraße 1022
1229

Gußriegelstraße 1033
Gutheil-Schoder-Gasse 105
Gutheil-Schoder-Gasse 202
Gutheil-Schoder-Gasse 207
Hardtmuthgasse 2018
Hasenöhrlstraße 1001
Hasenöhrlstraße 1004
Hasenöhrlstraße 2010
Hasenöhrlstraße 2011
Hebbelplatz 1009
Hebbelplatz 2016
Hentzigasse 213
Hertha-Firnberg-Straße 1001
Herzgasse 2012
Heuberggstättenstraße 1014
Holzknechtstraße 1030
Holzknechtstraße 1075
Indigoweg 1005
Inzersdorfer Straße 2007
Inzersdorfer Straße 2079
Inzersdorfer Straße 2099
Jagdgasse 2001
Karplusgasse 1014
Kästenbaumgasse 1003
Kästenbaumgasse 1005
Kästenbaumgasse 1010
Kästenbaumgasse 1012
Klausenburger Straße 1020
Köglergasse 1038
Kudlichgasse 1001
Kudlichgasse 1002
Kundratstraße 1004
Kundratstraße 2003
Kundratstraße 4036
Kurt-Tichy-Gasse 1001/A
Kurt-Tichy-Gasse 1001/B
Kurt-Tichy-Gasse 1002/A
Kurt-Tichy-Gasse 1010
Laaer Wald 1010
Laaer-Berg-Straße 1022
Laaer-Berg-Straße 1235
Landgutgasse 1001
Landgutgasse 1002
Landgutgasse 1003
Landgutgasse 1004
Leopoldsdorfer Straße 2062
Leopoldsdorfer Straße 2070
Migerkastraße 1023
Neilreichgasse 1006
Neilreichgasse 1036
Neilreichgasse 1042
1230

Neilreichgasse 2021
Neugrabenstraße 1015
Neugrabenstraße 1031
Neugrabenstraße 2018
Neugrabenstraße 2033
Neugrabenstraße 2034
Neugrabenstraße 2036
Neugrabenstraße 2042
Ober-Laaer Platz 1007
Ober-Laaer Platz 1009
Oberlaaer Straße 1027
Oberlaaer Straße 1059
Oberlaaer Straße 1071
Oberlaaer Straße 1083
Oberlaaer Straße 1084
Oberlaaer Straße 2003
Oberlaaer Straße 2004
Oberlaaer Straße 2024
Oberlaaer Straße 2030
Otto-Probst-Straße 1001
Otto-Probst-Straße 2012
Per-Albin-Hansson-Straße 2017
Per-Albin-Hansson-Straße 2033
Per-Albin-Hansson-Straße 2045
Platz der Kulturen 1005
Quellenstraße 2001
Quellenstraße 2002
Quellenstraße 2003
Quellenstraße 2004
Quellenstraße 2008
Quellenstraße 2070
Quellenstraße 2141
Quellenstraße 2143
Quellenstraße 3001
Quellenstraße 3019/B
Remystraße 1001
Remystraße 1002
Remystraße 1003
Remystraße 1004
Remystraße 1005
Remystraße 2010
Rotenhofgasse 2008
Rotenhofgasse 2009
Rotenhofgasse 2012
Rotenhofgasse 2020
Rotenhofgasse 2023
Schrankenberggasse 1001
Schröttergasse 1005
Schröttergasse 1016
Schröttergasse 2002
Schröttergasse 2007
1231

Schröttergasse 2008
Sibeliusstraße 2013/A
Sibeliusstraße 2013/B
Stefan-Fadinger-Platz 1013
Stefan-Fadinger-Platz 1013
Stefan-Fadinger-Platz 1019/A
Stefan-Fadinger-Platz 1026
Stefan-Fadinger-Platz 1039
Stichstraße 1001
Teichgasse 1001
Thomas-Münzer-Gasse 2002
Troststraße 1010
Troststraße 1014
Tyrnauer Gasse 2010
Uhligstraße 1015
Unter-Laaer Straße 1017
Van-der-Nüll-Gasse 2007
Vivaldigasse 1001
Vivaldigasse 2001
Vivaldigasse 2003
Waldgasse 2014/A
Weitmosergasse 1007
Wirerstraße 2006
Wirerstraße 2009
Wirerstraße 2011
Wirerstraße 2012
Wirerstraße 2015
1.Haidequerstraße 1029
1.Haidequerstraße 1048
11., Braunhuberpark, MA42 52
11., Braunhuberpark, MA42 8
11., Carsonypark, MA42 25
11., Carsonypark, MA42 32
11., Hans-Paulas-Park, MA42 3/A
11., Herderpark, MA42 2018
11., Herderpark, MA42 5027
11., Herderpark, MA42 5055
11., Herderpark, MA42 6060
11., Herderpark, MA42 6068
11., Hofgartel, MA42 116
11., Hofgartel, MA42 117
11., Hofgartel, MA42 118
11., Hofgartel, MA42 119
11., Hofgartel, MA42 21
11., Hofgartel, MA42 85
11., Hofgartel, MA42 92/A
11., Hyblerpark, MA42 107
11., Hyblerpark, MA42 122/A
11., Hyblerpark, MA42 76
11., Hyblerpark, MA42 82
11., Luise-Montag-Park, MA42 33
1232

11., Luise-Montag-Park, MA42 38/A
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 39
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 3060
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1012
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1032
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3055
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3056
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3067/A
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 4010
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 2
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 24
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2019
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2049
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 3022
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 3049
11., Parkanlage Flammweg, MA42 15
11., Parkanlage Flammweg, MA42 15/A
11., Parkanlage Flammweg, MA42 17
11., Parkanlage Flammweg, MA42 20/A
11., Parkanlage Flammweg, MA42 27
11., Parkanlage Flammweg, MA42 28
11., Parkanlage Flammweg, MA42 29
11., Parkanlage Flammweg, MA42 30
11., Parkanlage Hallergasse, MA42 3
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 17/A
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 9
11., Parkanlage Hutterergasse, MA42 22
11., Parkanlage Hutterergasse, MA42 26
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 52
11., Parkanlage Ludwig-Kralik-Weg, MA42 10
11., Parkanlage Mannswörther Straße, MA42 10
11., Parkanlage Mannswörther Straße, MA42 3
11., Parkanlage Mannswörther Straße, MA42 9
11., Parkanlage Mautner-Markhof-Gasse, MA42 75
11., Parkanlage Mautner-Markhof-Gasse, MA42 87
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 61
11., Parkanlage Oriongasse, MA42 9
11., Parkanlage Paul-Heyse-Gasse, MA42 16/A
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 1/A
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 19
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 2/A
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 5/A
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 7/A
11., Seeschlachtpark, MA42 18/A
11., Seeschlachtpark, MA42 18/B
11., Seeschlachtpark, MA42 5
11., Trpinpark, MA42 36
11., Trpinpark, MA42 43
Albin-Hirsch-Platz 1003
Am Kanal 1028
Am Kanal 2095
1233

Go to next pages