pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2115
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 3015
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 3048
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 4036
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 4036
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 4043
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 4081
03., Waisenhauspark, MA42 32
Adolf-Blamauer-Gasse 1012
Adolf-Blamauer-Gasse 1020
Am Kanal 2000
Am Kanal 2000/A
Am Kanal 2000/B
Am Kanal 2002
Am Kanal 2003
Am Kanal 2004
Am Schweizer Garten 1005
Am Schweizer Garten 1006
Anton-von-Webern-Platz 1003
Apostelgasse 2003
Erdbergstraße 1003
Erdbergstraße 1003/A
Erdbergstraße 1003/B
Erdbergstraße 2003/A
Franz-Grill-Straße 1008
Ghegastraße 2016
Grasbergergasse 2001
Grasbergergasse 2002
Hermine-Jursa-Gasse 1001
Hermine-Jursa-Gasse 1007
Kegelgasse 2008
Kegelgasse 2009
Khunngasse 1001
Khunngasse 1002
Khunngasse 1003
Khunngasse 1004
Khunngasse 2001
Khunngasse 2002
Khunngasse 2003
Kleistgasse 1018
Kleistgasse 1019
Kleistgasse 1020
Kleistgasse 1021
Kleistgasse 2017
Kleistgasse 2018
Kleistgasse 2019
Kleistgasse 2020
Kleistgasse 2021
Kölblgasse 2004
Kölblgasse 2005
Kölblgasse 2006
1766

Kölblgasse 2007
Kölblgasse 2008
Kölblgasse 2009
Kölblgasse 2010
Kolonitzplatz 1002
Kolonitzplatz 3010
Landstraßer Gürtel 4012
Landstraßer Hauptstraße 1008
Landstraßer Hauptstraße 1022
Landstraßer Hauptstraße 1029
Landstraßer Hauptstraße 1065
Landstraßer Hauptstraße 2012
Landstraßer Hauptstraße 2027
Lilienthalgasse 1003
Lilienthalgasse 1014
Lilienthalgasse 1015
Lilienthalgasse 1019
Marxergasse 1002
Marxergasse 1003
Marxergasse 1004
Marxergasse 1005
Paulusplatz 1025
Paulusplatz 1035
Uchatiusgasse 1008
Viehmarktgasse 2005
04., Alois-Drasche-Park, MA42 62
04., Johannes-Diodato-Park, MA42 3
04., Parkanlage Schelleingasse, MA42 23/A
04., Parkanlage Schelleingasse, MA42 9
04., Resselpark, MA42 135/A
04., Resselpark, MA42 15
04., Resselpark, MA42 15/A
04., Resselpark, MA42 15/B
04., Resselpark, MA42 19/A
04., Resselpark, MA42 221
04., Resselpark, MA42 229
04., Resselpark, MA42 26
04., Resselpark, MA42 30/A
04., Resselpark, MA42 30/B
04., Resselpark, MA42 30/C
04., Resselpark, MA42 31
04., Resselpark, MA42 31/A
04., Resselpark, MA42 31/B
04., Resselpark, MA42 31/C
04., Resselpark, MA42 31/D
04., Resselpark, MA42 31/E
04., Resselpark, MA42 35
04., Resselpark, MA42 40
Argentinierstraße 1001
Argentinierstraße 1002
Argentinierstraße 1003
1767

Argentinierstraße 1004
Argentinierstraße 1005
Argentinierstraße 1006
Argentinierstraße 1007
Argentinierstraße 1008
Argentinierstraße 1009
Argentinierstraße 1010
Argentinierstraße 1011
Argentinierstraße 1012
Argentinierstraße 1013
Argentinierstraße 1014
Argentinierstraße 1015
Argentinierstraße 1016
Argentinierstraße 1017
Argentinierstraße 1018
Argentinierstraße 1019
Argentinierstraße 1020
Argentinierstraße 1021
Argentinierstraße 1022
Argentinierstraße 1023
Argentinierstraße 1024
Argentinierstraße 1025
Argentinierstraße 1026
Argentinierstraße 1027
Argentinierstraße 1028
Argentinierstraße 1029
Argentinierstraße 1030
Argentinierstraße 1031
Argentinierstraße 1032
Argentinierstraße 1033
Argentinierstraße 1034
Argentinierstraße 1035
Argentinierstraße 1036
Argentinierstraße 1037
Argentinierstraße 1038
Argentinierstraße 1039
Argentinierstraße 1040
Argentinierstraße 1041
Argentinierstraße 2001
Argentinierstraße 2002
Argentinierstraße 2003
Argentinierstraße 2004
Argentinierstraße 2005
Argentinierstraße 2006
Argentinierstraße 2007
Argentinierstraße 2008
Argentinierstraße 2009
Argentinierstraße 2010
Argentinierstraße 2013
Argentinierstraße 2014
Argentinierstraße 2015
1768

Argentinierstraße 2016
Argentinierstraße 2017
Argentinierstraße 2018
Argentinierstraße 2019
Argentinierstraße 2020
Argentinierstraße 2021
Argentinierstraße 2022
Argentinierstraße 2023
Argentinierstraße 2024
Argentinierstraße 2025
Argentinierstraße 2026
Argentinierstraße 2027
Argentinierstraße 2028
Argentinierstraße 2029
Argentinierstraße 2030
Argentinierstraße 2031
Argentinierstraße 2032
Argentinierstraße 2033
Argentinierstraße 2034
Argentinierstraße 2035
Argentinierstraße 2036
Argentinierstraße 2037
Argentinierstraße 2038
Argentinierstraße 2039
Argentinierstraße 2040
Argentinierstraße 2041
Belvederegasse 2001
Belvederegasse 2002
Belvederegasse 2003
Belvederegasse 2004
Belvederegasse 2005
Belvederegasse 2006
Goldeggasse 2001
Goldeggasse 2002
Grüngasse 1001
Gusshausstraße 2008/A
Kreuzherrengasse 1001
Kreuzherrengasse 1002
Kreuzherrengasse 1003
Kreuzherrengasse 1004
Mayerhofgasse 1009
Paniglgasse 2001
Plößlgasse 1001
Plößlgasse 1002
Plößlgasse 2001
Plößlgasse 2002
Rittergasse 1003
Rittergasse 1004
Schelleingasse 1000
Schelleingasse 1000/A
Schelleingasse 1004
1769

Schönbrunner Straße 2000
Schwindgasse 2001
Taubstummengasse 2001
Theresianumgasse 2008
Wiedner Hauptstraße 1006
Wohllebengasse 2001
05., Bacherpark, MA42 23
05., Einsiedlerpark, MA42 23
05., Einsiedlerpark, MA42 4
05., Ernst-Arnold-Park, MA42 17
05., Ernst-Arnold-Park, MA42 5
05., Ernst-Arnold-Park, MA42 5/A
05., Parkanlage Am Hundsturm, MA42 25/A
05., Parkanlage Mittelzone, MA42 1003
05., Parkanlage Mittelzone, MA42 1006
05., Rudolf-Sallinger-Park, MA42 27/A
05., Rudolf-Sallinger-Park, MA42 27/A
05., Rudolf-Sallinger-Park, MA42 28
05., Rudolf-Sallinger-Park, MA42 36
05., Rudolf-Sallinger-Park, MA42 48
05., Schütte-Lihotzky-Park, MA42 14
05., Schütte-Lihotzky-Park, MA42 2
05., Stefan-Weber-Park, MA42 2007
05., Willi-Frank-Park, MA42 10
05., Willi-Frank-Park, MA42 46/B
05., Willi-Frank-Park, MA42 6
Kriehubergasse 2001
Leopold-Rister-Gasse 1003
Rechte Wienzeile 1009
Rechte Wienzeile 3019
Siebenbrunnenfeldgasse 1001
Siebenbrunnenfeldgasse 1030
Spengergasse 1001
Spengergasse 1011
Stolberggasse 1031
Straußengasse 2005
Wimmergasse 2000/A
Wimmergasse 2000/B
Wimmergasse 2000/C
Wimmergasse 2003/A
Wimmergasse 2003/B
Wimmergasse 2003/C
Wimmergasse 2003/D
Wimmergasse 2003/E
06., Alfred-Grünwald-Park, MA42 38
06., Alfred-Grünwald-Park, MA42 6
06., Alfred-Grünwald-Park, MA42 6/A
06., Schmalzhoftempelpark, MA42 21
06., Schmalzhoftempelpark, MA42 40
06., Schmalzhoftempelpark, MA42 74
Amerlingstraße 1003
1770

Esterházygasse 1003
Liniengasse 1008
Liniengasse 1014/A
Loquaiplatz 1011
Magdalenenstraße 1004
Mariahilfer Gürtel 3052
Mariahilfer Gürtel 4013
Otto-Bauer-Gasse 1008
Schadekgasse 1028
Webgasse 2014/B
07., Josef-Strauß-Park, MA42 20/A
07., Josef-Strauß-Park, MA42 32/A
07., Parkanlage Kirchengasse, MA42 1
07., Siebensternpark, MA42 4
07., Weghuberpark, MA42 45
Bernardgasse 1001
Bernardgasse 1002
Bernardgasse 1003
Bernardgasse 1004
Bernardgasse 1005
Bernardgasse 1006
Bernardgasse 1007
Bernardgasse 1008
Bernardgasse 1009
Bernardgasse 1010
Bernardgasse 1011
Bernardgasse 1012
Bernardgasse 1013
Bernardgasse 1014
Bernardgasse 1015
Bernardgasse 1016
Bernardgasse 1017
Bernardgasse 1018
Bernardgasse 2001
Bernardgasse 2002
Bernardgasse 2003
Bernardgasse 2004
Bernardgasse 2005
Bernardgasse 2006
Bernardgasse 2007
Bernardgasse 2008
Bernardgasse 2009
Bernardgasse 2010
Bernardgasse 2011
Bernardgasse 2012
Bernardgasse 2013
Bernardgasse 2014
Bernardgasse 2015
Bernardgasse 2016
Bernardgasse 2017
Bernardgasse 2018
1771

Bernardgasse 2019
Bernardgasse 2020
Bernardgasse 2021
Bernardgasse 2022
Burggasse 2001/A
Burggasse 2004/A
Hermanngasse 1002
Hermanngasse 2001
Kaiserstraße 1001
Kaiserstraße 2001
Kaiserstraße 2002
Lerchenfelder Gürtel 4003
Lerchenfelder Gürtel 4021
Lerchenfelder Gürtel 4056
Lerchenfelder Gürtel 5037
Lindengasse 1002
Neubaugürtel 3002
Schottenfeldgasse 1016/A
Schottenfeldgasse 1016/B
Schottenfeldgasse 2015
08., Schönbornpark, MA42 54/A
Albertplatz 1009/A
Jodok-Fink-Platz 1007
Lerchenfelder Gürtel 4075
Lerchenfelder Gürtel 5082
Schlesingerplatz 1009
Schlesingerplatz 1012
Schlesingerplatz 1015
Zeltgasse 1001
09., Helene-Deutsch-Park, MA42 5
09., Liechtensteinpark - Spielplatz, MA42 3
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 1051
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 1071
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 4006/A
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 4017/A
09., Parkanlage Altes AKH, MA42 4054
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 105
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 25
09., Sigmund-Freud-Park, MA42 76
09., Votivpark, MA42 117
09., Votivpark, MA42 98
Ari-Rath-Platz 3006
Carl-Szokoll-Platz 1002
D'Orsaygasse 1004
Franz-Salmhofer-Platz 1001
Fuchsthallergasse 2002
Hahngasse 1001
Kolingasse 2045
Nordbergstraße 2001
Rotenlöwengasse 2001
Schulz-Straßnitzki-Gasse 1001
1772

Simon-Denk-Gasse 1001
Simon-Denk-Gasse 1002
Simon-Denk-Gasse 1003
Simon-Denk-Gasse 1004
Simon-Denk-Gasse 1005
Simon-Denk-Gasse 1006
Simon-Denk-Gasse 1007
Simon-Denk-Gasse 2001
Simon-Denk-Gasse 2002
Simon-Denk-Gasse 2003
Simon-Denk-Gasse 2004
Simon-Denk-Gasse 2005
Türkenstraße 2015
Türkenstraße 2024
10., Alaudagasse Bauhof, MA42 8
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 1048
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 1050/A
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 1050/B
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 2008
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 4075
10., Alfred-Böhm-Park, MA42 6020
10., Antonspark, MA42 21
10., Antonspark, MA42 38
10., Antonspark, MA42 54
10., Eva-und-Otto-Benesch-Park, MA42 224
10., Fortunapark, MA42 102
10., Fortunapark, MA42 17
10., Fortunapark, MA42 35
10., Fortunapark, MA42 37
10., Fortunapark, MA42 69/A
10., Hebbelpark, MA42 14
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 346
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 470
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 522
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 733
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 2
10., Humboldtpark, MA42 27
10., Humboldtpark, MA42 51
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2022/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2088
10., Kurpark Oberlaa, MA42 21012
10., Kurpark Oberlaa, MA42 21013
10., Kurpark Oberlaa, MA42 24002/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 29043
10., Kurpark Oberlaa, MA42 33015
10., Kurpark Oberlaa, MA42 35019
10., Kurpark Oberlaa, MA42 38034/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 40003/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44002/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44004
10., Kurpark Oberlaa, MA42 46001
1773

10., Kurpark Oberlaa, MA42 51010/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 7017
10., Kurpark Oberlaa, MA42 9016/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 M 20006
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 127
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 97
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 98
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 2
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 22
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 124
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 23
10., Parkanlage Franz-Koci-Straße, MA42 10/A
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 3020
10., Parkanlage Hintere Liesingbachstraße, MA42 4/B
10., Parkanlage Johann-Pölzer-Gasse, MA42 41
10., Parkanlage Johann-Pölzer-Gasse, MA42 48
10., Parkanlage Kästenbaumgasse, MA42 2
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 142
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 19
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 23
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 1032
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 1036
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 6010
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 6011
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 6012
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 6013
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 6014
10., Parkanlage Ober-Laaer Platz, MA42 25
10., Parkanlage Ober-Laaer Platz, MA42 5
10., Parkanlage Ober-Laaer Platz, MA42 6
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 11
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 15
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 8
10., Parkanlage Per-Albin-Hansson-Straße, MA42 4002/A
10., Parkanlage Per-Albin-Hansson-Straße, MA42 4002/B
10., Parkanlage Per-Albin-Hansson-Straße, MA42 4002/C
10., Parkanlage Rädda-Barnen-Platz, MA42 5
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1029
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2006/B
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2006/F
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2006/G
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2014
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 68
10., Parkanlage Suchenwirtplatz, MA42 11
10., Parkanlage Suchenwirtplatz, MA42 12
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 36
10., Parkanlage Wienerbergstraße, MA42 4
10., Parkanlage Wienerbergstraße, MA42 6
10., Piratenspielplatz, MA42 1008
10., Puchsbaumpark, MA42 23
10., Volkspark Laaerberg, MA42 1001/B
1774

10., Volkspark Laaerberg, MA42 11029
10., Volkspark Laaerberg, MA42 11104
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12002
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12003
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12011
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12012
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12013
10., Volkspark Laaerberg, MA42 13010
10., Volkspark Laaerberg, MA42 14002
10., Volkspark Laaerberg, MA42 14002/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15003
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15005
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15007
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15008
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15010
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15011
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15012
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15016
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15025
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15026
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15028
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15029
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15031
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15035
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15053
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3040
10., Volkspark Laaerberg, MA42 4010
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8059
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9028
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 1013
10., Waldmüllerpark, MA42 1070
10., Waldmüllerpark, MA42 1083
10., Waldmüllerpark, MA42 2031/A
10., Waldmüllerpark, MA42 3053
10., Waldmüllerpark, MA42 3054
10., Waldmüllerpark, MA42 3070
10., Waldmüllerpark, MA42 4054
10., Waldmüllerpark, MA42 4085
10., Waldmüllerpark, MA42 5001
10., Waldmüllerpark, MA42 5006
10., Waldmüllerpark, MA42 5007
10., Waldmüllerpark, MA42 5008
10., Waldmüllerpark, MA42 5010
10., Waldmüllerpark, MA42 5011
10., Waldmüllerpark, MA42 5059
10., Wasserspielplatz Wasserturm, DIV 2
10., Wasserspielplatz Wasserturm, DIV 49
10., Wasserspielplatz Wasserturm, DIV 55/A
An der Hölle 1011
Angeligasse 2002
1775

Go to next pages