pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
22., Donaupark, MA42 12025
22., Donaupark, MA42 12035
22., Donaupark, MA42 12077
22., Donaupark, MA42 12078
22., Donaupark, MA42 12086
22., Donaupark, MA42 12090
22., Donaupark, MA42 12189
22., Donaupark, MA42 12192
22., Donaupark, MA42 1254
22., Donaupark, MA42 13030
22., Donaupark, MA42 13071/C
22., Donaupark, MA42 13071/D
22., Donaupark, MA42 13072/B
22., Donaupark, MA42 13077
22., Donaupark, MA42 13119/A
22., Donaupark, MA42 2020
22., Donaupark, MA42 2024
22., Donaupark, MA42 2033
22., Donaupark, MA42 2061
22., Donaupark, MA42 2095
22., Donaupark, MA42 2098
22., Donaupark, MA42 2199
22., Donaupark, MA42 2228/C
22., Donaupark, MA42 2228/D
22., Donaupark, MA42 2273
22., Donaupark, MA42 2299/A
22., Donaupark, MA42 2299/B
22., Donaupark, MA42 2299/C
22., Donaupark, MA42 2299/D
22., Donaupark, MA42 2299/E
22., Donaupark, MA42 2299/F
22., Donaupark, MA42 2299/G
22., Donaupark, MA42 2299/H
22., Donaupark, MA42 2299/I
22., Donaupark, MA42 2299/J
22., Donaupark, MA42 2299/K
22., Donaupark, MA42 2299/L
22., Donaupark, MA42 2299/M
22., Donaupark, MA42 2299/N
22., Donaupark, MA42 2390
22., Donaupark, MA42 3003
22., Donaupark, MA42 3031
22., Donaupark, MA42 3105
22., Donaupark, MA42 3168
22., Donaupark, MA42 3207/A
22., Donaupark, MA42 3207/B
22., Donaupark, MA42 3213/A
22., Donaupark, MA42 3213/B
22., Donaupark, MA42 3213/C
22., Donaupark, MA42 3214/A
22., Donaupark, MA42 3214/B
1822

22., Donaupark, MA42 3214/C
22., Donaupark, MA42 3231
22., Donaupark, MA42 3232
22., Donaupark, MA42 3233
22., Donaupark, MA42 3234
22., Donaupark, MA42 3235
22., Donaupark, MA42 3236
22., Donaupark, MA42 3237
22., Donaupark, MA42 3238
22., Donaupark, MA42 3239
22., Donaupark, MA42 3240
22., Donaupark, MA42 3241
22., Donaupark, MA42 3242
22., Donaupark, MA42 3243
22., Donaupark, MA42 3244
22., Donaupark, MA42 3245
22., Donaupark, MA42 3246
22., Donaupark, MA42 3247
22., Donaupark, MA42 3248
22., Donaupark, MA42 3249
22., Donaupark, MA42 4018/A
22., Donaupark, MA42 4018/B
22., Donaupark, MA42 4018/C
22., Donaupark, MA42 4018/D
22., Donaupark, MA42 4063
22., Donaupark, MA42 4237
22., Donaupark, MA42 4249
22., Donaupark, MA42 5029/A
22., Donaupark, MA42 5029/B
22., Donaupark, MA42 5029/C
22., Donaupark, MA42 5029/D
22., Donaupark, MA42 5055
22., Donaupark, MA42 5070/A
22., Donaupark, MA42 5071/B
22., Donaupark, MA42 6133/A
22., Donaupark, MA42 6133/B
22., Donaupark, MA42 6160
22., Donaupark, MA42 6162/A
22., Donaupark, MA42 6200
22., Donaupark, MA42 6243
22., Donaupark, MA42 6304
22., Donaupark, MA42 7025/A
22., Donaupark, MA42 7026/A
22., Donaupark, MA42 7027/A
22., Donaupark, MA42 8136
22., Donaupark, MA42 8157
22., Donaupark, MA42 8160
22., Donaupark, MA42 9119
22., Donaupark, MA42 9123
22., Donaupark, MA42 9124
22., Donaupark, MA42 9199/B
1823

22., Donaupark, MA42 9205
22., Donaupark, MA42 9210
22., Donaupark, MA42 9214
22., Donaupark, MA42 9215
22., Donaupark, MA42 9218
22., Donaupark, MA42 9236
22., Elinor-Ostrom-Park, MA42 76
22., Hannah-Arendt-Park, MA42 27
22., Hannah-Arendt-Park, MA42 47
22., Hirschstettner Aupark, MA42 239
22., Hirschstettner Aupark, MA42 240
22., Hirschstettner Aupark, MA42 33
22., Hirschstettner Aupark, MA42 338
22., Hirschstettner Aupark, MA42 347
22., Ingeborg-Bachmann-Park, MA42 51
22., Jakob-Bindel-Park, MA42 16
22., Kirschblütenpark, MA42 152/A
22., Kirschblütenpark, MA42 152/B
22., Kirschblütenpark, MA42 152/C
22., Kirschblütenpark, MA42 165
22., Ladinigpark, MA42 17
22., Ladinigpark, MA42 45
22., Lagerwiese Rehlacke, MA42 108
22., Lagerwiese Rehlacke, MA42 173
22., Lagerwiese Rehlacke, MA42 349
22., Otto-Affenzeller-Park, MA42 17
22., Otto-Affenzeller-Park, MA42 18
22., Otto-Affenzeller-Park, MA42 6
22., Otto-Affenzeller-Park, MA42 9
22., Parkanlage Am Kaiserwasser, MA42 174/J
22., Parkanlage Am Kaiserwasser, MA42 192
22., Parkanlage Am Mühlwasser, MA42 87
22., Parkanlage Asperner Heldenplatz, MA42 12
22., Parkanlage Asperner Heldenplatz, MA42 23
22., Parkanlage Asperner Wies'n, MA42 13
22., Parkanlage Benjowskigasse, MA42 41
22., Parkanlage Benjowskigasse, MA42 48
22., Parkanlage Breitenleer Straße, MA42 22
22., Parkanlage Düsseldorfstraße, MA42 12
22., Parkanlage Düsseldorfstraße, MA42 5
22., Parkanlage Falcogasse, MA42 37/B
22., Parkanlage Falcogasse, MA42 37/C
22., Parkanlage Falcogasse, MA42 37/D
22., Parkanlage Hyazinthengasse, MA42 4
22., Parkanlage Kaschauerplatz, MA42 34
22., Parkanlage Kaschauerplatz, MA42 35
22., Parkanlage Kirschenallee, MA42 28
22., Parkanlage Polgarstraße, MA42 12
22., Parkanlage Polgarstraße, MA42 123
22., Parkanlage Polgarstraße, MA42 55
22., Parkanlage Rosenbergstraße, MA42 17
1824

22., Parkanlage Rudolf-Köppl-Gasse, MA42 16
22., Parkanlage Rudolf-Köppl-Gasse, MA42 17
22., Parkanlage Schüttauplatz, MA42 15
22., Parkanlage Schüttauplatz, MA42 18
22., Parkanlage Strakaweg, MA42 4
22., Schulgarten, D7 M 67
22., Schulgarten, D7 M 68
22., Schulgarten, D7 M 69
22., Seepark, MA42 19
22., Seepark, MA42 26/B
22., Seepark, MA42 88
22., Teich Hirschstetten, MA42 73
22., Teich Hirschstetten, MA42 74
Adelheid-Popp-Gasse 108
Am Mühlwasser 254
Am Mühlwasser 254/A
An der oberen Alten Donau 202
An der unteren Alten Donau 117
An der unteren Alten Donau 122
Anton-Sattler-Gasse 106
Asperner Heldenplatz 114
Aspernstraße 302
Auf der Haide 101
Berresgasse 3001
Berresgasse 3002
Berresgasse 3003
Berresgasse 3004
Berresgasse 3005
Berresgasse 3006
Berresgasse 3007
Biberhaufenweg 140
Biberhaufenweg 201
Breitenleer Straße 187
Dassanowskyweg 107
Dassanowskyweg 217
Deinleingasse 114
Deinleingasse 201
Doeltergasse 203
Ehrensteingasse 204
Eibischweg 101
Eibischweg 102
Eibischweg 103
Eibischweg 104
Eibischweg 105
Firnbergplatz 101
Gartenheimstraße 126
Glockenblumengasse 102
Grundemanngasse 102
Gumplowiczstraße 120
Gundackergasse 206
Hänischgasse 202
1825

Hänischgasse 228
Hardeggasse 102
Hardeggasse 112
Hardeggasse 207
Hausfeldstraße 105
Heustadelgasse 105/A
Heustadelgasse 105/B
Heustadelgasse 105/C
Hirschstettner Straße 127
Ilse-Buck-Straße 114
Industriestraße 2038
Industriestraße 2087
Jägermaiszufahrt 105
Jakob-Bindel-Platz 101
Jakob-Bindel-Platz 102
Jakob-Bindel-Platz 103
Jakob-Bindel-Platz 104
Jakob-Bindel-Platz 107
Jakob-Bindel-Platz 108
Jakob-Bindel-Platz 110
Jakob-Bindel-Platz 111
Jakob-Bindel-Platz 112
Jakob-Bindel-Platz 115
Jakob-Bindel-Platz 116
Jakob-Bindel-Platz 122
Jakob-Bindel-Platz 123
Jakob-Bindel-Platz 125
Jakob-Bindel-Platz 127
Jakob-Bindel-Platz 128
Jakob-Bindel-Platz 130
Jakob-Bindel-Platz 131
Jakob-Bindel-Platz 132
Jakob-Bindel-Platz 134
Jakob-Bindel-Platz 135
Jakob-Bindel-Platz 136
Jakob-Bindel-Platz 138
Jakob-Bindel-Platz 140
Kapellenweg 108
Karl-Bednarik-Gasse 201
Kirschenallee 122
Kirschenallee 136
Kirschenallee 145
Kirschenallee 175
Lackenjöchelgasse 109
Lange Allee 116
Lange Allee 204
Langobardenstraße 109/A
Langobardenstraße 131
Langobardenstraße 136
Langobardenstraße 221/A
Langobardenstraße 302
1826

Langobardenstraße 304
Langobardenstraße 323
Langobardenstraße 326
Lina-Bo-Bardi-Platz 111
Lina-Bo-Bardi-Platz 112
Lina-Bo-Bardi-Platz 125
Lina-Bo-Bardi-Platz 126
Lobaugasse 123
Lobaugasse 209
Löschniggasse 122
Lydia-Sicher-Gasse 202
Margeritenweg 102
Melangasse 105
Melangasse 135
Mühlgrundweg 203
Natorpgasse 109
Natorpgasse 130
Niedermoserstraße 101
Niedermoserstraße 206
Oleandergasse 102
Oleandergasse 103
Ostbahnbegleitstraße 239
Ostbahnbegleitstraße 303
Ostbahnbegleitstraße 333
Ostbahnbegleitstraße 334
Ostbahnbegleitstraße 335
Pastinakweg 100
Pastinakweg 100/A
Pehamgasse 109
Pichlgasse 106
Pilotengasse 131
Platz-der-Vereinten-Nationen 201/A
Pupovacweg 103
Pupovacweg 109
Quadenstraße 304
Rennbahnweg 127
Rudolf-Hausner-Gasse 111
Rudolf-Huber-Weg 102
Sandefjordgasse 101
Schickgasse 107
Schickgasse 202
Schillingstraße 205
Schüttauplatz 205
Schüttaustraße 129
Siebenbürgerstraße 141
Siebenbürgerstraße 201
Siebenbürgerstraße 264
Siebenbürgerstraße 278
Siebenbürgerstraße 335
Simonsgasse 204
Simonsgasse 206
1827

Smolagasse 103
Smolagasse 109
Smolagasse 210
Spargelfeldstraße 1016/A
Spargelfeldstraße 1038
Spargelfeldstraße 1041
Spargelfeldstraße 248
Stadlauer Straße 105
Steigenteschgasse 120
Steigenteschgasse 127
Steigenteschgasse 246
Straßmeyergasse 226
Tamariskengasse 211
Teiläckergasse 205
Teiläckergasse 216
Thujagasse 414
Viktor-Kaplan-Straße 103
Wagramer Straße 1078
Weingartenallee 1018
Weingartenallee 1019
Weingartenallee 1033/A
Weingartenallee 1042
Weingartenallee 2102/A
Weingartenallee 2102/B
Wintzingerodestraße 111
Wulzendorfstraße 176
Ziegelhofstraße 132
Zillbauerplatz 102
Zillbauerplatz 108
23., Bruno-Morpurgo-Park, MA42 118
23., Bruno-Morpurgo-Park, MA42 130
23., Bruno-Morpurgo-Park, MA42 21
23., Bruno-Morpurgo-Park, MA42 57
23., Dr.-Rudolf-Hatschek-Park, MA42 3
23., Draschepark, MA42 12003
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 1019/A
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 1050/A
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 1085
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 2017/A
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 2046
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 3042
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 3046
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 4020
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 5067
23., Fridtjof-Nansen-Park, MA42 6030
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 114
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 130
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 26/A
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 27
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 28
23., Hans-Dunkl-Park, MA42 3/A
1828

23., Hans-Dunkl-Park, MA42 3/B
23., Mayer-von-Rosenau-Park, MA42 4
23., Ölzeltpark, MA42 1006
23., Ölzeltpark, MA42 2002
23., Ölzeltpark, MA42 8122
23., Parkanlage Auer-Welsbach-Straße, MA42 23
23., Parkanlage Basler Gasse, MA42 3
23., Parkanlage Dr.-Pirnitzer-Platz, MA42 2/A
23., Parkanlage Dr.-Pirnitzer-Platz, MA42 3/A
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 15
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 2
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 3007
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 42
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 43
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 44
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 45
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 51
23., Parkanlage Friedhof Inzersdorf, MA42 53
23., Parkanlage Gregorygasse, MA42 N 3006
23., Parkanlage Gregorygasse, MA42 N 6016
23., Parkanlage Gregorygasse, MA42 N 7016
23., Parkanlage Pölleritzergasse, MA42 69
23., Parkanlage Schillerpromenade, MA42 5
23., Parkanlage Siedlung Wienerflur, MA42 4012
23., Parkanlage Siedlung Wienerflur, MA42 5032/A
23., Parkanlage Steinergasse, MA42 7/A
23., Parkanlage Theophil-Hansen-Gasse, MA42 31/E
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 1010/L
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 1012/A
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 1015/A
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2185
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2186
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2187
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2188
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2189
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2190
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2191
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2192
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2193
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2194
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2195
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2196
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2197
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2198
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2199
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2200
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2201
23., Parkanlage Wilhelm-Erben-Gasse, MA42 2202
23., Rathauspark (Mauer), MA42 1024
23., Rathauspark (Mauer), MA42 2006
Akaziengasse 2020
1829

Altmannsdorfer Straße 5011
Altmannsdorfer Straße 5090
Anton-Baumgartner-Straße 1013
Anton-Baumgartner-Straße 2033
Atzgersdorfer Straße 1000
Atzgersdorfer Straße 1000/A
Atzgersdorfer Straße 1028
Atzgersdorfer Straße 1038
Atzgersdorfer Straße 2045
Basler Gasse 1002
Breitenfurter Straße 5014/A
Breitenfurter Straße 5039
Brunner Straße 105
Carlbergergasse 1032/A
Carlbergergasse 1033/A
Carlbergergasse 1034/A
Carlbergergasse 1040
Eduard-Kittenberger-Gasse 1003/A
Eduard-Kittenberger-Gasse 2007
Eduard-Kittenberger-Gasse 2045
Eduard-Kittenberger-Gasse 2046
Elisenstraße 2003
Elisenstraße 2031
Erlaaer Schleife 1017
Erlaaer Schleife 1018
Erlaaer Straße 1004
Erlaaer Straße 1042
Forchheimergasse 2030
Franz-Parsche-Gasse 1002
Friedensstraße 1051
Friedensstraße 1053
Friedensstraße 2005
Fürst-Liechtenstein-Straße 1013
Gatterederstraße 1021
Gräfin-Zichy-Straße 2003
Gregorygasse 2032
Gregorygasse 2034
Gütenbachstraße 1034
Haymogasse 2006
Haymogasse 2010
Haymogasse 2012
Hedy-Blum-Weg 2001
Heizwerkstraße 1018
Johann-Teufel-Gasse 1036
Johann-Teufel-Gasse 1041
Johann-Teufel-Gasse 2010
Johann-Teufel-Gasse 2023
Josef-Endlweber-Gasse 2012
Josef-Meder-Gasse 2001
Josef-Meder-Gasse 2003
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2001
1830

Kaiser-Franz-Josef-Straße 2002
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2003
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2004
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2005
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2006
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2007
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2008
Kaiser-Franz-Josef-Straße 2009
Kargergasse 1003
Karl-Tornay-Gasse 2007
Karl-Tornay-Gasse 2008
Karl-Tornay-Gasse 2010
Karl-Tornay-Gasse 2019
Ketzergasse 1008
Ketzergasse 1008/A
Ketzergasse 2001
Ketzergasse 2002
Ketzergasse 2003
Ketzergasse 2039
Krehangasse 1001
Kwietongasse 1006
Kwietongasse 2007
Laxenburger Straße 3003/A
Laziusstraße 2003
Lechthalergasse 2018
Leinmüllergasse 1004
Lemböckgasse 3004/A
Martin-Schneider-Gasse 1002
Maurer Lange Gasse 1005
Mellergasse 1003
Oberlaaer Straße 1099
Oberlaaer Straße 1109
Oberlaaer Straße 1111
Oberlaaer Straße 2098
Ostrandstraße 1022
Perchtoldsdorfer Straße 1001
Perchtoldsdorfer Straße 1002
Perchtoldsdorfer Straße 1004
Perchtoldsdorfer Straße 1005
Pfarrgasse 1008
Porschestraße 1011
Porschestraße 2055
Porschestraße 3033
Richard-Strauss-Straße 2067
Robinsonweg 1002
Rodauner Straße 2011
Rosenhügelstraße 2004
Rosenhügelstraße 2042
Rudi-Valenta-Platz 1021
Rudi-Valenta-Platz 1022
Rudolf-Waisenhorn-Gasse 1016
1831

Go to next pages