pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
10., Alois-Greb-Park, MA42 31
10., Antonspark, MA42 2009
10., Antonspark, MA42 85
10., Arthaberpark, MA42 97
10., Fortunapark, MA42 136
10., Fortunapark, MA42 239
10., Hebbelpark, MA42 42
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 387
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 574
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 650
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 733
10., Hubert-Blamauer-Park, MA42 35
10., Johann-Benda-Park, MA42 23
10., Johann-Benda-Park, MA42 32
10., Kurpark Oberlaa, MA42 10002
10., Kurpark Oberlaa, MA42 10004
10., Kurpark Oberlaa, MA42 10007
10., Kurpark Oberlaa, MA42 10013
10., Kurpark Oberlaa, MA42 11008/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 19001
10., Kurpark Oberlaa, MA42 19002/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 19002/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2022/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 30009
10., Kurpark Oberlaa, MA42 30010
10., Kurpark Oberlaa, MA42 34017
10., Kurpark Oberlaa, MA42 35029
10., Kurpark Oberlaa, MA42 36009
10., Kurpark Oberlaa, MA42 37024/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 38033/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 38043/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 44006/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 45010
10., Kurpark Oberlaa, MA42 6025
10., Kurpark Oberlaa, MA42 7107
10., Kurpark Oberlaa, MA42 9013
10., Kurpark Oberlaa, MA42 9018
10., Laubepark, MA42 25
10., Laubepark, MA42 7
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 127
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 19
10., Mundypark, MA42 24
10., Mundypark, MA42 25
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1001
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1002
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1003
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1004
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1005
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1006
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1007
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1008
2108

10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1009
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1010
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1011
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1012
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1013
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1014
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1015
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1016
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1017
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1018
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1019
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1020
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1021
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1022
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1023
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1024
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1025
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1025
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1026
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1027
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1028
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1029
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1030
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1031
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1032
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1033
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1034
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 1035
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 155
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 167
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 169
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 184
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 2002/A
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 206
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 303
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 338
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 345
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 41
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 54
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 55
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 68
10., Parkanlage Bergtaidingweg, MA42 1016/C
10., Parkanlage Erlachplatz, MA42 12
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 3
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 41
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 16
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 26
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 29
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 1003
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 3003
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 3004
2109

10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 4001
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 4002
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 4009
10., Parkanlage Heuberggstätten, MA42 5008
10., Parkanlage Hintere Liesingbachstraße, MA42 4/A
10., Parkanlage Kästenbaumgasse, MA42 14
10., Parkanlage Keplerplatz, MA42 20
10., Parkanlage Keplerplatz, MA42 37/A
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 17/A
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 3
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 31
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 43
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 45
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 46
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 47
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 48
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 49
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 9/A
10., Parkanlage Klederinger Straße, MA42 9/B
10., Parkanlage Knöllgasse, MA42 28
10., Parkanlage Knöllgasse, MA42 9
10., Parkanlage Kornauthgasse, MA42 12
10., Parkanlage Kornauthgasse, MA42 13
10., Parkanlage Kornauthgasse, MA42 14
10., Parkanlage Kurt-Tichy-Gasse, MA42 27
10., Parkanlage Kurt-Tichy-Gasse, MA42 8
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 113
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 142
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 145
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 164
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 6
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 1037
10., Parkanlage Löwygrube, MA42 4005
10., Parkanlage Ober-Laaer Platz, MA42 2
10., Parkanlage Olaus-Petri-Gasse, MA42 18
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 18
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 6
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1030
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2067
10., Parkanlage Rudolfshügelgasse, MA42 1
10., Parkanlage Saligergasse, MA42 11
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 138/A
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 148
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 54
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 64
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 88
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 3
10., Parkanlage Wienerfeldsiedlung, MA42 32
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1016
10., Piratenspielplatz, MA42 10
10., Volkspark Laaerberg, MA42 10004
2110

10., Volkspark Laaerberg, MA42 10004/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 1006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 11043
10., Volkspark Laaerberg, MA42 11108
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12013/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12021
10., Volkspark Laaerberg, MA42 12022/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 14017
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15003
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15005
10., Volkspark Laaerberg, MA42 15006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 2009
10., Volkspark Laaerberg, MA42 2011
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3041
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3042
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3043
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3044
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3045
10., Volkspark Laaerberg, MA42 3046
10., Volkspark Laaerberg, MA42 4001/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 4001/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 4006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 5002
10., Volkspark Laaerberg, MA42 5012
10., Volkspark Laaerberg, MA42 6006
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8002/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8020/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 8048
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9007/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9007/C
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9010/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9013/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9013/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9013/C
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9014/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9019/A
10., Volkspark Laaerberg, MA42 9019/B
10., Volkspark Laaerberg, MA42 M 1009/B
10., Waldmüllerpark, MA42 1008
10., Waldmüllerpark, MA42 1011
10., Waldmüllerpark, MA42 1058
10., Waldmüllerpark, MA42 4047
10., Walter-Kuhn-Park, MA42 159
10., Wasserspielplatz Wasserturm, DIV 15
Alaudagasse 1044
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
2111

Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
Alxingergasse
An der Hölle 1001/B
Angeligasse 1003
Angeligasse 1004
Anningerweg 1006
Anningerweg 1007
Belgradplatz 1001
Carl-Prohaska-Platz 1001
Carl-Prohaska-Platz 1004
Columbusgasse 2001
Columbusplatz 1009
Columbusplatz 1010
Columbusplatz 1011
Columbusplatz 1013
Columbusplatz 1014
Columbusplatz 1016
Columbusplatz 1019
Columbusplatz 1020
Columbusplatz 1021
Columbusplatz 1022
Columbusplatz 1023
Columbusplatz 1024
Columbusplatz 1027
Columbusplatz 1028
Columbusplatz 1030
Davidgasse 1006
Doerenkampgasse 2010
Doerenkampgasse 2013
Eibesbrunnergasse 1081/A
Eibesbrunnergasse 1082
Eibesbrunnergasse 1083
Eibesbrunnergasse 1084
Eibesbrunnergasse 1093
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
Erlachgasse
2112

Ettenreichgasse 1045
Ettenreichgasse 3014
Favoritenstraße 1015
Favoritenstraße 1016
Favoritenstraße 1017
Favoritenstraße 1018
Favoritenstraße 1019
Favoritenstraße 1019/A
Favoritenstraße 1019/B
Favoritenstraße 1019/C
Favoritenstraße 1019/D
Favoritenstraße 1019/E
Favoritenstraße 1019/F
Favoritenstraße 1019/G
Favoritenstraße 1019/H
Favoritenstraße 1019/I
Favoritenstraße 1019/J
Favoritenstraße 1019/K
Favoritenstraße 1019/L
Favoritenstraße 2023/A
Favoritenstraße 2023/B
Favoritenstraße 2023/C
Favoritenstraße 2023/D
Favoritenstraße 2023/E
Favoritenstraße 2023/F
Favoritenstraße 2023/G
Favoritenstraße 2023/H
Favoritenstraße 2023/I
Favoritenstraße 2023/J
Favoritenstraße 2023/K
Favoritenstraße 2023/L
Favoritenstraße 2023/M
Favoritenstraße 2023/N
Favoritenstraße 2023/O
Favoritenstraße 2023/P
Favoritenstraße 2023/Q
Favoritenstraße 2023/R
Favoritenstraße 2057
Favoritner Gewerbering 1016
Ferdinand-Löwe-Straße 1020
Filmteichstraße 1130
Filmteichstraße 122
Filmteichstraße 2043
Fontanastraße 1009
Frödenplatz 1019
Frödenplatz 1021
Frödenplatz 1028
Frödenplatz 1029
Frödenplatz 1034
Frödenplatz 1039
Frödenplatz 1054
2113

Frödenplatz 1059
Frödenplatz 1061
Frödenplatz 1108
Fürstenhoferstraße 1029
Gellertplatz 1002
Gellertplatz 1004
Gudrunstraße 2017
Gußriegelstraße 1043
Gußriegelstraße 2003
Gutheil-Schoder-Gasse 1008
Hardtmuthgasse 1007
Hardtmuthgasse 1009
Hasenöhrlstraße 1017
Hertha-Firnberg-Straße 2003/A
Hertha-Firnberg-Straße 3006
Hertha-Firnberg-Straße 3022
Hertha-Firnberg-Straße 3023
Hertha-Firnberg-Straße 3024
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Herzgasse
Heuberggstättenstraße 1001
Holzknechtstraße 1022
Holzknechtstraße 1031
Holzknechtstraße 1077
Humboldtgasse 1001
Humboldtgasse 2002
Inzersdorfer Straße 1012
Inzersdorfer Straße 1015
Inzersdorfer Straße 1067
Inzersdorfer Straße 1092
Inzersdorfer Straße 2024
Inzersdorfer Straße 2033
Inzersdorfer Straße 2086
Karplusgasse 1012
Karplusgasse 1013
Karplusgasse 1030/A
Köglergasse 1036
Kundratstraße 2007
Kundratstraße 4001
Kundratstraße 4013
Kurt-Tichy-Gasse 1007/A
Landgutgasse 1002
Landgutgasse 1003
Landgutgasse 1004
2114

Landgutgasse 1005
Landgutgasse 1006
Landgutgasse 1007
Landgutgasse 2009
Landgutgasse 2010
Landgutgasse 2011
Landgutgasse 2012
Landgutgasse 2013
Landgutgasse 2014
Landgutgasse 2015
Leopoldsdorfer Straße 2045
Maria-Lassnig-Straße 2030
Neilreichgasse 1029
Neilreichgasse 2032
Neilreichgasse 2078/A
Neugrabenstraße 1030
Neugrabenstraße 2013
Neugrabenstraße 2014
Neugrabenstraße 2022
Neusetzgasse 1004
Oberlaaer Straße 1018
Otto-Probst-Platz 1009
Otto-Probst-Platz 1009/A
Otto-Probst-Platz 1011
Otto-Probst-Platz 1028
Otto-Probst-Platz 1032/A
Otto-Probst-Straße 1008
Otto-Probst-Straße 125
Otto-Probst-Straße 204
Otto-Probst-Straße 2064
Otto-Probst-Straße 2095
Otto-Probst-Straße 3049
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pernerstorfergasse
Pickgasse 1001
Planetengasse 1001
Platz der Kulturen 102
2115

Platz der Kulturen 107
Platz der Kulturen 108
Platz der Kulturen 109
Platz der Kulturen 110
Platz der Kulturen 111
Platz der Kulturen 112
Platz der Kulturen 113
Platz der Kulturen 114
Quellenstraße 1038
Quellenstraße 2043
Quellenstraße 2063
Quellenstraße 3011
Remystraße 2009
Reumannplatz 1002
Reumannplatz 1014
Rotenhofgasse 1009
Rotenhofgasse 2023
Rotenhofgasse 2026
Sahulkastraße 2047
Sibeliusstraße 2008
Sonnwendgasse 2010
Stefan-Fadinger-Platz 1070
Troststraße 1012
Uhligstraße 2019
Unter-Meidlinger Straße 2007
Van-der-Nüll-Gasse 2001
Vivaldigasse 2014
Vivaldigasse 2024
Vivaldigasse 2025
Vivaldigasse 2026
Vondrakplatz 1007
1.Haidequerstraße 1061
11., Braunhuberpark, MA42 11
11., Herderpark, MA42 3021
11., Herderpark, MA42 5011
11., Herderpark, MA42 5025
11., Hofgartel, MA42 115
11., Hyblerpark, MA42 65/A
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 1030
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 1060
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1027
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3023
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3051
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3051/A
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3051/B
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3051/C
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2033
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2040
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2051
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 2066
11., Parkanlage Herretweg, MA42 11
2116

11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 29
11., Parkanlage Krötzlergasse, MA42 8
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 44
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 52
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 69
11., Parkanlage Mautner-Markhof-Gasse, MA42 26
11., Parkanlage Paul-Heyse-Gasse, MA42 17/A
11., Parkanlage Paul-Heyse-Gasse, MA42 17/B
11., Parkanlage Paul-Heyse-Gasse, MA42 19/A
11., Parkanlage Paul-Heyse-Gasse, MA42 19/B
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 2
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 9
11., Parkanlage Zehngrafweg, MA42 18
11., Schloß Neugebäude - Unterer Garten, MA42 10
11., Schloß Neugebäude - Unterer Garten, MA42 4001
11., Schloß Neugebäude - Unterer Garten, MA42 4030
11., Trpinpark, MA42 10
11., Trpinpark, MA42 28
11., Trpinpark, MA42 45
11., Trpinpark, MA42 52
11., Trpinpark, MA42 9
Albin-Hirsch-Platz 1009
Am Kanal 1040
Am Kanal 2016/A
Am Kanal 2053
Bleriotgasse 2031
Brehmstraße 1021
Brehmstraße 1023
Brehmstraße 2001
Brehmstraße 2008
Brehmstraße 2012
Brehmstraße 2017
Enkplatz 1008
Etrichstraße 244/A
Florian-Hedorfer-Straße 1009
Florian-Hedorfer-Straße 1013
Florian-Hedorfer-Straße 1017
Gadnergasse 2024/C
Geiselbergstraße 1004
Geiselbergstraße 2008
Geiselbergstraße 2010
Geystraße 2003
Gottschalkgasse 2008
Greifgasse 2010
Hasenleitengasse 1020
Hasenleitengasse 1049
Hasenleitengasse 1056
Hasenleitengasse 1091/B
Hasenleitengasse 1091/C
Hasenleitengasse 2091
Hauffgasse 2002
2117

Go to next pages