pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
10., Hebbelpark, MA42 54
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 801
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 802
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 803
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 804
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 805
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 806
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 807
10., Helmut-Zilk-Park, MA42 808
10., Humboldtpark, MA42 28
10., Humboldtpark, MA42 31
10., Humboldtpark, MA42 46
10., Humboldtpark, MA42 51
10., Humboldtpark, MA42 61
10., Johann-Benda-Park, MA42 11
10., Johann-Benda-Park, MA42 12
10., Johann-Benda-Park, MA42 M 9
10., Kurpark Oberlaa, MA42 19003
10., Kurpark Oberlaa, MA42 19003/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2088/D
10., Kurpark Oberlaa, MA42 2088/E
10., Kurpark Oberlaa, MA42 22030/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 35034
10., Kurpark Oberlaa, MA42 35035
10., Kurpark Oberlaa, MA42 35035/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 37001
10., Kurpark Oberlaa, MA42 37002
10., Kurpark Oberlaa, MA42 49032
10., Kurpark Oberlaa, MA42 51010/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8027/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8031
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8032
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8032/C
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8036
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8036/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8037
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8037/A
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8037/B
10., Kurpark Oberlaa, MA42 8037/C
10., Laubepark, MA42 14
10., Laubepark, MA42 30
10., Laubepark, MA42 42
10., Laubepark, MA42 61
10., Laubepark, MA42 8
10., Maria-Rekker-Park, MA42 10
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 106
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 128
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 44
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 6
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 90
10., Martin-Luther-King-Park, MA42 99
408

10., Mundypark, MA42 17
10., Mundypark, MA42 7/A
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 110/R
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 143
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 157
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 210/R
10., Parkanlage Ada-Christen-Gasse, MA42 222/R
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 16
10., Parkanlage Eschenallee, MA42 34
10., Parkanlage Fingergasse, MA42 27
10., Parkanlage Holzknechtstraße, MA42 1001
10., Parkanlage Holzknechtstraße, MA42 1001/A
10., Parkanlage Holzknechtstraße, MA42 1007/A
10., Parkanlage Kästenbaumgasse, MA42 17
10., Parkanlage Keplerplatz, MA42 39
10., Parkanlage Keplerplatz, MA42 7
10., Parkanlage Knöllgasse, MA42 42
10., Parkanlage Knöllgasse, MA42 47
10., Parkanlage Laxenburger Straße, MA42 29
10., Parkanlage Ober-Laaer Platz, MA42 1
10., Parkanlage Paltramplatz, MA42 38
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1012
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1014
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1015
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1016
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1019
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1020
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1021
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1022
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1023
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1024
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1041
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1042
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1046
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1048
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 1049
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2008
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2009
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2016
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2017
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2022
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2024
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2037
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2042
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2043
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2053
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2055
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2058
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2058/A
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2058/B
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2058/C
409

10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2058/D
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2059
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2060
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2061
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2062
10., Parkanlage Reumannplatz, MA42 2064
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 81
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 90
10., Parkanlage Schleiergasse, MA42 92
10., Parkanlage Suchenwirtplatz, MA42 18
10., Parkanlage Suchenwirtplatz, MA42 6
10., Parkanlage Unter-Laaer Straße, MA42 1001
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 19
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 22
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 24
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 26
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 4
10., Parkanlage Wielandplatz, MA42 6
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1015
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1024
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1028
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1029
10., Parkanlage Wieselburger Gasse, MA42 1030
10., Piratenspielplatz, MA42 1010
10., Waldmüllerpark, MA42 1014
10., Waldmüllerpark, MA42 1024
10., Waldmüllerpark, MA42 2022
Alaudagasse 1004
Alaudagasse 1025
Alaudagasse 1080
Alaudagasse 2094
Alfred-Adler-Straße 1001
Alfred-Adler-Straße 1002
Alfred-Adler-Straße 1003
Alfred-Adler-Straße 1004
Ampferergasse 1003
An der Hölle 1001/A
An der Hölle 1003
An der Hölle 2010
August-Sigl-Straße 1014
August-Sigl-Straße 1015
Berlepschgasse 1002
Bleigasse 1002
Bleigasse 1003
Bleigasse 1007
Bleigasse 1015
Bloch-Bauer-Promenade 1001
Bloch-Bauer-Promenade 1002
Bloch-Bauer-Promenade 1003
Bloch-Bauer-Promenade 1004
Bloch-Bauer-Promenade 1005
410

Bloch-Bauer-Promenade 1006
Bloch-Bauer-Promenade 1007
Bloch-Bauer-Promenade 1008
Bloch-Bauer-Promenade 1009
Bloch-Bauer-Promenade 1010
Bloch-Bauer-Promenade 1011
Bloch-Bauer-Promenade 1012
Bloch-Bauer-Promenade 1013
Bloch-Bauer-Promenade 1014
Bloch-Bauer-Promenade 1015
Bloch-Bauer-Promenade 1016
Bloch-Bauer-Promenade 2001
Bloch-Bauer-Promenade 2003
Bloch-Bauer-Promenade 2004
Bloch-Bauer-Promenade 2005
Bürgergasse 2014
Columbusplatz 1014
Computerstraße 1005
Computerstraße 2001
Computerstraße 2002
Computerstraße 3007
Computerstraße 3010
Doerenkampgasse 1006
Eibesbrunnergasse 1046
Eibesbrunnergasse 1047
Eibesbrunnergasse 1048
Eibesbrunnergasse 1049
Eibesbrunnergasse 1050
Eibesbrunnergasse 1051
Eibesbrunnergasse 1052
Eibesbrunnergasse 1053
Eibesbrunnergasse 1054
Eibesbrunnergasse 1055
Eibesbrunnergasse 1056
Eibesbrunnergasse 1057
Eibesbrunnergasse 1058
Eibesbrunnergasse 1059
Eibesbrunnergasse 1060
Eibesbrunnergasse 1061
Eibesbrunnergasse 1062
Eibesbrunnergasse 1063
Eibesbrunnergasse 1064
Eibesbrunnergasse 1065
Eibesbrunnergasse 1066
Eibesbrunnergasse 1067
Eibesbrunnergasse 1068
Eibesbrunnergasse 1069
Eibesbrunnergasse 1070
Eibesbrunnergasse 1071
Eibesbrunnergasse 1072
Eibesbrunnergasse 1073
411

Eibesbrunnergasse 1074
Eibesbrunnergasse 1075
Eibesbrunnergasse 1076
Eibesbrunnergasse 1077
Eibesbrunnergasse 1078
Eibesbrunnergasse 1079
Eibesbrunnergasse 1080
Ettenreichgasse 2022
Favoritenstraße 1015
Favoritenstraße 2055
Favoritner Gewerbering 1019
Fernkorngasse 2001
Filmteichstraße 105
Friedhofstraße 1001
Friedhofstraße 1002
Friedhofstraße 1006
Friedhofstraße 1015
Fürstenhoferstraße 1014
Grohnergasse 2003
Grohnergasse 2014
Grundäckergasse 2001
Grundäckergasse 2002
Grundäckergasse 2003
Grundäckergasse 2004
Grundäckergasse 2005
Grundäckergasse 2006
Grundäckergasse 2007
Grundäckergasse 2008
Grundäckergasse 2013
Gudrunstraße 1017
Gußriegelstraße 1025
Gußriegelstraße 1045
Gußriegelstraße 2023
Gutheil-Schoder-Gasse 1053
Hasenöhrlstraße 2016
Hebbelgasse 1005
Hebbelplatz 1013
Hebbelplatz 2008
Herzgasse 2013
Herzgasse 2014
Heuberggstättenstraße 1027
Himberger Straße 1262
Hlawkagasse 2001
Holzknechtstraße 1084
Inzersdorfer Straße 1069/A
Inzersdorfer Straße 1104
Inzersdorfer Straße 2054
Inzersdorfer Straße 2081
Inzersdorfer Straße 2091
Karl-Popper-Straße 1003/A
Karl-Popper-Straße 1015
412

Karl-Popper-Straße 1017/A
Karplusgasse 1014
Kästenbaumgasse 1007
Kennergasse 2004
Klausenburger Straße 1009
Klausenburger Straße 1012/A
Klederinger Straße 1007
Kornauthgasse 2012
Kundratstraße 2002
Kundratstraße 2042
Kundratstraße 4015
Kundratstraße 4021
Kundratstraße 4028
Kundratstraße 4043
Laaer-Berg-Straße 1014
Laaer-Berg-Straße 1015
Laaer-Berg-Straße 1083
Landgutgasse 2019
Landgutgasse 2029
Leopoldsdorfer Straße 2045
Leopoldsdorfer Straße 2060
Mundygasse 2001
Neilreichgasse 1003
Neilreichgasse 1007
Neilreichgasse 1030
Neilreichgasse 2046
Neilreichgasse 2063
Neilreichgasse 2093
Neugrabenstraße 2031
Neusetzgasse 1005
Ober-Laaer Platz 1002
Oberlaaer Straße 1018
Oberlaaer Straße 1062
Oberlaaer Straße 1069
Oberlaaer Straße 1074
Oberlaaer Straße 1080
Oberlaaer Straße 1085
Oberlaaer Straße 2003
Oberlaaer Straße 2024
Oberlaaer Straße 2027
Otto-Probst-Straße 1002
Otto-Probst-Straße 1003
Otto-Probst-Straße 1008
Otto-Probst-Straße 1060
Otto-Probst-Straße 1067
Otto-Probst-Straße 2059
Otto-Probst-Straße 2090
Otto-Probst-Straße 2093
Quellenstraße 1045
Quellenstraße 2010/A
Quellenstraße 2012
413

Quellenstraße 2067
Quellenstraße 2113
Quellenstraße 2124
Reumannplatz 1001
Reumannplatz 1002
Reumannplatz 1008
Reumannplatz 1010
Reumannplatz 1013
Reumannplatz 1014
Reumannplatz 2001
Reumannplatz 2002
Reumannplatz 2003
Reumannplatz 2004
Reumannplatz 2005
Reumannplatz 2006
Reumannplatz 2007
Reumannplatz 2008
Reumannplatz 2009
Reumannplatz 2010
Reumannplatz 2011
Reumannplatz 2012
Reumannplatz 2013
Reumannplatz 2014
Reumannplatz 2015
Reumannplatz 2016
Reumannplatz 2017
Reumannplatz 2018
Reumannplatz 2019
Reumannplatz 2020
Reumannplatz 2021
Reumannplatz 2022
Reumannplatz 2023
Reumannplatz 2024
Reumannplatz 2025
Reumannplatz 2027
Rotdornallee 2020
Rotdornallee 3005
Rotenhofgasse 2012
Rotenhofgasse 2020
Rotenhofgasse 2027
Salvatorianerplatz 2003
Sickingengasse 1006
Sickingengasse 1009
Sickingengasse 2012
Sissy-Löwinger-Weg 1001
Sissy-Löwinger-Weg 1002
Troststraße 2001
Troststraße 2055
Uhligstraße 1015
Unter-Meidlinger Straße 2004
Unter-Meidlinger Straße 2015
414

Unter-Meidlinger Straße 2021
Vivaldigasse 2008
Vivaldigasse 2018
Waldgasse 2013
Waldgasse 2014
Waldgasse 2015
Waldgasse 2016
Waldgasse 2017
Waldgasse 2018
Waldgasse 2019
Waldgasse 2020
Waldgasse 2021
Waldgasse 2022
Weidelstraße 2009
Weidelstraße 2013
Weidelstraße 2017
Weidelstraße 2020
Weitmosergasse 1009
Wienerfeldgasse 1002
1.Haidequerstraße 1085
11., Braunhuberpark, MA42 16
11., Braunhuberpark, MA42 59
11., Hans-Paulas-Park, MA42 5
11., Herderpark, MA42 1002
11., Herderpark, MA42 2019
11., Herderpark, MA42 4009
11., Herderpark, MA42 4011
11., Herderpark, MA42 5035
11., Herderpark, MA42 5039
11., Herderpark, MA42 6059
11., Herderpark, MA42 9015
11., Hofgartel, MA42 104
11., Hofgartel, MA42 106
11., Hofgartel, MA42 107
11., Hofgartel, MA42 46
11., Hyblerpark, MA42 13
11., Hyblerpark, MA42 75
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 21
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 22
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 39
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 40
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 41
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 42
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 43
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 44
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 45
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 46
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 47
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 48
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 49
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 50
415

11., Parkanlage Am Kanal, MA42 51
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 52
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 53
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 54
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/A
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/B
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/C
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/D
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2003
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2069
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2070
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2072
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2079
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 3043
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1001
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1002
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3027
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3039
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3091
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 4002
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 4035
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 18
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 25
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 26
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 27
11., Parkanlage Drischützgasse, MA42 3
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 3050
11., Parkanlage Eisteichstraße, MA42 29
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 13
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 5
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 6
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 9
11., Parkanlage Herretweg, MA42 14
11., Parkanlage Herretweg, MA42 16
11., Parkanlage Kobelgasse, MA42 3
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 10
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 16
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 35
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 4
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 2
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 3
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 4
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 5
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 34
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 46
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 52
11., Parkanlage Ludwig-Kralik-Weg, MA42 23
11., Parkanlage Ludwig-Kralik-Weg, MA42 41
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 53
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 55
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 6
416

11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 64
11., Parkanlage Oriongasse, MA42 18
11., Parkanlage Oriongasse, MA42 19
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 1
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 9
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 19
Alois-Höfler-Gasse 2008
Am Kanal 1018/A
Am Kanal 1018/B
Am Kanal 1024
Am Kanal 2010/A
Brehmstraße 2021
Csokorgasse 2001
Csokorgasse 2002
Csokorgasse 2003
Csokorgasse 2004
Csokorgasse 2005
Csokorgasse 2006
Csokorgasse 2007
Delsenbachgasse 1009
Dittmanngasse 2001
Dittmanngasse 2002
Dittmanngasse 2003
Dittmanngasse 2004
Dommesgasse 1002
Drischützgasse 1026
Ehamgasse 1001
Fickeysstraße 2029
Florian-Hedorfer-Straße 1008
Florian-Hedorfer-Straße 1043
Florian-Hedorfer-Straße 1046
Florian-Hedorfer-Straße 1058
Florian-Hedorfer-Straße 1083
Florian-Hedorfer-Straße 2006
Florian-Hedorfer-Straße 2008
Florian-Hedorfer-Straße 2040
Florian-Hedorfer-Straße 2058
Franz-Peska-Gasse N 1016
Geiselbergstraße 1001
Geiselbergstraße 1007
Geiselbergstraße 1008
Geringergasse 1009
Geringergasse 1019
Geringergasse 2001
Geringergasse 2004
Geringergasse 2006
Geringergasse 2007
Geringergasse 2008
Geringergasse 2016
Geringergasse 2017
Haidestraße 2005
417

Go to next pages