pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
Unter-Meidlinger Straße 2021
Vivaldigasse 2008
Vivaldigasse 2018
Waldgasse 2013
Waldgasse 2014
Waldgasse 2015
Waldgasse 2016
Waldgasse 2017
Waldgasse 2018
Waldgasse 2019
Waldgasse 2020
Waldgasse 2021
Waldgasse 2022
Weidelstraße 2009
Weidelstraße 2013
Weidelstraße 2017
Weidelstraße 2020
Weitmosergasse 1009
Wienerfeldgasse 1002
1.Haidequerstraße 1085
11., Braunhuberpark, MA42 16
11., Braunhuberpark, MA42 59
11., Hans-Paulas-Park, MA42 5
11., Herderpark, MA42 1002
11., Herderpark, MA42 2019
11., Herderpark, MA42 4009
11., Herderpark, MA42 4011
11., Herderpark, MA42 5035
11., Herderpark, MA42 5039
11., Herderpark, MA42 6059
11., Herderpark, MA42 9015
11., Hofgartel, MA42 104
11., Hofgartel, MA42 106
11., Hofgartel, MA42 107
11., Hofgartel, MA42 46
11., Hyblerpark, MA42 13
11., Hyblerpark, MA42 75
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 21
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 22
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 39
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 40
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 41
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 42
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 43
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 44
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 45
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 46
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 47
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 48
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 49
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 50
415

11., Parkanlage Am Kanal, MA42 51
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 52
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 53
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 54
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/A
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/B
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/C
11., Parkanlage Am Kanal, MA42 9/D
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2003
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2069
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2070
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2072
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 2079
11., Parkanlage Am Leberberg, MA42 3043
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1001
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 1002
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3027
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3039
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 3091
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 4002
11., Parkanlage Blériotgasse, MA42 4035
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 18
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 25
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 26
11., Parkanlage Csokorgasse, MA42 27
11., Parkanlage Drischützgasse, MA42 3
11., Parkanlage Dürrnbacherstraße, MA42 3050
11., Parkanlage Eisteichstraße, MA42 29
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 13
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 5
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 6
11., Parkanlage Haugerstraße, MA42 9
11., Parkanlage Herretweg, MA42 14
11., Parkanlage Herretweg, MA42 16
11., Parkanlage Kobelgasse, MA42 3
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 10
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 16
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 35
11., Parkanlage Kopalgasse, MA42 4
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 2
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 3
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 4
11., Parkanlage Lautenschlägergasse, MA42 5
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 34
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 46
11., Parkanlage Lorenz-Reiter-Straße, MA42 52
11., Parkanlage Ludwig-Kralik-Weg, MA42 23
11., Parkanlage Ludwig-Kralik-Weg, MA42 41
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 53
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 55
11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 6
416

11., Parkanlage Muhrhoferweg, MA42 64
11., Parkanlage Oriongasse, MA42 18
11., Parkanlage Oriongasse, MA42 19
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 1
11., Parkanlage Schütte-Lihotzky-Weg, MA42 9
11., Parkanlage Seeschlachtweg, MA42 19
Alois-Höfler-Gasse 2008
Am Kanal 1018/A
Am Kanal 1018/B
Am Kanal 1024
Am Kanal 2010/A
Brehmstraße 2021
Csokorgasse 2001
Csokorgasse 2002
Csokorgasse 2003
Csokorgasse 2004
Csokorgasse 2005
Csokorgasse 2006
Csokorgasse 2007
Delsenbachgasse 1009
Dittmanngasse 2001
Dittmanngasse 2002
Dittmanngasse 2003
Dittmanngasse 2004
Dommesgasse 1002
Drischützgasse 1026
Ehamgasse 1001
Fickeysstraße 2029
Florian-Hedorfer-Straße 1008
Florian-Hedorfer-Straße 1043
Florian-Hedorfer-Straße 1046
Florian-Hedorfer-Straße 1058
Florian-Hedorfer-Straße 1083
Florian-Hedorfer-Straße 2006
Florian-Hedorfer-Straße 2008
Florian-Hedorfer-Straße 2040
Florian-Hedorfer-Straße 2058
Franz-Peska-Gasse N 1016
Geiselbergstraße 1001
Geiselbergstraße 1007
Geiselbergstraße 1008
Geringergasse 1009
Geringergasse 1019
Geringergasse 2001
Geringergasse 2004
Geringergasse 2006
Geringergasse 2007
Geringergasse 2008
Geringergasse 2016
Geringergasse 2017
Haidestraße 2005
417

Haidestraße 2010
Haidestraße 2016
Haidestraße 2025
Haidestraße 2027
Hakelgasse 2009
Hakelgasse 2010
Hakelgasse 2011
Hakelgasse 2012
Hakelgasse 2013
Hakelgasse 2014
Hakelgasse 2016
Hasenleitengasse 1002
Hasenleitengasse 1033
Hasenleitengasse 1042
Hasenleitengasse 1068
Hasenleitengasse 2056
Hauffgasse 2004
Hörtengasse 1002
Hugogasse 1002
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1004
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1006
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1025
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1026
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1049
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1050
Kaiser-Ebersdorfer Straße 1061
Kaiser-Ebersdorfer Straße 2004
Kaiser-Ebersdorfer Straße 2005
Kaiser-Ebersdorfer Straße 2017
Kaiser-Ebersdorfer Straße 2023
Kaiser-Ebersdorfer Straße 2032/A
Kopalgasse 1005
Krausegasse 2006
Krausegasse 2010
Leberstraße 1031
Leberweg 1001
Lindenbauergasse 2003
Lindenbauergasse 2015
Lorystraße 1098
Lorystraße 2038
Lorystraße 2045
Lorystraße 2101
Mannswörther Straße 1010
Mannswörther Straße 1011
Mannswörther Straße 202
Meidlgasse 1008
Meidlgasse 1029
Meidlgasse 1047
Mühlsangergasse 1020
Mühlsangergasse 1023
Münnichplatz 1001
418

Münnichplatz 1002
Münnichplatz 1003
Münnichplatz 1004
Münnichplatz 1005
Münnichplatz 1006
Münnichplatz 1007
Münnichplatz 1009
Münnichplatz 1011
Münnichplatz 2004
Münnichplatz 2005
Nussbaumallee 1014
Otmar-Brix-Gasse 1012
Pretschgasse 1009
Pretschgasse 1014
Pretschgasse 2008
Pretschgasse 2020
Rautenstrauchgasse 1001
Rautenstrauchgasse 1002
Rautenstrauchgasse 2001
Rinnböckstraße 1001
Roschegasse 2004
Roschegasse 2020
Schußlinie 2013
Sedlitzkygasse 1006
Sedlitzkygasse 1014
Sedlitzkygasse 2021
Sedlitzkygasse 2035
Simmeringer Hauptstraße 1008
Simmeringer Hauptstraße 1031
Simmeringer Hauptstraße 1109
Simmeringer Hauptstraße 1117
Simmeringer Platz 1011
Studenygasse 1002
Studenygasse 1003
Studenygasse 1004
Svetelskystraße 1002
Svetelskystraße 3005
Unter der Kirche 3003
Unter der Kirche 3008
Zehngrafweg 2027
Zumbuschgasse 1006
12., Anton-Krutisch-Park, MA42 24
12., Anton-Krutisch-Park, MA42 4
12., Bil-Spira-Park, MA42 35
12., Christine-Busta-Park, MA42 38
12., Franz-Hübel-Park, MA42 68/C
12., Grete-Salzer-Park, MA42 3
12., Grete-Salzer-Park, MA42 6
12., Haydnpark, MA42 106/A
12., Haydnpark, MA42 112/A
12., Hermann-Leopoldi-Park, MA42 45
419

12., Miep-Gies-Park, MA42 17
12., Miep-Gies-Park, MA42 21
12., Miep-Gies-Park, MA42 73
12., Miep-Gies-Park, MA42 89
12., Parkanlage Am Schöpfwerk, MA42 7
12., Parkanlage An den Eisteichen, MA42 28
12., Parkanlage An den Eisteichen, MA42 32
12., Parkanlage An den Eisteichen, MA42 60
12., Parkanlage An den Eisteichen, MA42 66
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 101
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 122
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 20/A
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 30/A
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 62
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 63
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 64
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 65
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 66
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 81
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 87
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 89
12., Parkanlage Breitenfurter Straße, MA42 90
12., Parkanlage Danilovatzgasse, MA42 2/A
12., Parkanlage Danilovatzgasse, MA42 3/A
12., Parkanlage Danilovatzgasse, MA42 3/B
12., Parkanlage Helene-Potetz-Weg, MA42 7
12., Parkanlage Lichtensterngasse, MA42 14
12., Parkanlage Lichtensterngasse, MA42 32
12., Parkanlage Lichtensterngasse, MA42 49
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 304
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 324
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 345
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 349
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 350
12., Parkanlage Mittelzone, MA42 356
12., Parkanlage Schedifkaplatz, MA42 10
12., Parkanlage Schedifkaplatz, MA42 14
12., Parkanlage Schedifkaplatz, MA42 18
12., Parkanlage Schedifkaplatz, MA42 28
12., Parkanlage Schlöglgasse, MA42 164
12., Parkanlage Schöpfwerk, MA42 37
12., Parkanlage Schöpfwerk, MA42 47
12., Parkanlage Steinweisweg, MA42 2012/A
12., Parkanlage Steinweisweg, MA42 2021/A
12., Parkanlage Vierthalergasse, MA42 23
12., Parkanlage Zanaschkagasse, MA42 10
12., Parkanlage Zanaschkagasse, MA42 11
12., Parkanlage Zanaschkagasse, MA42 6
12., Stefan-Weber-Park, MA42 360
12., Stefan-Weber-Park, MA42 375
12., Stefan-Weber-Park, MA42 376
420

12., Stefan-Weber-Park, MA42 397
12., Stefan-Weber-Park, MA42 400
12., Stefan-Weber-Park, MA42 406
12., Stefan-Weber-Park, MA42 416
12., Stefan-Weber-Park, MA42 431
12., Stefan-Weber-Park, MA42 433
12., Steinbauerpark, MA42 36
12., Steinbauerpark, MA42 5
12., Steinbauerpark, MA42 52
12., Steinbauerpark, MA42 55
12., Steinbauerpark, MA42 56
12., Theodor-Körner-Park, MA42 34
12., Theodor-Körner-Park, MA42 5
12., Theresienbadpark, MA42 34
12., Theresienbadpark, MA42 41
12., Vivenotpark, MA42 11/A
12., Vivenotpark, MA42 11/B
12., Vivenotpark, MA42 14
12., Vivenotpark, MA42 16/A
Altmannsdorfer Straße 102
Am Schöpfwerk 1005
Am Schöpfwerk 1019
Am Schöpfwerk 1021
Am Schöpfwerk 1022
Am Schöpfwerk 2010
Am Schöpfwerk 2026
Am Schöpfwerk 2030
Aßmayergasse 1019
Dorfmeistergasse 2001
Edelsinnstraße 1013
Edelsinnstraße 1017
Edelsinnstraße 1033
Eibesbrunnergasse 2017
Flurschützstraße 1016
Flurschützstraße 1032
Flurschützstraße 1046
Flurschützstraße 2006
Flurschützstraße 2032
Flurschützstraße 2039/A
Flurschützstraße 2055
Gaudenzdorfer Gürtel 3003
Gaudenzdorfer Gürtel 3037
Gaudenzdorfer Gürtel 3039
Gierstergasse 2001
Gierstergasse 2002
Hans-Weiner-Dillmann-Platz 1007
Hetzendorfer Straße 2017
Hoffingergasse 1002
Hoffingergasse 2016
Hohenbergstraße 1034
Hohenbergstraße 1046
421

Johann-Hoffmann-Platz 3005
Josefine-Wessely-Weg 1003/A
Karl-Kraus-Gasse 2021
Karl-Löwe-Gasse 2005
Khleslplatz 1001
Khleslplatz 1017
Längenfeldgasse 1026
Längenfeldgasse 1067/A
Längenfeldgasse 2034
Längenfeldgasse 2054
Malfattigasse 1058
Malfattigasse 1060
Malfattigasse 2020
Malfattigasse 2029
Max-Hegele-Weg 1004
Meidlinger Hauptstraße 3011
Münchenstraße 2002
Münchenstraße 2005
Münchenstraße 2017
Oswaldgasse 1104
Oswaldgasse 2002
Oswaldgasse 2090
Pechegasse 1009
Pirkebnerstraße 1006
Pirkebnerstraße 1016
Rotdornallee 2010
Schönbrunner Allee 4053
Schönbrunner Allee N 3011
Schönbrunner Straße 1039
Schönbrunner Straße 2076
Schönbrunner Straße 2078
Stachegasse 1003
Steinbauergasse 1046
Steiningergasse 1018
Steiningergasse 1025
Steiningergasse 2017
Steiningergasse 2018
Steiningergasse 2023
Steiningergasse 2025
Tanbruckgasse 1001
Tanbruckgasse 1002
Tanbruckgasse 1004
Unter-Meidlinger Straße 2051
Unter-Meidlinger Straße 2067
Weißenthurngasse 1009
Weißenthurngasse 1022
Weißenthurngasse 1024
Weißenthurngasse 1027
Weißenthurngasse 2010
Wolfganggasse 1011
Wolfganggasse 1058
422

13., Andreas-Rett-Park, MA42 14
13., Erna-Reitmeyer-Park, MA42 3
13., Franz-Schmidt-Park, MA42 24
13., Franz-Schmidt-Park, MA42 25
13., Friedrich-Julius-Bieber-Anlage, MA42 50
13., Friedrich-Julius-Bieber-Anlage, MA42 51
13., Friedrich-Julius-Bieber-Anlage, MA42 52
13., Friedrich-Julius-Bieber-Anlage, MA42 61
13., Friedrich-Julius-Bieber-Anlage, MA42 61
13., Hackinger-Schloß-Park, MA42 101
13., Hackinger-Schloß-Park, MA42 233/A
13., Hackinger-Schloß-Park, MA42 237
13., Hans-Moser-Park, MA42 10
13., Hans-Moser-Park, MA42 11
13., Hans-Moser-Park, MA42 14
13., Hans-Moser-Park, MA42 15
13., Hans-Moser-Park, MA42 15/A
13., Hans-Moser-Park, MA42 16
13., Hugo-Pepper-Park, MA42 55
13., Maxingpark, MA42 1043
13., Maxingpark, MA42 2032
13., Maxingpark, MA42 4100
13., Maxingpark, MA42 4126
13., Max-Mell-Park, MA42 14
13., Max-Mell-Park, MA42 5
13., Max-Mell-Park, MA42 6
13., Parkanlage Clarplatz, MA42 6
13., Parkanlage Clarplatz, MA42 8
13., Parkanlage Faistauergasse, MA42 1
13., Parkanlage Fred-Liewehr-Gasse, MA42 19
13., Parkanlage Fred-Liewehr-Gasse, MA42 9
13., Parkanlage Hermesstraße, MA42 N 101
13., Parkanlage Hermesstraße, MA42 N 107
13., Parkanlage Hochmaisgasse, MA42 13
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 104
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 105
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 121
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 122
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 210
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 227
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 230
13., Parkanlage Hofjagdstraße, MA42 N 234
13., Parkanlage Küniglberg, MA42 1/A
13., Parkanlage Küniglberg, MA42 1/B
13., Parkanlage Küniglberg, MA42 4/A
13., Parkanlage Küniglberg, MA42 6
13., Parkanlage Küniglberg, MA42 6/A
13., Streckerpark, MA42 1/A
Amalienstraße 1042
Amalienstraße 1043
Am-Hans-Moser-Park 1002
423

Am-Hans-Moser-Park 1006
Am-Hans-Moser-Park 1007
Anton-Langer-Gasse 1022
Björnsongasse 1001
Bossigasse 1013
Bossigasse 2036
Bossigasse 2041
Bossigasse 2048
Dommayergasse 1001
Einsiedeleigasse 202
Einsiedeleigasse 212
Elisabethallee 1044
Elisabethallee 1051
Elisabethallee 1062
Elisabethallee 1082
Elisabethallee 1090
Elisabethallee 1091
Elisabethallee 2026
Elisabethallee 2027
Elßlergasse 1030
Fonovitsplatz 1002
Fourniergasse 2008
Fourniergasse 3006
Gaßmannstraße 1002
Gaßmannstraße 1061
Gaßmannstraße 2009
Gaßmannstraße 3006
Gemeindeberggasse 1006
Ghelengasse 2010
Gobergasse 1022
Gobergasse 2007
Gobergasse 2013
Gobergasse 2033
Hermesstraße 2051
Hetzendorfer Straße 2029
Hetzendorfer Straße 2030
Hetzendorfer Straße 2046
Hetzendorfer Straße 2047
Hetzendorfer Straße 2060
Hietzinger Hauptstraße 1091
Hietzinger Hauptstraße 1092/A
Hietzinger Hauptstraße 3063
Himmelbaurgasse 1015
Himmelbaurgasse 1028
Himmelhofgasse 2014
Himmelhofgasse 2017
Jagdschloßgasse 1001
Jagdschloßgasse 1006
Jagdschloßgasse 1016
Jagdschloßgasse 2026
Jagdschloßgasse 2044
424

Go to next pages