beskdatenstze

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „IFG Anfrage zu BESK Datensätzen

/ 2
PDF herunterladen
BKZ Bezirk Kinder
Jahrgangsstufe 4
Kinder 
Jahrgangsstufe 5 Kinder gesamt Kinder mit Erstsprache Deutsch 
Jahrgangsstufe 4
Kinder mit Erstsprache Deutsch 
Jahrgangsstufe 5
Kinder mit Erstsprache Deutsch 
gesamt
Kinder mit anderer Erstsprache 
als Deutsch Jahrgangsstufe 4
Kinder mit anderer Erstsprache 
als Deutsch Jahrgangsstufe 5
Kinder mit anderer Erstsprache 
als Deutsch gesamt
Kinder mit spezifischem 
Förderbedarf Jahrgangsstufe 4
Kinder mit spezifischem 
Förderbedarf Jahrgangsstufe 5
Kinder mit spezifischem 
Förderbedarf gesamt
Kinder mit weiterem 
Förderbedarf Jahrgangsstufe 4
Kinder mit weiterem 
Förderbedarf Jahrgangsstufe 5
Kinder mit weiterem 
Förderbedarf gesamt
601 Graz 2313 2642 4955 1343 1402 2745 970 1240 2210 816 1098 1914 716 860 1576
603 Deutschlandsberg 470 499 969 437 460 897 33 39 72 98 84 182 68 68 136
606 Graz-Umgebung 1576 1700 3276 1287 1398 2685 289 302 591 308 309 617 249 170 419
610 Leibnitz 788 819 1607 668 676 1344 120 143 263 162 157 319 115 124 239
611 Leoben 435 436 871 333 311 644 102 125 227 129 142 271 111 103 214
612 Liezen 639 681 1320 555 581 1136 84 100 184 122 139 261 120 94 214
614 Murau 209 208 417 202 199 401 7 9 16 27 44 71 35 30 65
616 Voitsberg 350 439 789 316 381 697 34 58 92 94 131 225 110 63 173
617 Weiz 890 924 1814 773 809 1582 117 115 232 212 192 404 150 111 261
620 Murtal 583 607 1190 486 487 973 97 120 217 163 193 356 149 128 277
621 Bruck-Mürzzuschlag 751 754 1505 563 554 1117 188 200 388 298 278 576 219 225 444
622 Hartberg-Fürstenfeld 809 772 1581 750 694 1444 59 78 137 124 113 237 89 104 193
623 Südoststeiermark 631 685 1316 567 623 1190 64 62 126 125 119 244 107 100 207
1

BKZ Bezirk ESprD ESprTuerk ESprBKS ESprAlb ESprRum ESprArab ESprPol ESprUng ESprEng ESprTsch ESprRus ESprPers ESprChin ESprSlowak ESprSpa ESprKurd ESprCze ESprBulg ESprSlowen Esprukr SonstEspr
601 Graz 2745 296 591 150 167 231 11 99 119 46 54 82 18 8 34 38 1 11 21 42 191
603 Deutschlandsberg 897 3 13 7 8 5 0 14 2 0 1 2 2 3 0 1 0 0 5 3 3
606 Graz-Umgebung 2685 21 267 32 87 13 4 51 6 0 11 4 1 9 3 7 1 6 18 17 33
610 Leibnitz 1344 6 104 13 29 13 0 26 6 3 1 2 0 1 2 6 0 0 37 4 10
611 Leoben 644 6 73 7 40 28 1 10 2 9 6 4 1 5 2 11 0 2 2 7 11
612 Liezen 1136 12 65 12 17 7 5 32 2 0 0 1 1 5 0 4 0 0 2 10 9
614 Murau 401 0 1 0 1 0 0 4 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 2
616 Voitsberg 697 5 19 4 29 6 1 11 0 0 1 2 0 3 0 1 2 0 0 4 4
617 Weiz 1582 8 18 8 107 6 5 38 6 0 7 6 0 0 3 1 0 0 2 12 5
620 Murtal 973 6 34 49 60 12 1 8 1 3 2 7 0 5 2 3 0 0 4 15 5
621 Bruck-Mürzzuschlag 1117 16 89 23 139 13 3 32 7 6 1 7 2 4 5 3 0 4 2 20 12
622 Hartberg-Fürstenfeld 1444 10 6 4 36 5 1 26 7 0 5 0 1 5 1 0 0 1 0 17 12
623 Südoststeiermark 1190 32 6 2 14 7 1 16 1 2 2 3 2 1 0 10 1 0 12 10 4
2