auswertungdergeschwindigkeitsmessung2022

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Purkersdorf, Wiener Straße

/ 17
PDF herunterladen
Legende:
Fahrzeugklassen: Fahrzeuggruppen:
Krad Motorräder Kfz alle Kraftfahrzeuge (Summe aller Kraftfahrzeuge)
Pkw Personenkraftwagen LkwÄ Lkw-ähnliche Fahrzeuge (Pkw mit Anhänger, Bus, Lkw, Lkw mit Anhänger,
Lfw Lieferwagen Sattelschlepper)
Pkw+A Personenkraftwagen mit Anhänger SV Schwerverkehr (Bus, Lkw, Lkw mit Anhänger, Sattelschlepper)
Bus Busse Lkw-GV Lkw-Güterverkehr (Lkw, Lkw mit Anhänger, Sattelschlepper)
Lkw Lastkraftwagen SLz Sattel- und Lastzüge (Lkw mit Anhänger, Sattelschlepper)
Lkw+A Lastkraftwagen mit Anhänger
Sat Sattelschlepper
n.k. nicht klassifizierbare Fahrzeuge
ST3-VS(CL)
B1 - km 16,980 - Purkersdorf
6

nKl
0
0
4
2
2
1
0
6
13
41
58
13
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
60,0
53,7
49,0
Sat
0
0
2
6
4
6
14
41
117
160
144
46
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544
59,0
52,1
46,0
LkwA
0
0
4
8
6
5
9
25
70
131
121
36
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
419
59,0
52,3
46,0
Lkw
0
2
7
22
12
4
16
76
228
417
344
119
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.258
59,5
52,7
47,0
Bus
0
0
1
0
0
1
8
36
68
158
140
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439
59,0
53,3
48,0
PkwA
0
0
3
4
5
2
18
64
191
325
308
74
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
59,0
53,2
47,0
Lfw
0
0
1
8
32
50
94
348
1.059
2.406
2.666
1.044
198
20
11
3
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7.946
61,0
54,9
49,0
Pkw
1
3
19
46
105
291
809
2.628
9.615
24.568
33.509
13.947
2.412
312
46
5
3
3
1
0
1
0
0
0
0
0
88.324
61,0
55,9
50,0
Krad
0
3
5
37
157
316
172
163
365
881
1.329
694
189
37
20
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.379
62,0
53,1
39,0
Kfz
1
8
46
133
323
676
1.140
3.387
11.726
29.087
38.619
16.000
2.831
371
77
18
9
4
2
0
1
0
0
0
0
0
104.459
61,0
55,6
50,0
km/h
<=10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
>130
Summe
V85
Vm
V15
   B1 - km 16,980 - Purkersdorf
910306 ST3-VS(CL)
Geschwindigkeitsverteilung aller Fahrzeugklassen
Zählzeitraum: Mi. 22.06.2022, 16:00h bis So. 03.07.2022, 03:00h
Richtung 1: Wien (nah)
Zählstelle Nr.: Zählgerät Nr.:
6396 (36)
7

SV
0
2
14
36
22
16
47
178
483
866
749
228
16
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.660
59,0
52,6
47,0
LV
1
6
32
97
301
660
1.093
3.209
11.243
28.221
37.870
15.772
2.815
369
77
17
9
4
2
0
1
0
0
0
0
0
101.799
61,0
55,6
50,0
LkwÄ
0
2
17
40
27
18
65
242
674
1.191
1.057
302
28
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.666
59,0
52,8
47,0
PkwÄ
1
6
29
93
296
658
1.075
3.145
11.052
27.896
37.562
15.698
2.803
369
77
17
9
4
2
0
1
0
0
0
0
0
100.793
61,0
55,7
50,0
Kfz
1
8
46
133
323
676
1.140
3.387
11.726
29.087
38.619
16.000
2.831
371
77
18
9
4
2
0
1
0
0
0
0
0
104.459
61,0
55,6
50,0
km/h
<=10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
>130
Summe
V85
Vm
V15
Geschwindigkeitsverteilung der Fahrzeuggruppen Kfz, PkwÄ/LkwÄ und LV/SV
Zählzeitraum: Mi. 22.06.2022, 16:00h bis So. 03.07.2022, 03:00h
ST3-VS(CL)
   B1 - km 16,980 - Purkersdorf Richtung 1: Wien (nah)
Zählstelle Nr.:
910306
Zählgerät Nr.:
6396 (36)
8

nKl
1
0
0
0
1
3
3
12
41
82
98
51
17
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317
63,0
55,9
50,0
Sat
0
0
0
0
3
9
29
78
175
224
149
75
21
4
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
774
60,0
52,7
45,0
LkwA
0
0
0
2
4
8
15
47
117
163
144
68
18
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
592
61,0
53,4
46,7
Lkw
3
1
3
8
13
22
39
120
301
432
353
130
37
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.476
60,0
52,5
46,0
Bus
0
0
1
0
1
8
40
97
127
142
71
19
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
513
57,0
49,7
42,0
PkwA
0
3
2
1
2
10
28
75
186
278
227
103
24
12
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
60,8
53,4
46,0
Lfw
0
1
7
11
23
31
157
494
1.445
2.617
2.922
1.658
554
125
41
11
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
10.103
63,0
55,7
49,0
Pkw
3
15
25
54
141
350
976
3.182
9.840
20.113
25.636
15.563
5.290
1.426
527
169
78
21
12
2
1
4
1
0
0
0
83.429
63,0
56,7
50,0
Krad
5
4
5
32
87
62
32
132
294
584
942
733
366
164
100
51
19
14
6
3
4
0
0
1
0
1
3.641
67,0
58,2
49,0
Kfz
12
24
43
108
275
503
1.319
4.237
12.526
24.635
30.542
18.400
6.333
1.756
677
237
102
37
18
5
5
4
1
1
0
1
101.801
63,0
56,4
49,0
km/h
<=10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
>130
Summe
V85
Vm
V15
   B1 - km 16,980 - Purkersdorf
Geschwindigkeitsverteilung aller Fahrzeugklassen
Zählzeitraum: Mi. 22.06.2022, 16:00h bis So. 03.07.2022, 03:00h
ST3-VS(CL)910306
Richtung 2: St. Pölten (nah)
Zählstelle Nr.: Zählgerät Nr.:
6409 (49)
9

SV
3
1
4
10
21
47
123
342
720
961
717
292
82
22
5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.355
60,0
52,3
45,0
LV
9
23
39
98
254
456
1.196
3.895
11.806
23.674
29.825
18.108
6.251
1.734
672
233
101
37
18
5
5
4
1
1
0
1
98.446
63,0
56,6
50,0
LkwÄ
3
4
6
11
23
57
151
417
906
1.239
944
395
106
34
8
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.311
60,0
52,6
45,0
PkwÄ
9
20
37
97
252
446
1.168
3.820
11.620
23.396
29.598
18.005
6.227
1.722
669
231
101
37
18
5
5
4
1
1
0
1
97.490
63,0
56,6
50,0
Kfz
12
24
43
108
275
503
1.319
4.237
12.526
24.635
30.542
18.400
6.333
1.756
677
237
102
37
18
5
5
4
1
1
0
1
101.801
63,0
56,4
49,0
km/h
<=10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
>130
Summe
V85
Vm
V15
Geschwindigkeitsverteilung der Fahrzeuggruppen Kfz, PkwÄ/LkwÄ und LV/SV
Zählzeitraum: Mi. 22.06.2022, 16:00h bis So. 03.07.2022, 03:00h
ST3-VS(CL)
   B1 - km 16,980 - Purkersdorf Richtung 2: St. Pölten (nah)
Zählstelle Nr.:
910306
Zählgerät Nr.:
6409 (49)
10

B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax
Mi, 22.06.2022 16:00 17:00 1.516 690 51,0 56,0 61,0 55,6 29,0 74,0 826 50,0 57,0 64,0 57,2 15,0 86,0
Mi, 22.06.2022 17:00 18:00 1.548 737 51,0 56,0 60,0 55,4 28,0 72,0 811 49,0 56,0 63,0 56,1 7,0 82,0
Mi, 22.06.2022 18:00 19:00 1.372 606 52,0 57,0 61,0 56,4 19,0 74,0 766 48,0 56,0 63,0 56,0 30,0 92,0
Mi, 22.06.2022 19:00 20:00 1.102 472 50,0 55,0 61,0 54,9 23,0 72,0 630 49,0 56,0 63,0 56,2 27,0 83,0
Mi, 22.06.2022 20:00 21:00 730 306 50,0 56,0 61,0 55,3 35,0 69,0 424 49,0 58,0 64,0 56,9 28,0 90,0
Mi, 22.06.2022 21:00 22:00 494 187 49,0 56,0 61,0 55,3 32,0 68,0 307 51,9 58,0 64,0 57,8 25,0 91,0
Mi, 22.06.2022 22:00 23:00 393 127 48,0 54,0 61,0 54,4 36,0 73,0 266 52,0 58,0 66,0 58,8 21,0 92,0
Mi, 22.06.2022 23:00 24:00 260 61 49,0 56,0 61,0 55,2 35,0 71,0 199 51,7 59,0 66,0 59,2 36,0 97,0
Do, 23.06.2022 0:00 1:00 131 43 46,3 54,0 61,0 53,7 38,0 68,0 88 51,1 59,0 65,0 58,6 29,0 86,0
Do, 23.06.2022 1:00 2:00 80 32 49,0 56,5 62,4 55,9 40,0 67,0 48 53,0 58,5 63,0 58,2 46,0 78,0
Do, 23.06.2022 2:00 3:00 50 23 47,6 55,0 60,0 54,8 45,0 66,0 27 50,9 56,0 64,3 57,6 27,0 86,0
Do, 23.06.2022 3:00 4:00 72 45 50,2 57,0 60,4 56,2 46,0 68,0 27 54,9 60,0 64,3 59,2 38,0 71,0
Do, 23.06.2022 4:00 5:00 139 98 53,0 58,0 63,5 57,9 27,0 71,0 41 53,0 59,0 69,0 60,4 41,0 79,0
Do, 23.06.2022 5:00 6:00 487 382 54,0 59,0 64,0 58,5 29,0 79,0 105 54,0 59,0 66,0 60,5 22,0 91,0
Do, 23.06.2022 6:00 7:00 1.066 777 51,0 57,0 62,0 56,8 23,0 74,0 289 51,0 58,0 65,0 58,0 15,0 86,0
Do, 23.06.2022 7:00 8:00 1.400 913 45,8 53,0 59,0 52,3 16,0 71,0 487 47,0 55,0 60,1 54,1 21,0 78,0
Do, 23.06.2022 8:00 9:00 1.326 804 48,0 54,0 59,0 53,3 25,0 76,0 522 47,0 54,0 61,0 53,9 17,0 75,0
Do, 23.06.2022 9:00 10:00 1.198 682 50,0 56,0 61,0 55,4 28,0 75,0 516 48,0 56,0 62,0 55,2 13,0 76,0
Do, 23.06.2022 10:00 11:00 1.159 616 50,0 56,0 61,0 55,3 22,0 71,0 543 50,0 56,0 62,0 55,5 18,0 91,0
Do, 23.06.2022 11:00 12:00 1.146 590 50,4 56,0 61,0 55,7 29,0 73,0 556 47,0 55,0 61,8 54,3 23,0 76,0
Do, 23.06.2022 12:00 13:00 1.204 570 49,0 56,0 61,0 55,0 27,0 72,0 634 50,0 56,0 63,0 56,5 28,0 86,0
Do, 23.06.2022 13:00 14:00 1.203 552 51,0 56,0 61,0 56,0 26,0 75,0 651 49,0 57,0 63,0 56,6 25,0 88,0
Do, 23.06.2022 14:00 15:00 1.285 586 50,0 56,0 61,0 55,7 30,0 71,0 699 50,0 57,0 63,0 56,8 8,0 88,0
Do, 23.06.2022 15:00 16:00 1.363 604 51,0 56,0 61,0 56,1 31,0 71,0 759 49,0 57,0 64,0 56,6 15,0 83,0
Do, 23.06.2022 16:00 17:00 1.481 657 50,0 56,0 61,0 55,2 34,0 72,0 824 49,0 56,0 62,0 55,4 25,0 82,0
Do, 23.06.2022 17:00 18:00 1.541 704 51,0 56,0 61,0 55,6 26,0 70,0 837 49,0 57,0 64,0 56,8 26,0 103,0
Do, 23.06.2022 18:00 19:00 1.304 568 51,0 57,0 61,0 56,5 20,0 88,0 736 50,0 56,0 63,0 56,2 8,0 80,0
Do, 23.06.2022 19:00 20:00 1.065 447 51,0 56,0 61,0 55,5 21,0 71,0 618 51,0 57,0 63,0 57,3 24,0 111,0
Do, 23.06.2022 20:00 21:00 818 335 50,0 57,0 62,0 55,8 25,0 76,0 483 50,3 58,0 64,0 57,4 16,0 120,0
Do, 23.06.2022 21:00 22:00 597 259 51,0 56,0 61,0 55,8 22,0 72,0 338 50,0 58,0 65,0 57,9 11,0 93,0
Do, 23.06.2022 22:00 23:00 456 171 49,5 56,0 61,0 55,3 37,0 69,0 285 50,0 57,0 64,0 56,9 26,0 76,0
Do, 23.06.2022 23:00 24:00 328 108 50,0 56,0 60,0 55,1 35,0 69,0 220 51,0 57,0 66,0 58,3 20,0 93,0
Fr, 24.06.2022 0:00 1:00 194 70 48,0 56,0 60,7 54,3 41,0 69,0 124 51,0 59,0 65,0 57,8 31,0 79,0
Fr, 24.06.2022 1:00 2:00 93 34 47,0 57,0 60,0 55,0 42,0 71,0 59 52,0 58,0 64,3 58,5 47,0 73,0
Fr, 24.06.2022 2:00 3:00 66 34 50,0 57,5 62,1 56,2 25,0 72,0 32 55,3 59,5 70,4 61,5 30,0 87,0
Fr, 24.06.2022 3:00 4:00 83 50 49,4 55,0 60,0 55,1 42,0 72,0 33 54,0 58,0 67,4 59,7 36,0 88,0
Fr, 24.06.2022 4:00 5:00 137 91 54,0 58,0 63,0 58,3 32,0 70,0 46 53,8 61,5 68,5 61,0 22,0 90,0
Fr, 24.06.2022 5:00 6:00 421 332 56,0 60,0 64,0 59,2 30,0 70,0 89 53,2 60,0 66,8 59,9 26,0 88,0
Fr, 24.06.2022 6:00 7:00 964 676 53,0 58,0 62,0 57,5 30,0 78,0 288 51,0 58,0 66,0 57,8 9,0 83,0
Fr, 24.06.2022 7:00 8:00 1.288 821 50,0 56,0 61,0 55,7 26,0 76,0 467 48,0 56,0 63,0 55,3 26,0 81,0
Datum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
11

B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmaxDatum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
Fr, 24.06.2022 8:00 9:00 1.222 767 50,0 55,0 61,0 55,0 19,0 80,0 455 50,0 56,0 62,0 56,1 12,0 79,0
Fr, 24.06.2022 9:00 10:00 1.171 651 51,0 57,0 62,0 56,1 30,0 77,0 520 50,0 56,0 62,0 55,7 25,0 83,0
Fr, 24.06.2022 10:00 11:00 1.205 561 49,0 56,0 60,0 54,7 15,0 74,0 644 49,0 55,0 62,0 55,1 19,0 81,0
Fr, 24.06.2022 11:00 12:00 1.299 652 51,0 56,0 60,0 55,4 31,0 77,0 647 48,0 56,0 62,0 55,0 28,0 85,0
Fr, 24.06.2022 12:00 13:00 1.350 598 49,0 56,0 60,0 55,0 27,0 73,0 752 47,0 56,0 63,0 55,7 22,0 89,0
Fr, 24.06.2022 13:00 14:00 1.426 658 51,0 56,0 61,0 56,1 29,0 74,0 768 49,0 57,0 63,0 56,0 15,0 108,0
Fr, 24.06.2022 14:00 15:00 1.466 673 50,0 56,0 61,0 55,2 22,0 90,0 793 49,0 57,0 64,0 56,6 30,0 100,0
Fr, 24.06.2022 15:00 16:00 1.667 776 49,0 56,0 61,0 55,1 27,0 73,0 891 50,0 58,0 64,0 57,3 12,0 86,0
Fr, 24.06.2022 16:00 17:00 1.476 728 50,0 56,0 61,0 55,8 31,0 71,0 748 49,0 56,0 63,0 56,4 13,0 88,0
Fr, 24.06.2022 17:00 18:00 1.361 653 51,8 56,0 61,0 56,2 27,0 80,0 708 49,0 56,0 63,0 56,2 31,0 82,0
Fr, 24.06.2022 18:00 19:00 1.231 610 52,0 57,0 61,0 56,3 31,0 81,0 621 50,0 57,0 63,0 56,7 10,0 87,0
Fr, 24.06.2022 19:00 20:00 974 465 52,0 57,0 62,0 56,4 31,0 72,0 509 51,0 58,0 64,0 57,3 21,0 78,0
Fr, 24.06.2022 20:00 21:00 762 344 51,0 57,0 61,0 56,2 37,0 72,0 418 49,0 57,0 63,0 56,8 16,0 138,0
Fr, 24.06.2022 21:00 22:00 510 241 50,0 56,0 61,0 55,4 24,0 71,0 269 50,0 57,0 62,8 56,5 31,0 84,0
Fr, 24.06.2022 22:00 23:00 492 211 48,0 54,0 59,0 53,6 25,0 92,0 281 49,0 57,0 62,0 56,2 27,0 79,0
Fr, 24.06.2022 23:00 24:00 406 173 50,0 55,0 60,0 54,9 34,0 70,0 233 52,0 58,0 65,0 58,4 43,0 78,0
Sa, 25.06.2022 0:00 1:00 261 126 52,0 57,0 62,0 56,3 21,0 72,0 135 52,0 58,0 63,9 58,1 44,0 79,0
Sa, 25.06.2022 1:00 2:00 175 56 50,0 56,0 61,0 55,3 43,0 67,0 119 53,0 59,0 64,0 58,5 33,0 75,0
Sa, 25.06.2022 2:00 3:00 129 57 49,4 56,0 59,6 54,7 39,0 69,0 72 52,7 61,0 67,1 61,3 38,0 93,0
Sa, 25.06.2022 3:00 4:00 94 56 53,0 58,5 63,0 57,7 29,0 73,0 38 49,6 56,0 60,5 55,3 38,0 72,0
Sa, 25.06.2022 4:00 5:00 86 46 52,5 58,0 62,0 57,3 46,0 73,0 40 53,0 57,0 63,2 57,9 46,0 76,0
Sa, 25.06.2022 5:00 6:00 170 116 53,0 59,0 63,8 57,9 33,0 69,0 54 53,0 57,0 65,1 58,4 27,0 85,0
Sa, 25.06.2022 6:00 7:00 296 177 51,4 58,0 63,0 57,1 25,0 75,0 119 53,0 59,0 66,6 59,2 31,0 78,0
Sa, 25.06.2022 7:00 8:00 462 282 51,0 57,0 63,0 56,0 13,0 71,0 180 50,0 57,0 63,0 56,5 38,0 86,0
Sa, 25.06.2022 8:00 9:00 765 463 50,0 57,0 62,0 56,1 20,0 74,0 302 50,0 57,0 63,0 56,8 35,0 104,0
Sa, 25.06.2022 9:00 10:00 1.055 618 52,0 57,0 61,0 56,7 33,0 74,0 437 50,0 57,0 63,0 56,4 33,0 91,0
Sa, 25.06.2022 10:00 11:00 1.228 615 51,0 57,0 62,0 56,8 30,0 73,0 613 50,0 56,0 62,0 56,4 25,0 91,0
Sa, 25.06.2022 11:00 12:00 1.332 670 52,0 56,0 61,0 56,3 24,0 70,0 662 49,0 55,5 62,0 55,5 26,0 85,0
Sa, 25.06.2022 12:00 13:00 1.283 622 51,0 57,0 61,0 56,2 17,0 71,0 661 49,0 57,0 63,0 56,2 13,0 82,0
Sa, 25.06.2022 13:00 14:00 1.266 631 52,0 57,0 61,0 56,9 31,0 76,0 635 50,0 57,0 64,0 56,9 12,0 78,0
Sa, 25.06.2022 14:00 15:00 1.273 583 52,0 57,0 62,0 56,9 45,0 77,0 690 50,0 57,0 63,0 56,5 21,0 93,0
Sa, 25.06.2022 15:00 16:00 1.254 565 53,0 58,0 62,0 57,3 29,0 75,0 689 50,0 57,0 64,0 56,9 12,0 84,0
Sa, 25.06.2022 16:00 17:00 1.165 549 51,0 57,0 61,0 56,3 31,0 74,0 616 51,0 58,0 64,0 57,5 15,0 94,0
Sa, 25.06.2022 17:00 18:00 1.182 561 53,0 58,0 62,0 57,3 29,0 72,0 621 51,0 58,0 64,0 57,5 19,0 83,0
Sa, 25.06.2022 18:00 19:00 1.030 477 51,0 56,0 62,0 56,0 22,0 71,0 553 50,8 57,0 63,0 56,9 28,0 83,0
Sa, 25.06.2022 19:00 20:00 833 442 51,0 57,0 61,0 56,4 30,0 110,0 391 50,0 57,0 63,0 57,2 35,0 97,0
Sa, 25.06.2022 20:00 21:00 615 319 52,0 57,0 61,0 56,4 34,0 72,0 296 51,0 56,0 63,0 56,4 27,0 90,0
Sa, 25.06.2022 21:00 22:00 514 273 50,0 56,0 60,0 55,3 36,0 76,0 241 51,0 58,0 64,0 57,6 26,0 90,0
Sa, 25.06.2022 22:00 23:00 483 234 51,0 56,0 60,0 55,5 31,0 68,0 249 50,0 56,0 63,0 56,1 28,0 79,0
Sa, 25.06.2022 23:00 24:00 362 167 50,0 56,0 60,0 55,2 31,0 91,0 195 52,0 58,0 63,0 57,8 34,0 114,0
12

B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmaxDatum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
So, 26.06.2022 0:00 1:00 236 106 50,0 55,0 60,3 55,2 38,0 79,0 130 52,0 57,0 64,0 57,2 41,0 74,0
So, 26.06.2022 1:00 2:00 188 87 50,0 56,0 61,1 55,6 42,0 67,0 101 52,0 58,0 63,0 58,4 46,0 91,0
So, 26.06.2022 2:00 3:00 116 47 50,8 57,0 62,1 56,0 24,0 75,0 69 50,0 58,0 65,8 58,0 35,0 79,0
So, 26.06.2022 3:00 4:00 86 40 44,0 54,0 61,0 52,9 27,0 77,0 46 46,0 57,5 65,3 56,8 43,0 78,0
So, 26.06.2022 4:00 5:00 73 39 50,7 57,0 61,0 56,3 35,0 76,0 34 51,0 58,0 66,1 58,5 43,0 71,0
So, 26.06.2022 5:00 6:00 153 74 53,0 58,0 64,0 57,6 25,0 77,0 79 52,0 57,0 64,6 58,4 42,0 90,0
So, 26.06.2022 6:00 7:00 222 118 51,0 58,0 63,0 57,1 27,0 72,0 104 51,5 58,0 64,0 57,6 29,0 84,0
So, 26.06.2022 7:00 8:00 282 149 54,0 59,0 64,0 58,6 29,0 73,0 133 52,0 57,0 64,0 57,1 27,0 75,0
So, 26.06.2022 8:00 9:00 594 296 51,0 57,0 62,0 56,5 27,0 75,0 298 49,0 57,0 63,0 56,0 24,0 78,0
So, 26.06.2022 9:00 10:00 819 363 52,0 58,0 63,0 57,5 23,0 76,0 456 50,0 56,0 62,0 55,7 23,0 79,0
So, 26.06.2022 10:00 11:00 1.024 427 50,9 57,0 61,0 55,8 25,0 76,0 597 50,0 57,0 62,0 55,7 11,0 86,0
So, 26.06.2022 11:00 12:00 1.064 479 50,0 57,0 61,0 55,3 25,0 73,0 585 50,0 57,0 63,0 56,2 25,0 81,0
So, 26.06.2022 12:00 13:00 1.078 488 50,0 56,0 62,0 55,5 18,0 71,0 590 50,0 57,0 62,0 56,1 20,0 84,0
So, 26.06.2022 13:00 14:00 1.006 467 51,9 57,0 62,0 56,3 20,0 77,0 539 49,0 57,0 62,0 56,2 9,0 87,0
So, 26.06.2022 14:00 15:00 1.031 481 52,0 57,0 62,0 56,7 26,0 72,0 550 49,0 57,0 63,0 56,3 26,0 83,0
So, 26.06.2022 15:00 16:00 906 485 51,0 56,0 61,0 55,7 29,0 72,0 421 49,0 56,0 62,0 56,0 20,0 93,0
So, 26.06.2022 16:00 17:00 965 563 51,0 56,0 61,0 56,0 31,0 76,0 402 49,0 58,0 65,0 57,2 23,0 95,0
So, 26.06.2022 17:00 18:00 1.081 683 49,0 55,0 61,0 54,6 19,0 77,0 398 51,0 57,0 63,0 56,8 25,0 94,0
So, 26.06.2022 18:00 19:00 1.173 765 48,6 55,0 60,0 54,5 19,0 78,0 408 51,1 58,0 64,0 58,1 33,0 79,0
So, 26.06.2022 19:00 20:00 1.091 707 49,0 55,0 60,0 54,7 18,0 85,0 384 51,0 58,0 64,0 57,9 25,0 85,0
So, 26.06.2022 20:00 21:00 875 562 51,0 57,0 61,0 56,0 27,0 82,0 313 50,0 58,0 64,0 57,2 28,0 83,0
So, 26.06.2022 21:00 22:00 651 369 50,0 56,0 60,0 55,3 22,0 71,0 282 51,0 57,0 64,0 57,5 33,0 90,0
So, 26.06.2022 22:00 23:00 413 203 50,0 55,0 60,0 55,1 28,0 67,0 210 51,0 57,0 63,0 56,9 19,0 81,0
So, 26.06.2022 23:00 24:00 233 77 48,4 55,0 60,0 54,2 35,0 66,0 156 50,3 58,0 65,0 57,4 22,0 88,0
Mo, 27.06.2022 0:00 1:00 127 47 47,9 56,0 61,0 54,6 39,0 69,0 80 50,9 57,0 66,2 58,5 40,0 87,0
Mo, 27.06.2022 1:00 2:00 66 25 52,6 56,0 62,0 57,0 44,0 75,0 41 53,0 59,0 64,0 58,6 48,0 74,0
Mo, 27.06.2022 2:00 3:00 45 15 47,1 57,0 60,0 54,2 36,0 66,0 30 53,7 59,0 67,0 59,7 27,0 87,0
Mo, 27.06.2022 3:00 4:00 57 34 55,0 60,0 64,0 59,6 53,0 69,0 23 53,3 59,0 69,5 60,3 46,0 76,0
Mo, 27.06.2022 4:00 5:00 122 79 53,0 58,0 63,0 57,5 28,0 71,0 43 55,0 61,0 67,7 61,3 43,0 93,0
Mo, 27.06.2022 5:00 6:00 521 404 55,0 60,0 64,0 58,7 25,0 76,0 117 53,0 59,0 66,0 59,7 31,0 90,0
Mo, 27.06.2022 6:00 7:00 1.161 830 52,0 58,0 62,0 56,8 25,0 77,0 331 51,0 58,0 64,5 57,9 39,0 80,0
Mo, 27.06.2022 7:00 8:00 1.424 913 45,0 52,0 59,0 52,0 21,0 81,0 511 46,0 54,0 61,0 53,6 18,0 80,0
Mo, 27.06.2022 8:00 9:00 1.316 807 45,0 53,0 59,0 52,2 19,0 71,0 509 47,0 55,0 62,0 54,4 8,0 78,0
Mo, 27.06.2022 9:00 10:00 1.187 681 50,0 56,0 61,0 55,4 28,0 85,0 506 48,0 56,0 63,0 55,7 10,0 78,0
Mo, 27.06.2022 10:00 11:00 1.109 577 51,0 57,0 61,0 56,1 30,0 78,0 532 49,0 57,0 63,0 56,7 30,0 79,0
Mo, 27.06.2022 11:00 12:00 1.150 566 51,0 56,0 61,0 56,3 28,0 81,0 584 50,0 57,0 64,0 56,8 19,0 83,0
Mo, 27.06.2022 12:00 13:00 1.174 565 50,0 56,0 61,0 55,5 29,0 73,0 609 49,0 56,0 64,0 56,1 26,0 81,0
Mo, 27.06.2022 13:00 14:00 1.173 514 51,0 57,0 62,0 56,7 30,0 74,0 659 51,0 58,0 64,0 57,5 27,0 81,0
Mo, 27.06.2022 14:00 15:00 1.237 538 51,0 57,0 61,0 56,3 27,0 75,0 699 49,7 57,0 63,0 56,8 23,0 86,0
Mo, 27.06.2022 15:00 16:00 1.362 595 50,0 56,0 61,9 55,8 28,0 79,0 767 50,0 58,0 65,0 57,5 27,0 91,0
13

B1 - km 16,980 - Purkersdorf Zählstelle Nr.: 910306, Zählgerät Nr. 6396 (36) & 6409 (49), ST3-VS(CL)  
∑ Kfz
von bis R1+R2 Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmax Kfz v15 v50 v85 vd vmin vmaxDatum Richtung 1: Wien (nah) Richtung 2: St. Pölten (nah)Zeit
Mo, 27.06.2022 16:00 17:00 1.486 634 50,0 56,0 61,0 55,8 28,0 76,0 852 50,0 57,0 64,0 56,5 18,0 99,0
Mo, 27.06.2022 17:00 18:00 1.497 682 51,0 57,0 61,0 56,3 28,0 75,0 815 50,0 57,0 65,0 57,1 11,0 101,0
Mo, 27.06.2022 18:00 19:00 1.296 576 51,0 56,0 61,8 55,8 25,0 87,0 720 50,0 57,0 64,0 56,7 21,0 85,0
Mo, 27.06.2022 19:00 20:00 1.026 472 51,0 57,0 62,0 56,3 24,0 82,0 554 53,0 59,0 64,0 58,6 24,0 89,0
