pflanzungen_konvertiert

Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Anfrage nach IFG / alternativ UIG: Baumzahlen, Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen & Anwuchs/Verluste Wien (2019–2025)

/ 2395
PDF herunterladen
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
MA 28 - Straße, Grünanlage Stadtbezirk 23
1756

Objekt/Straße Baumnummer
01., Parkanlage Franz-Josefs-Kai, MA42 12
01., Parkanlage Schmerlingplatz, MA42 22
01., Parkanlage Secession, MA42 21
01., Rathauspark, MA42 1042
01., Rathauspark, MA42 1197
01., Rathauspark, MA42 2147
01., Rudolfspark, MA42 36
01., Schillerpark, MA42 27
01., Stadtpark, MA42 1136
01., Stadtpark, MA42 2137
01., Stadtpark, MA42 2196
01., Stadtpark, MA42 2258/A
01., Stadtpark, MA42 3123
01., Stadtpark, MA42 3140
01., Stadtpark, MA42 4007
Burgring 1004
Burgring 2040
Burgring 5006
Burgring 5029
Desider-Friedmann-Platz 1002
Dominikanerbastei 1008
Dominikanerbastei 1009
Dominikanerbastei 1010
Dominikanerbastei 2006
Dominikanerbastei 2007
Dominikanerbastei 2008
Dominikanerbastei 2009
Dominikanerbastei 2010
Franz-Josefs-Kai 2039
Franz-Josefs-Kai 3008
Franz-Josefs-Kai 3058
Gottfried-von-Einem-Platz 1013/A
Helmut-Zilk-Platz 1007
Helmut-Zilk-Platz 1008
Herwig-Zens-Platz 2002
Kärntner Ring 3019
Kärntner Ring 4035
Lothringerstraße 2030
Michaelerplatz 1001
Michaelerplatz 1002
Michaelerplatz 1003
Michaelerplatz 2001
Michaelerplatz 2002
Michaelerplatz 2003
Opernring 3028
Opernring 3029
Opernring 5017
Parkring 4022
Postgasse 1005
1757

Postgasse 1006
Postgasse 1007
Postgasse 1008
Postgasse 1009
Postgasse 2004
Ruprechtsstiege 2004
Schallautzerstraße 2006
Schauflergasse 2001
Schauflergasse 2002
Schauflergasse 2003
Schottenring 2040
Schottenring 3013
Schottenring 3015
Schottenring 3030
Schubertring 2007
Schubertring 2013
Schubertring 3007
Schubertring 3019
Schwedenplatz 1005
Stubenring 2035
Universitätsring 2065
Universitätsring 3010
Universitätsring 4012
Universitätsring 4031
Universitätsring 4046
Weiskirchnerstraße 1002
02., Elisabeth-Ben David-Hindler-Park, MA42 2007
02., Elisabeth-Ben David-Hindler-Park, MA42 2040
02., Emilie-Turecek-Promenade, MA42 3021
02., Emilie-Turecek-Promenade, MA42 3026
02., Erika-Morini-Park, MA42 17/A
02., Erika-Morini-Park, MA42 21
02., Franziska-Löw-Park, MA42 52
02., Franziska-Löw-Park, MA42 53
02., Freie Mitte - Parkband 1, MA42 19
02., Freie Mitte - Parkband 1, MA42 22
02., Freie Mitte - Stadtwildnis, MA42 3
02., Freie Mitte - Stadtwildnis, MA42 4
02., Freie Mitte - Stadtwildnis, MA42 5
02., Fritzi-Massary-Park, MA42 4
02., Henriette-Willardt-Promenade, MA42 3021
02., Henriette-Willardt-Promenade, MA42 3061
02., Irma-Schwager-Park, MA42 2010
02., Manes-Sperber-Park, MA42 6
02., Max-Winter-Park, MA42 31
02., Mexikopark - Kirchenpark, MA42 1011
02., Mexikopark - Rosenpark, MA42 1028
02., Mexikopark - Rosenpark, MA42 1038
02., Mexikopark - Rosenpark, MA42 1056
02., Mexikopark - Rosenpark, MA42 1081
02., Mexikopark - Rosenpark, MA42 1098
1758

02., Odeonpark, MA42 4
02., Prater - Arenawiese, MA42 145
02., Prater - Arenawiese, MA42 225
02., Prater - Arenawiese, MA42 94
02., Prater - Avenue, MA42 140
02., Prater - Avenue, MA42 261
02., Prater - Avenue, MA42 351
02., Prater - Avenue, MA42 392
02., Prater - Avenue, MA42 415
02., Prater - Avenue, MA42 434
02., Prater - Avenue, MA42 435
02., Prater - Avenue, MA42 442
02., Prater - Avenue, MA42 468
02., Prater - Avenue, MA42 754
02., Prater - Blumenwiese, MA42 113
02., Prater - Blumenwiese, MA42 133
02., Prater - Blumenwiese, MA42 232
02., Prater - Blumenwiese, MA42 305
02., Prater - Blumenwiese, MA42 41
02., Prater - Blumenwiese, MA42 50
02., Prater - Blumenwiese, MA42 52
02., Prater - Blumenwiese, MA42 64
02., Prater - Blumenwiese, MA42 92
02., Prater - Feuerwehrwiese, MA42 118/A
02., Prater - Feuerwehrwiese, MA42 119/A
02., Prater - Forstwiesen-Nord, MA42 6
02., Prater - Forstwiesen-Süd, MA42 27
02., Prater - Golfwiese, MA42 29/A
02., Prater - Groß-Enzersdorfer Wiese, MA42 108
02., Prater - Groß-Enzersdorfer Wiese, MA42 3
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 1014
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 1015
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 1021
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2004
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2006
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2007
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2021
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2138
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 2221
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 3018
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 3032
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 3078
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 4036
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 4039
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6008
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6058
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6103
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6146
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6155
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 6234
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 7022
1759

02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 7057
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 7103
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 7120
02., Prater - Jesuitenwiese, MA42 7125/J
02., Prater - Konstantinhügel, MA42 231
02., Prater - Konstantinhügel, MA42 235
02., Prater - Konstantinhügel, MA42 256
02., Prater - Konstantinhügel, MA42 76
02., Prater - Konstantinhügel, MA42 80
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 110
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 131
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 162
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 171
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 198
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 247
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 259
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 263
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 326
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 390
02., Prater - Laufbergerwiese, MA42 432
02., Prater - Lusthauswiese, MA42 25/A
02., Prater - Lusthauswiese, MA42 27/A
02., Prater - Pelzmais, MA42 109
02., Prater - Pelzmais, MA42 15
02., Prater - Pelzmais, MA42 163
02., Prater - Pelzmais, MA42 58
02., Prater - Rosenbachl, MA42 115
02., Prater - Rosenbachl, MA42 128
02., Prater - Rosenbachl, MA42 4
02., Prater - Rustenschacher, MA42 138
02., Prater - Schulverkehrsgartenwiese, MA42 69
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 14
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 196
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 234
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 238
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 303
02., Prater - Spenadlwiese, MA42 303/B
02., Prater - Sulzwiese, MA42 41
02., Prater - Verwaltung, MA42 37
02., Prater - Verwaltung, MA42 57
02., Prater - Wasserwiese, MA42 102
02., Prater - Wasserwiese, MA42 108
02., Prater - Wasserwiese, MA42 191/A
02., Prater - Wasserwiese, MA42 191/J
02., Prater - Wasserwiese, MA42 235
02., Prater - Wasserwiese, MA42 308
02., Prater - Wasserwiese, MA42 78
02., Prater - Zirkuswiese, MA42 178
02., Prater - Zirkuswiese, MA42 32
02., Rudolf-Bednar-Park, MA42 11
02., Rudolf-Bednar-Park, MA42 158
1760

02., Rudolf-Bednar-Park, MA42 35
02., Venediger-Au-Park, MA42 4006
02., Venediger-Au-Park, MA42 4010
02., Venediger-Au-Park, MA42 4018
02., Venediger-Au-Park, MA42 4032
02., Wettsteinpark, MA42 2033
02., Wettsteinpark, MA42 3042/A
Am Tabor 113/G
Anitta-Müller-Cohen-Platz 1006
Aspernallee 203
Ausstellungsstraße 2057
Ausstellungsstraße 2077
Bruno-Marek-Allee 2025
Bruno-Marek-Allee 2026
Bruno-Marek-Allee 2027
Bruno-Marek-Allee 2028
Bruno-Marek-Allee 2029
Bruno-Marek-Allee 2030
Bruno-Marek-Allee 2031
Bruno-Marek-Allee 2032
Bruno-Marek-Allee 2033
Bruno-Marek-Allee 2034
Bruno-Marek-Allee 2035
Bruno-Marek-Allee 2036
Darwingasse 1005
Engerthstraße 1143
Engerthstraße 1245
Fanny-Mintz-Gasse 202
Feuerbachstraße 2002
Gärtnerstraße 2032
Gärtnerstraße 2034
Hauptallee 1049
Hauptallee 1118
Hauptallee 2028
Hauptallee 2208
Hauptallee 3003
Hauptallee 3211
Hauptallee 3398
Hauptallee 5172
Hauptallee 5173
Hauptallee 5359
Hauptallee 5460
Hauptallee 6008
Hauptallee 6053
Hauptallee 6218
Heinestraße 117
Heinestraße 139
Heinestraße 230
Jakov-Lind-Straße 1011
Jakov-Lind-Straße 1013
Karmeliterplatz 2008
1761

Leopoldine-Schlinger-Gasse 102
Leopoldsgasse 1001
Leopoldsgasse 1002
Leopoldsgasse 2001
Leopoldsgasse 2002
Leopoldsgasse 2003
Lusthausstraße 2042
Meiereistraße 1007
Nestroygasse/2. Bezirk 1001
Nestroygasse/2. Bezirk 1002
Nestroygasse/2. Bezirk 2001
Nestroygasse/2. Bezirk 2002
Nordbahnstraße 1042
Novaragasse 2002
Novaragasse 2003
Perspektivstraße 1004
Praterstern 1018
Praterstern 1027
Praterstern 1029
Praterstern 2000/A
Praterstern 2000/B
Praterstern 2022
Praterstern 2047
Praterstraße 126/A
Praterstraße 148/A
Praterstraße 241
Praterstraße 301
Praterstraße 302
Praterstraße 303
Praterstraße 304
Praterstraße 305
Praterstraße 306
Praterstraße 307
Praterstraße 308
Praterstraße 309
Praterstraße 310
Praterstraße 311
Praterstraße 312
Praterstraße 313
Praterstraße 314
Praterstraße 315
Praterstraße 316
Praterstraße 317
Praterstraße 318
Praterstraße 319
Praterstraße 320
Praterstraße 321
Praterstraße 322
Praterstraße 323
Praterstraße 324
Praterstraße 325
1762

Praterstraße 326
Praterstraße 328
Praterstraße 329
Praterstraße 330
Rennbahnstraße 114
Rennbahnstraße 118
Roman-Köhler-Steg 1015
Rosl-Berndt-Platz 128/A
Rotundenallee 176
Rotundenallee 202
Rotundenallee 210
Rotundenallee 228
Rotundenallee 233
Rotundenallee 266
Rustenschacherallee 1009
Rustenschacherallee 1031
Rustenschacherallee 1157
Rustenschacherallee 2019
Rustenschacherallee 2070
Rustenschacherallee 2076
Rustenschacherallee 2078
Rustenschacherallee 2079
Rustenschacherallee 2106
Rustenschacherallee 2113
Rustenschacherallee 2221
Rustenschacherallee 3024
Rustenschacherallee 3134
Rustenschacherallee 3136
Rustenschacherallee 4059
Rustenschacherallee 4078
Rustenschacherallee 4079
Rustenschacherallee 4083
Rustenschacherallee 4182
Rustenschacherallee 4229
Schweidlgasse 1008
Schweidlgasse 1009
Schweidlgasse 1010
Schweidlgasse 1011
Schweidlgasse 1012
Schweidlgasse 1013
Schweidlgasse 1014
Stadionallee 1078
Stadionallee 1133
Stadionallee 2023
Stadionallee 2087
Stadionallee 2121
Stadionallee 2129
Untere Augartenstraße 1001
Untere Augartenstraße 1002
Untere Augartenstraße 1003
Untere Augartenstraße 1004
1763

Untere Augartenstraße 1005
Untere Augartenstraße 1006
Untere Augartenstraße 1007
Untere Augartenstraße 1008
Untere Augartenstraße 1009
Untere Augartenstraße 1010
Untere Augartenstraße 1011
Untere Augartenstraße 2001
Untere Augartenstraße 2002
Untere Augartenstraße 2003
Untere Augartenstraße 2004
Untere Augartenstraße 2005
Untere Augartenstraße 2006
Untere Augartenstraße 2007
Untere Augartenstraße 2008
Untere Augartenstraße 2009
Untere Augartenstraße 2010
Vereinsgasse 2001
Wehlistraße 1041
Wehlistraße 1048
Wehlistraße 1049
Wolfgang-Schmälzl-Gasse 1022
Wolfgang-Schmälzl-Gasse 1024
03., Arenbergpark, MA42 169
03., Arenbergpark, MA42 244
03., Arenbergpark, MA42 247
03., Arenbergpark, MA42 84
03., Czapkapark, MA42 22
03., Czapkapark, MA42 23
03., Czapkapark, MA42 28
03., Czapkapark, MA42 29
03., Czapkapark, MA42 30
03., Czapkapark, MA42 31
03., Czapkapark, MA42 49
03., Czapkapark, MA42 51
03., Czapkapark, MA42 52
03., Czapkapark, MA42 53
03., Czapkapark, MA42 55
03., Czapkapark, MA42 56
03., Friedhof St. Marx, MA42 1009
03., Friedhof St. Marx, MA42 1009/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 1015/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 1040/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 1059/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 2015/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 2028/A
03., Friedhof St. Marx, MA42 2040
03., Friedhof St. Marx, MA42 2041
03., Hans-Pemmer-Park, MA42 10
03., Hans-Pemmer-Park, MA42 17/A
03., Kardinal-Nagl-Park, MA42 27
1764

03., Kardinal-Nagl-Park, MA42 37
03., Kardinal-Nagl-Park, MA42 42
03., Leon-Zelman-Park, MA42 10
03., Leon-Zelman-Park, MA42 15
03., Leon-Zelman-Park, MA42 32
03., Leon-Zelman-Park, MA42 64
03., Leon-Zelman-Park, MA42 81
03., Parkanlage Baumgasse, MA42 8
03., Parkanlage Schwarzenbergplatz, MA42 19
03., Parkanlage Schwarzenbergplatz, MA42 24
03., Parkanlage Schwarzenbergplatz, MA42 62
03., Parkanlage Schwarzenbergplatz, MA42 66
03., Parkanlage Ungargasse, MA42 1
03., Parkanlage Ziehrerplatz, MA42 6/A
03., Rochuspark, MA42 42
03., Schweizergarten, MA42 1026
03., Schweizergarten, MA42 1048
03., Schweizergarten, MA42 1066
03., Schweizergarten, MA42 1070
03., Schweizergarten, MA42 2039/B
03., Schweizergarten, MA42 2046
03., Schweizergarten, MA42 2047
03., Schweizergarten, MA42 2138
03., Schweizergarten, MA42 2171
03., Schweizergarten, MA42 2171
03., Schweizergarten, MA42 2248
03., Schweizergarten, MA42 3079
03., Schweizergarten, MA42 3080
03., Schweizergarten, MA42 3080/A
03., Schweizergarten, MA42 3080/B
03., Schweizergarten, MA42 3080/C
03., Schweizergarten, MA42 3080/D
03., Schweizergarten, MA42 3080/E
03., Schweizergarten, MA42 3080/F
03., Schweizergarten, MA42 3080/G
03., Schweizergarten, MA42 3080/H
03., Schweizergarten, MA42 3080/I
03., Schweizergarten, MA42 3166
03., Schweizergarten, MA42 3251
03., Schweizergarten, MA42 3254
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 1017
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 1039
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 1048
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 1071
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2025
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2045
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2070
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2090
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2091
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2108
03., Stadtpark-Kinderpark, MA42 2115
1765

Go to next pages